滑县民政局2015年部门决算公开
发布时间:
2016-09-10
作者
来源:
滑县人民政府
第一部分
滑县民政局概况
一、滑县民政局主要职责
滑县民政局机关内设8个职能处室和滑县烈士陵园、滑县按摩医院、滑县军队离休退休干部休养所等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策,并组织实施和监督检查。
二、滑县民政局决算单位构成
滑县民政局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.局机关本级
2.局机关服务中心
包括滑县军队离休退休干部休养所、滑县烈士陵园、滑县按摩医院。
第二部分
滑县民政局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:滑县民政局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,899.99 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 41.39 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、国防支出 | 15 | 4.00 | |
三、事业收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 5,673.76 | |
四、经营收入 | 4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 2,157.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、城乡社区支出 | 18 | 280.13 | |
六、其他收入 | 6 | 六、其他支出 | 19 | 1,053.71 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 8,899.99 | 本年支出合计 | 22 | 9,209.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1,446.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1,136.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 10,345.99 | 合计 | 26 | 10,345.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,899.99 | 8,899.99 | ||||||
41.39 | 41.39 | |||||||
20199 | 41.39 | 41.39 | ||||||
其他一般公共服务支出 | 41.39 | 41.39 | ||||||
203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
20399 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2039901 | 其他国防支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,348.77 | 5,348.77 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 816.14 | 816.14 | |||||
2080201 | 行政运行 | 529.86 | 529.86 | |||||
2080203 | 机关服务 | 79.85 | 79.85 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 206.43 | 206.43 | |||||
行政事业单位离退休 | 10.34 | 10.34 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.34 | 10.34 | |||||
20808 | 抚恤 | 1,167.80 | 1,167.80 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.78 | 11.78 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 101.10 | 101.10 | |||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 904.92 | 904.92 |
收入决算表
公开02表
部门:滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,899.99 | 8,899.99 | ||||||
退役安置 | 720.98 | 720.98 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 532.48 | 532.48 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 24.00 | 24.00 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 164.50 | 164.50 | |||||
20810 | 社会福利 | 598.55 | 59855 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 285.69 | 285.69 | |||||
2081004 | 殡葬 | 2.29 | 2.29 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 310.57 | 310.57 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 1,780.04 | 1,780.04 | |||||
2081901 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障支出 | 280.04 | 280.04 | |||||
20820 | 临时救助 | 133.00 | 133.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 82.00 | 82.00 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 51.00 | 51.00 | |||||
208899 | 121.92 | 121.92 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 121.92 | 121.92 | |||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 2,252.00 | 2,252.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 2,252.00 | 2,252.00 |
收入决算表
公开02表
部门:滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,899.99 | 8,899.99 | ||||||
优抚对象医疗救助 | 561.00 | 561.00 | ||||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 1,691.00 | 1,691.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 280.13 | 280.13 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 280.13 | 280.13 | |||||
2121301 | 城市公共设施 | 44.20 | 44.20 | |||||
2121399 | 其他城市公共设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 235.93 | 235.93 | |||||
229 | 其他支出 | 973.71 | 973.71 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 973.71 | 973.71 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 865.71 | 865.71 | |||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 108.00 | 108.00 |
支出决算总表
公开03表
部门: 滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,029.99 | 871.87 | 8,338.11 | ||||
一般公共服务支出 | 41.39 | 41.39 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.39 | 41.39 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.39 | 41.39 | ||||
203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
20399 | 其他国防支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
2039901 | 其他国防支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,673.77 | 826.48 | 4,847.29 | |||
20802 | 民政管理事务 | 816.14 | 816.14 | ||||
2080201 | 行政运行 | 529.86 | 529.86 | ||||
2080203 | 机关服务 | 79.85 | 79.85 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 206.43 | 206.43 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.34 | 10.34 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.34 | 10.34 | ||||
抚恤 | 1,402.80 | 1,402.80 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 142.78 | 142.78 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 101.10 | 101.10 | ||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 169.00 | 169.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 989.92 | 989.92 |
支出决算总表
公开03表
部门:滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,209.99 | 871.87 | 8,338.11 | ||||
退役安置 | 730.98 | 730.98 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 532.48 | 532.48 | ||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 34.00 | 34.00 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 164.50 | 164.50 | ||||
20810 | 社会福利 | 698.55 | 698.55 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 385.69 | 385.69 | ||||
2081004 | 殡葬 | 2.29 | 2.29 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 310.57 | 310.57 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 1,780.04 | 1,780.04 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障支出 | 280.04 | 280.04 | ||||
临时救助 | 113.00 | 113.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 82.00 | 82.00 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 31.00 | 31.00 | ||||
208899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.92 | 121.92 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 121.92 | 121.92 | ||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 2,157.00 | 2,157.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 2,157.00 | 2,157.00 |
支出决算总表
公开03表
部门:滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,209.99 | 871.87 | 8,338.11 | ||||
优抚对象医疗救助 | 471.00 | 471.00 | |||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 1,686.00 | 1,686.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 280.13 | 280.13 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 280.13 | 280.13 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | 44.20 | 44.20 | ||||
2121399 | 其他城市公共设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 235.93 | 235.93 | ||||
229 | 其他支出 | 1,053.71 | 1,053.71 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,053.71 | 1,053.71 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 945.71 | 945.71 | ||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 108.00 | 108.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 滑县民政局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,646.15 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 41.39 | 41.39 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,253.84 | 二、国防支出 | 16 | 4.00 | 4.00 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 5,673.76 | 5,673.76 | |||
4 | 四、医疗卫生和计划生育支出 | 18 | 2,157.00 | 2,157.00 | |||
5 | 五、城乡社区支出 | 19 | 280.13 | 280.13 | |||
6 | 六、其他支出 | 20 | 1,053.71 | 1,053.71 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 8,899.99 | 本年支出合计 | 23 | 9,209.99 | 7,876.15 | 1,333.84 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,446.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1,136.00 | 786.00 | 350.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,016.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 430.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 10,345.99 | 合计 | 28 | 10,345.99 | 8,662.15 | 1,683.84 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7,876.15 | 871.87 | 7,004.27 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.39 | 41.39 | ||
2039901 | 其他国防支出 | 4.00 | 4.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 529.86 | 529.86 | ||
2080203 | 机关服务 | 79.85 | 79.85 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 206.43 | 206.43 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 10.34 | 10.34 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 142.78 | 142.78 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 101.10 | 101.10 | ||
2080804 | 抚恤事业单位支出 | 169.00 | 169.00 | ||
2080899 | 其他抚恤支出 | 989.92 | 989.92 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 532.48 | 532.48 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 34.00 | 34.00 | ||
2009999 | 其他退役安置支出 | 164.50 | 164.50 | ||
2081001 | 儿童福利 | 385.69 | 385.69 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.29 | 2.29 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 310.57 | 310.57 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 280.04 | 280.04 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7,876.15 | 871.87 | 7,004.27 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 82.00 | 82.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 31.00 | 31.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 121.92 | 121.92 | ||
2100504 | 优抚对象医疗救助 | 471.00 | 471.00 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 1,686.00 | 1,686.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 滑县民政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 871.87 | 732.66 | 139.22 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.39 | 41.39 | |
2039901 | 其他国防支出 | 4.00 | 4.00 | |
2080201 | 行政运行 | 529.86 | 412.83 | 117.03 |
2080203 | 机关服务 | 79.85 | 79.85 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 206.43 | 184.24 | 22.19 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.35 | 10.35 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
310000 | 72000 | 162000 | 162000 | 76000 | 223157.4 | 170422 | 170422 | 52735.40 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 滑县民政局 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 430.00 | 1,253.84 | 1,333.84 | 1,333.84 | 350.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 44.20 | 44.20 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 235.93 | 235.93 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 865.71 | 945.71 | 350.00 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 108.00 | 108.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
滑县民政局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
民政局2015年收入总计10345.99万元,支出总计10345.99万元,与2014年相比,收、支总计各减少963.47万元,下降8.5%。
二、收入决算情况说明
民政局本年收入合计 8,889.99万元,其中:财政拨款收入8,899.99 万元,占100 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
民政局本年支出合计 9,209.99 万元,其中:基本支出 871.87 万元,占 9.47 %;项目支出8,338.11 万元, 占90.53 %;经营支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民政局2015年财政拨款收支总决算 8,899.99 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少963.47万元,下降8.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
民政局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5098.92万元,支出决算为7646.16万元,完成年初预算的150%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 41.39万元,占0.54%;国防支出4万元,占0.05%;社会保障和就业支出5348.77万元,占69.95%;医疗卫生和计划生育支出2252万元,占29.46%。
(一)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为41.39万元。决算数大于预算数的主要原因:新增加的项目。
(二)国防支出(类)其他国防支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因:新增加的项目。
(三)社会保障和就业支出(类)。年初预算为3385.90万元,支出决算5348.77万元,决算数大于预算数的主要原因:年初上级指标文件没下达。
(四)医疗卫生和就业支出(类)。年初预算数5.58万元,支出决算为2252万元,决算数大于预算数的主要原因:年初上级指标文件没下达。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出871.88万元,其中:人员经费 732.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费139.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
民政局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为31万元,支出决算为22.32万元,完成预算的72%,,主要原因:控制支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少9.26万元,增下降41.5%,主要原因:控制支出。具体支出情况如下:公务用车运行费17.02万元;公务接待5.3万元。
(一)因公出国(境)费 万元,完成预算的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。
(二)公务用车购置及运行费17.02万元,完成预算的105%,其中,公务用车购置费 万元,购置 辆车;公务用车运行维护费 17.02 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:下乡调查农村低保五保、下乡查看灾情。
决算数比 2014 年减少9.26万元,下降41.5%,主要原因:严控燃油费的支出。
(三)公务接待费5.3万元,完成预算的69.7%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待147批次、12人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:控制招待陪客人数。
决算数比 2014 年减少2.4万元,下降31%,主要原因:控制招待费的次数和陪客人数。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
民政局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1333.84万元。支出具体情况如下:城市公共设施44.2万元;其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出235.93万元;用于社会福利的彩票公益金支出945.71万元;用于城乡医疗救助的彩票公益金支出108万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
民政局2015 年机关运行经费支出79.85万元,比 2014年增319%,主要原因:殡仪服务站和流浪乞讨救助站开始运行。
(二)政府采购支出情况。
民政局2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,民政局共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车 辆,特种专业技术用车 辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备 台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,民政局共组织对 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明:…。。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)民政事务(款):是指民政局用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障民政局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为民政局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他民政支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。