按照《国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》要求,经乡、村两级审核公示,县金融服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将脱贫人口小额信贷人员县级审批结果公示如下
序 号 | 乡镇及村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申请金额(万元) | 期 限 | 利率(年) |
1 | 王庄镇东申寨村 | 刘永灵 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
2 | 王庄镇车店村 | 邹长志 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
3 | 王庄镇郭草滩村 | 赵德用 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
4 | 王庄镇郭草滩村 | 汪见设 | 种植 | 0.5 | 1年 | 3.85% |
5 | 王庄镇郭草滩村 | 汪丙坤 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
6 | 王庄镇郭草滩村 | 贾天玉 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
7 | 老店镇白露村 | 董学娟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
8 | 老店镇白长屯南街村 | 曹臻 | 种植 | 30 | 1年 | 3.85% |
9 | 老店镇白青庄村 | 田轩霞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
10 | 老店镇白老店集村 | 延长富 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
11 | 老店镇白桑寨村 | 李电奇 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
12 | 老店镇白桑寨村 | 李红超 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
13 | 老店镇白桑寨村 | 张随利 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
14 | 老店镇白桑寨村 | 王新社 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
15 | 老店镇白青庄村 | 刘建起 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
16 | 老店镇白青庄村 | 刘会飞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
17 | 老店镇白青庄村 | 刘须贤 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
18 | 老店镇白青庄村 | 刘周民 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
19 | 老店镇白青庄村 | 焦爱件 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
20 | 老店镇白青庄村 | 刘增银 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
21 | 老店镇白青庄村 | 刘守纲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
22 | 老店镇白青庄村 | 高进省 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
23 | 老店镇白青庄村 | 闫秀芹 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
24 | 老店镇白小石庄村 | 石战朋 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
25 | 老店镇白安上村 | 韩子革 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
26 | 老店镇白安上村 | 马共勋 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
27 | 老店镇白安上村 | 韩豪堂 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
28 | 老店镇白西杏头村 | 王进厂 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
29 | 老店镇白西杏头村 | 王英 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
30 | 老店镇白西杏头村 | 王江利 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
31 | 老店镇白西杏头村 | 王进波 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
32 | 老店镇白西杏头村 | 位朝民 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
33 | 老店镇白西杏头村 | 魏合江 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
34 | 老店镇白西杏头村 | 魏卿 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
35 | 老店镇白西杏头村 | 崔胜恩 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
36 | 老店镇白西杏头村 | 王全贵 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
37 | 老店镇白西杏头村 | 王守电 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
38 | 老店镇白西杏头村 | 王超产 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
39 | 老店镇白西杏头村 | 范全海 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
40 | 老店镇白西杏头村 | 魏随良 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
41 | 老店镇白西杏头村 | 位培合 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
42 | 老店镇白西杏头村 | 魏秀伟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
43 | 老店镇白西杏头村 | 位强 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
44 | 老店镇白马村 | 杨巧字 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
45 | 老店镇白东悦庄村 | 悦成威 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
46 | 老店镇白东悦庄村 | 王悦社 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
47 | 老店镇白东悦庄村 | 悦占军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
48 | 老店镇白东悦庄村 | 高国路 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
49 | 老店镇白张庄村 | 张中然 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
50 | 老店镇白曹固村 | 郭振强 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
51 | 老店镇白曹固村 | 郭占红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
52 | 老店镇白东岳村 | 马铁山 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
53 | 老店镇白长屯南街村 | 司明记 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
54 | 老店镇白长屯南街村 | 曹炳稳 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
55 | 老店镇白长屯南街村 | 耿社红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
56 | 老店镇白长屯南街村 | 赵红娜 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
57 | 老店镇白长屯北街村 | 刘秀霞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
58 | 老店镇白长屯北街村 | 程建国 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
59 | 老店镇白长屯北街村 | 赵守讲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
60 | 老店镇落寨村 | 延增田 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
61 | 老店镇前马胡寨村 | 苗兰周 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
62 | 老店镇前马胡寨村 | 薛文星 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
63 | 老店镇前马胡寨村 | 苗鹏博 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
64 | 老店镇白露村 | 刘建勋 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
65 | 老店镇马兰集村 | 董兵富 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
66 | 老店镇马兰集村 | 董玲果 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
67 | 老店镇马兰集村 | 耿福亮 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
68 | 老店镇马兰集村 | 耿运喜 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
69 | 老店镇马兰集村 | 杨宽民 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
70 | 老店镇马兰集村 | 张红广 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
71 | 老店镇马兰集村 | 耿留敢 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
72 | 老店镇马兰集村 | 杨振峰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
73 | 老店镇马兰集村 | 杨自良 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
74 | 老店镇青庄村 | 刘建兵 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
75 | 白道口镇前安村 | 董培川 | 种植小麦玉米 | 5 | 1年 | 3.85% |
76 | 白道口镇西小寨村 | 李国旺 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
77 | 白道口镇白道口村 | 许胜伟 | 种植小麦玉米 | 5 | 1年 | 3.85% |
78 | 白道口镇白道口村 | 张丙周 | 种植小麦玉米 | 5 | 1年 | 3.85% |
79 | 白道口镇白道口村 | 张俊宽 | 种植小麦玉米 | 5 | 1年 | 3.85% |
80 | 白道口镇王河京村 | 刘兆先 | 种植小麦玉米 | 5 | 1年 | 3.85% |
81 | 白道口镇民寨村 | 焦红伟 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
82 | 白道口镇孟村 | 李振怀 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
83 | 白道口镇民寨村 | 郑卫云 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
84 | 八里营镇方路寨村 | 蒋凤哲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
85 | 八里营镇方路寨村 | 方怀续 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
86 | 八里营镇西路寨村 | 曹占杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
87 | 八里营镇秦庄村 | 刘伟红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
88 | 八里营镇秦庄村 | 秦省钢 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
89 | 八里营镇北杨柳村 | 郭现科 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
90 | 八里营镇北杨柳村 | 郭卫东 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
91 | 八里营镇周安上村 | 张双玲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
92 | 八里营镇周安上村 | 周印杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
93 | 八里营镇周安上村 | 周印强 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
94 | 八里营镇周安上村 | 王石磊 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
95 | 八里营镇方路寨村 | 张玉娟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
96 | 八里营镇西路寨村 | 张留拴 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
97 | 八里营镇张冢上村 | 张威 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
98 | 八里营镇后黄店村 | 赵连峰 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
99 | 八里营镇西黄店村 | 苗新会 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
100 | 八里营镇北史庄村 | 史红丽 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
101 | 八里营镇李丁将村 | 孟庆勇 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
102 | 八里营镇李丁将村 | 孟祥仕 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
103 | 八里营镇李丁将村 | 李延佩 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
104 | 八里营镇李丁将村 | 李松 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
105 | 八里营镇李丁将村 | 李会省 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
106 | 八里营镇李丁将村 | 李金凯 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
107 | 八里营镇李丁将村 | 李延勋 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
108 | 八里营镇李丁将村 | 李庆兰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
109 | 八里营镇李丁将村 | 张利霞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
110 | 八里营镇李丁将村 | 李猛 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
111 | 八里营镇西官寨村 | 曹保旺 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
113 | 八里营镇西官寨村 | 张利平 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
115 | 八里营镇西官寨村 | 邱凤交 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
116 | 八里营镇秦庄村 | 王爱普 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
117 | 八里营镇相村 | 王进连 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
118 | 八里营镇谢寨村 | 谢冲冲 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
119 | 八里营镇铁炉村 | 李红伟 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
120 | 八里营镇高后营村 | 刘飞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
121 | 八里营镇高墙营村 | 王秀刚 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
122 | 八里营镇南史庄村 | 周智轲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
123 | 八里营镇南史庄村 | 史振芳 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
124 | 八里营镇南琉璃村 | 张灵彦 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
125 | 八里营镇西黄店村 | 宋增高 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
126 | 八里营镇后齐继村 | 刘秀杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
127 | 八里营镇后齐继村 | 段志光 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
128 | 八里营镇陈苑村村 | 陈身双 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
129 | 八里营镇东郭庄村 | 李辉 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
130 | 八里营镇东郭庄村 | 李清虎 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
131 | 八里营镇西郭庄村 | 郭心起 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
132 | 八里营镇东郭庄村 | 李国奎 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
133 | 八里营镇西郭庄村 | 李超阳 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
134 | 八里营镇铁炉村 | 李远 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
135 | 八里营镇铁炉村 | 李红伟 | 蔬菜种植 | 4 | 1年 | 3.85% |
136 | 八里营镇前齐继村 | 彭中兰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
137 | 八里营镇前齐继村 | 李卫丽 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
138 | 八里营镇前齐继村 | 李守星 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
139 | 八里营镇前齐继村 | 李新社 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
140 | 八里营镇前齐继村 | 郜守坡 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
141 | 八里营镇前齐继村 | 李自怀 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
142 | 八里营镇前齐继村 | 李天兰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
143 | 八里营镇前齐继村 | 郜建竹 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
144 | 城关东小庄 | 郜运杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
145 | 城关珠照 | 张中光 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
146 | 四间房镇王三寨村 | 秦晓刚 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
147 | 四间房镇大吕庄村 | 王万书 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
148 | 四间房镇王道口村 | 安中雨 | 包地 | 5 | 1年 | 3.85% |
149 | 四间房镇王道口村 | 徐秀红 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
150 | 四间房镇李寨村 | 苑永省 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
151 | 四间房镇大吕庄村 | 王友昌 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
152 | 四间房镇北呼村 | 李建英 | 养羊 | 3 | 1年 | 3.85% |
153 | 四间房镇北呼村 | 崔建雷 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
154 | 四间房镇大吕庄村 | 郭跟党 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
155 | 四间房镇北呼村 | 王士照 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
156 | 四间房镇北呼村 | 王士红 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
157 | 四间房镇大吕庄村 | 和全院 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
158 | 八里营镇刘苑村 | 刘顺轻 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
159 | 瓦岗寨乡东屯村 | 赵新荣 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
160 | 瓦岗寨乡梦二村 | 郭卫田 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
161 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭怀军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
162 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭自普 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
163 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭社军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
164 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭明镜 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
165 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭兰停 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
166 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭朝林 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
167 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭勇 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
168 | 瓦岗寨乡前百尺口村 | 李凤喜 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
169 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭帅领 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
170 | 上官镇吴村 | 胡卫红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
171 | 上官镇关帝庙村 | 张清琼 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
172 | 上官镇魏寨村 | 魏中江 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
173 | 上官镇东山峰村 | 王克斋 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
174 | 上官镇丁庄村 | 丁建利 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
175 | 上官镇兰一村 | 庞西号 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
176 | 上官镇兰一村 | 庞西涛 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
177 | 上官镇姬柳里村 | 杨瑞萍 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
178 | 上官镇徐阳城村 | 杨自省 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
179 | 上官镇徐阳城村 | 王建社 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
180 | 上官镇殷柳里村 | 殷云飞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
181 | 上官镇武安寨村 | 陈利强 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
182 | 上官镇郝二村 | 郭红防 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
183 | 高平镇有理村 | 冯凤英 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
184 | 高平镇高平集村 | 高留广 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
185 | 高平镇河门头村 | 朱艳峰 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
186 | 高平镇刘潭村 | 刘建业 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
187 | 高平镇葛村 | 张巧玲 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
188 | 枣村乡袁营村 | 郜成英 | 高校种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
189 | 枣村乡冯庄村 | 冯国红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
190 | 枣村乡冯庄村 | 冯国富 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
191 | 枣村乡东姜庄村 | 薛太红 | 温室大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
193 | 枣村乡冯庄村 | 赵秀梅 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
194 | 枣村乡大屯村 | 睢西言 | 大蒜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
195 | 枣村乡汤营村 | 邵玉国 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
196 | 枣村乡任钊屯村 | 杨爱社 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
197 | 枣村乡付庄屯村 | 贾九斤 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
198 | 牛屯镇马居寨村 | 申爱字 | 养猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
199 | 牛屯镇马居寨村 | 郑逢丽 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
200 | 牛屯镇马居寨村 | 朱长英 | 种大蒜 | 3 | 1年 | 3.85% |
201 | 牛屯镇马居寨村 | 朱水平 | 养猪 | 3 | 1年 | 3.85% |
202 | 牛屯镇马居寨村 | 冯淑英 | 种金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
203 | 牛屯镇鸭固集村 | 于战朋 | 种金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
204 | 牛屯镇前寺村 | 何艳芹 | 种大蒜 | 3 | 1年 | 3.85% |
205 | 牛屯镇东朱村 | 朱化印 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
206 | 牛屯镇何庄村 | 何修彬 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
207 | 牛屯镇前樊村 | 樊占胜 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
208 | 牛屯镇周王庄村 | 王齐义 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
209 | 牛屯镇周王庄村 | 王红杰 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
210 | 牛屯镇周王庄村 | 王立贵 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
211 | 牛屯镇周王庄村 | 王志强 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
212 | 牛屯镇周王庄村 | 王永贵 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
213 | 牛屯镇北街村 | 刘新艳 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
214 | 牛屯镇北街村 | 李玉靓 | 种金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
215 | 牛屯镇齐庄村 | 齐保争 | 种金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
216 | 牛屯镇高班村 | 高占松 | 种金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
217 | 牛屯镇车夫屯村 | 李明柯 | 种芦笋 | 5 | 1年 | 3.85% |
218 | 牛屯镇杜庄村 | 王旭之 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
219 | 牛屯镇小庄村 | 李兰荣 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
220 | 牛屯镇小王庄村 | 王欧军 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
221 | 牛屯镇申林村 | 李明刚 | 养猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
222 | 牛屯镇高营村 | 高付成 | 种杏树 | 5 | 1年 | 3.85% |
223 | 牛屯镇黄营村 | 黄红杰 | 养猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
224 | 牛屯镇前马头固村 | 张清哲 | 种大蒜 | 3 | 1年 | 3.85% |
225 | 牛屯镇黄默村前街村 | 郭朝师 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
226 | 牛屯镇黄默村前街村 | 郭红涛 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
227 | 牛屯镇黄默村前街村 | 郭清波 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
229 | 牛屯镇白马寺村 | 王建刚 | 种金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
230 | 慈周寨镇后赵村 | 赵进杰 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
231 | 慈周寨镇后赵村 | 李战冬 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
232 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛广民 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
233 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛纪针 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
234 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛书芳 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
235 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛争勤 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
236 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛伟超 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
237 | 慈周寨镇毛白社村 | 武九娣 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
238 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛高生 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
239 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛兄涛 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
240 | 老庙乡赵户固村 | 赵卫杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
241 | 老庙乡韩小寨村 | 韩春平 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
242 | 老庙乡六合村 | 祝彦玲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
243 | 老庙乡刘户固村 | 张小娟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
244 | 老庙乡玉西村 | 张改红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
245 | 老庙乡后营村 | 王喜英 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
246 | 老庙乡孙户固村 | 陈爱霞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
247 | 老庙乡南户固村 | 张会阳 | 养猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
248 | 老庙乡北徐村 | 左计各 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
249 | 老庙乡北徐村 | 卢建成 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
250 | 老庙乡玉西村 | 陈华平 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
251 | 老庙乡玉西村 | 张占立 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
252 | 老庙乡刘户固村 | 刘琦 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
253 | 老庙乡刘户固村 | 孙青朵 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
254 | 老庙乡孙户固村 | 胡小进 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
255 | 老庙乡北塔邱村 | 常松阳 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
256 | 老庙乡北塔邱村 | 王彦明 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
257 | 老庙乡陈家营村 | 都素敏 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
258 | 老庙乡袁小寨村 | 袁付安 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
259 | 老庙乡刘户固村 | 张跃环 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
260 | 老庙乡刘庄村 | 刘广学 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
261 | 老庙乡聂庄村 | 聂俊楷 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
262 | 老庙乡北徐村 | 郭青枝 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
263 | 赵营镇西南庄村 | 王春义 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
264 | 赵营镇边营村 | 边国增 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
265 | 赵营镇秦寨村 | 陈桥军 | 种植包地 | 5 | 1年 | 3.85% |
266 | 赵营镇西南庄村 | 高文喜 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
267 | 赵营镇后陈家村 | 陈战涛 | 农业种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
268 | 留固镇周庄 | 范贤娣 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
269 | 留固镇周庄 | 柳民泽 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
270 | 留固镇西付村 | 刘宝江 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
271 | 留固镇西信都 | 任同军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
272 | 留固镇西信都 | 李自有 | 种植 | 0.5 | 1年 | 3.85% |
273 | 留固镇杨庄村 | 睢国滑 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
274 | 留固镇武星落 | 刘内霞 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
275 | 留固镇大新庄 | 宋敬贤 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
276 | 留固镇沿村 | 王红苗 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
277 | 留固镇沿村 | 杨红珍 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
278 | 留固镇沿村 | 杨用焕 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
279 | 留固镇沿村 | 崔忏科 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
280 | 留固镇陈星落 | 陈军刚 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
281 | 留固镇付集村 | 付自体 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
282 | 留固镇西王庄 | 郑素芳 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
283 | 留固镇杜星落 | 杜江英 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
284 | 留固镇付集村 | 付江勇 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
285 | 留固镇倪村 | 渠艳丽 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
286 | 留固镇武星落 | 毛清收 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
合计 | 1393 |
公示期自2021年11月12日——2021年11月21日,公示期间如果对该审批结果有异议,请及时以书面或口头形式向县金融服务中心反映。
国务院扶贫监督电话:12317
滑县金融服务中心联系电话:0372-5500297
滑县金融服务中心
2021年11月12日