按照中共河南省委金融委员会办公室关于印发《2024年全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接金融服务工作方案的通知》要求,经乡、村两级审核公示,县乡村振兴金融服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将脱贫人口小额信贷人员县级审批结果公示如下:
序号 | 乡镇及村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申请金额(万元) | 贷款期限 |
1 | 焦虎镇陈小营村 | 徐庆松 | 种植 | 5 | 1年 |
2 | 焦虎镇何庄村 | 何红旗 | 种植花生 | 5 | 1年 |
3 | 焦虎镇陈庄村 | 陈民 | 种植 | 5 | 1年 |
4 | 焦虎镇赵庄村 | 许姣 | 种植 | 5 | 1年 |
5 | 焦虎镇田二庄后孔村 | 孔聪俊 | 种植大蒜 | 5 | 1年 |
6 | 留固镇中付村村 | 刘爱庄 | 种植 | 5 | 1年 |
7 | 留固镇杜星落村 | 杜江英 | 养猪 | 5 | 1年 |
8 | 留固镇东付村 | 何光利 | 种植大棚 | 5 | 1年 |
9 | 留固镇中付村村 | 宋建设 | 种植 | 5 | 1年 |
10 | 留固镇西尖庄村 | 程守会 | 种植 | 5 | 1年 |
11 | 留固镇西付村 | 陈向分 | 种植 | 5 | 1年 |
12 | 留固镇第二寨村 | 肖彦兵 | 种植 | 5 | 1年 |
13 | 留固镇沿村 | 姜自才 | 种植 | 5 | 1年 |
14 | 留固镇付集村 | 付江勇 | 种植 | 5 | 1年 |
15 | 留固镇前五方村 | 李山霞 | 种植棉花 | 5 | 1年 |
16 | 留固镇东付村 | 张贵香 | 种植 | 5 | 1年 |
17 | 老爷庙乡刘户固村 | 张敬敬 | 种植 | 5 | 1年 |
18 | 老爷庙乡刘户固村 | 刘朋娟 | 种植 | 5 | 1年 |
19 | 老爷庙乡西大章村 | 李红民 | 种植 | 5 | 1年 |
20 | 老爷庙乡西大章村 | 李铁俊 | 种植 | 5 | 1年 |
21 | 老爷庙乡左庄村 | 尹利平 | 种植 | 5 | 1年 |
22 | 老爷庙乡左庄村 | 张荣姣 | 种植 | 5 | 1年 |
23 | 老爷庙乡左庄村 | 左国利 | 种植 | 5 | 1年 |
24 | 老爷庙乡郝寨村 | 王利朋 | 养殖 | 5 | 1年 |
25 | 老爷庙乡南新庄村 | 杨利琴 | 种植 | 5 | 1年 |
26 | 老爷庙乡北塔邱村 | 杨彦玲 | 种植 | 5 | 1年 |
27 | 老爷庙乡刘户固村 | 张小娟 | 种植 | 5 | 1年 |
28 | 枣村乡枣村集村 | 张玉柱 | 种植 | 5 | 1年 |
29 | 枣村乡付庄村 | 贾九斤 | 种植 | 5 | 1年 |
30 | 枣村乡汤营村 | 汤青朋 | 种植 | 5 | 1年 |
31 | 白道口镇北留村 | 杨海杰 | 养殖 | 5 | 1年 |
32 | 白道口镇白道口村 | 张俊宽 | 种植 | 5 | 1年 |
33 | 白道口镇北留村 | 李粉利 | 种植 | 5 | 1年 |
34 | 白道口镇前留村 | 吴卫兰 | 种植 | 5 | 1年 |
35 | 白道口镇后吾旺村 | 于传高 | 种植蔬菜 | 5 | 1年 |
36 | 白道口镇孟村 | 李丁记 | 种植 | 5 | 1年 |
37 | 白道口镇前安村 | 董银垒 | 种植 | 5 | 1年 |
38 | 白道口镇西英公村 | 王自铭 | 种植 | 5 | 1年 |
39 | 白道口镇蔡胡村 | 白连胜 | 种植 | 5 | 1年 |
40 | 白道口镇石佛村 | 婉婷婷 | 种植 | 5 | 1年 |
41 | 白道口镇石佛村 | 李长宾 | 种植 | 5 | 1年 |
42 | 白道口镇温村 | 宋宝玉 | 种植 | 5 | 1年 |
43 | 桑村乡赵庄村 | 高粉英 | 种植大蒜 | 5 | 1年 |
44 | 桑村乡郭马厂村 | 郭志显 | 种植 | 5 | 1年 |
45 | 桑村乡绳马厂村 | 周永生 | 养殖 | 5 | 1年 |
46 | 桑村乡北齐邱村 | 宋红良 | 种植 | 5 | 1年 |
47 | 桑村乡北齐邱村 | 王战中 | 种植 | 5 | 1年 |
48 | 桑村乡北齐邱村 | 宋红良 | 种植 | 5 | 1年 |
49 | 桑村乡北齐邱村 | 王战中 | 种植 | 5 | 1年 |
50 | 万古镇寺台村 | 都会永 | 养殖 | 5 | 1年 |
51 | 万古镇凤亭村 | 张海兵 | 种植 | 5 | 1年 |
合计 | 255 |
公示期自2025年2月21日——2025年2月27日,公示期间如果对该审批结果有异议,请及时以书面或口头形式向县乡村振兴金融服务中心反映。
县乡村振兴金融服务中心联系电话:0372--5500297
滑县乡村振兴金融服务中心
2025年2月21日