根据《中华人民共和国建筑法》及《建筑业企业资质管理规定》,现将我局核准的建筑业企业资质延续的单位名单(2023年度第二批)予以公布。
未予核准的企业请咨询:0372-8181516/8135780
滑县住房和城乡建设局
2023年12月25日
2023年第二批建筑业企业资质延续名单
序号  | 企业名称  | 序列  | 等级范围  | 
1  | 河南聚业建设工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 公路工程施工总承包二级  | ||
3  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
4  | 电力工程施工总承包二级  | ||
5  | 石油化工工程施工总承包二级  | ||
6  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
7  | 机电工程施工总承包二级  | ||
8  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
9  | 古建筑工程专业承包二级  | ||
2  | 河南鸿浩建设工程有限公司  | 1  | 防水防腐保温工程专业承包一级  | 
2  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
3  | 机电工程施工总承包二级  | ||
4  | 地基基础工程专业承包二级  | ||
5  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
6  | 古建筑工程专业承包二级  | ||
3  | 河南鼎鹏建设工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
3  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
4  | 河南科都建设工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
3  | 起重设备安装工程专业承包二级  | ||
4  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
5  | 模板脚手架专业承包不分等级  | ||
5  | 滑县晟乾商砼有限公司  | 1  | 预拌混凝土专业承包不分等级  | 
6  | 河南省星力建筑工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
7  | 滑县博硕建设有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 公路工程施工总承包二级  | ||
3  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
4  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
5  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
6  | 桥梁工程专业承包二级  | ||
7  | 古建筑工程专业承包二级  | ||
8  | 河南圣本市政工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 公路工程施工总承包二级  | ||
3  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
4  | 电力工程施工总承包二级  | ||
5  | 石油化工工程施工总承包二级  | ||
6  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
7  | 机电工程施工总承包二级  | ||
8  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
9  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
10  | 输变电工程专业承包二级  | ||
11  | 模板脚手架专业承包不分等级  | ||
9  | 滑县恒基商砼有限公司  | 1  | 预拌混凝土专业承包不分等级  | 
10  | 河南省硕丰工程技术有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
3  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
4  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
5  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
6  | 模板脚手架专业承包不分等级  | ||
11  | 河南盛溢建筑工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 电力工程施工总承包二级  | ||
3  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
4  | 模板脚手架专业承包不分等级  | ||
12  | 河南鑫硕源建设有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
3  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
13  | 河南领冠实业有限公司  | 1  | 防水防腐保温工程专业承包一级  | 
2  | 建筑工程施工总承包二级  | ||
3  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
4  | 机电工程施工总承包二级  | ||
5  | 模板脚手架专业承包不分等级  | ||
14  | 河南金硕源建设工程有限公司  | 1  | 防水防腐保温工程专业承包一级  | 
2  | 建筑工程施工总承包二级  | ||
3  | 公路工程施工总承包二级  | ||
4  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
5  | 电力工程施工总承包二级  | ||
6  | 石油化工工程施工总承包二级  | ||
7  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
8  | 机电工程施工总承包二级  | ||
9  | 地基基础工程专业承包二级  | ||
10  | 起重设备安装工程专业承包二级  | ||
11  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
12  | 桥梁工程专业承包二级  | ||
13  | 古建筑工程专业承包二级  | ||
14  | 输变电工程专业承包二级  | ||
15  | 模板脚手架专业承包不分等级  | ||
15  | 河南安华建设工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
3  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
4  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
5  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
6  | 古建筑工程专业承包二级  | ||
7  | 输变电工程专业承包二级  | ||
16  | 河南腾屹建设工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 公路工程施工总承包二级  | ||
3  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
4  | 电力工程施工总承包二级  | ||
5  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
6  | 地基基础工程专业承包二级  | ||
7  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
8  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
9  | 桥梁工程专业承包二级  | ||
17  | 天蓝建设有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 公路工程施工总承包二级  | ||
3  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
4  | 电力工程施工总承包二级  | ||
5  | 石油化工工程施工总承包二级  | ||
6  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
7  | 机电工程施工总承包二级  | ||
8  | 地基基础工程专业承包二级  | ||
9  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
10  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
11  | 古建筑工程专业承包二级  | ||
12  | 输变电工程专业承包二级  | ||
13  | 模板脚手架专业承包不分等级  | ||
18  | 河南同生工程劳务有限公司  | 1  | 模板脚手架专业承包不分等级  | 
19  | 河南源源市政工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
3  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
4  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
20  | 河南烨达市政工程有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
3  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
4  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
21  | 奕旭电力集团有限公司  | 1  | 建筑工程施工总承包二级  | 
2  | 公路工程施工总承包二级  | ||
3  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
4  | 电力工程施工总承包二级  | ||
5  | 石油化工工程施工总承包二级  | ||
6  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
7  | 机电工程施工总承包二级  | ||
8  | 防水防腐保温工程专业承包二级  | ||
9  | 古建筑工程专业承包 二级  | ||
10  | 输变电工程专业承包二级  | ||
11  | 模板脚手架专业承包不分等级  | ||
22  | 河南省金盾建设工程有限公司  | 1  | 防水防腐保温工程专业承包一级  | 
2  | 建筑工程施工总承包二级  | ||
3  | 公路工程施工总承包二级  | ||
4  | 水利水电工程施工总承包二级  | ||
5  | 电力工程施工总承包二级  | ||
6  | 石油化工工程施工总承包二级  | ||
7  | 市政公用工程施工总承包二级  | ||
8  | 机电工程施工总承包二级  | ||
9  | 地基基础工程专业承包二级  | ||
10  | 消防设施工程专业承包二级  | ||
11  | 古建筑工程专业承包二级  | ||
12  | 模板脚手架专业承包不分等级  | 

豫公网安备 41910402000001号