按照《行政许可法》及建筑业企业资质管理有关规定,我局对近期申请建筑业企业资质的申报材料进行了审查。现将审查意见予以公示,公示期为2023年9月12日至2023年9月18日。
公示期内,企业对审查意见有异议的,应通过河南政务服务网企业申报系统上传申诉材料;任何有关单位及个人,凡对企业申报资质情况有异议的,可以书面形式进行反映,反映应实事求是(以单位名义反映情况的应加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系方式,以便进行核查)。
联系地址:滑县滑东新区创业大道与欧阳路交叉口东150米路南
邮政编码:456400
联系电话0372-8181516 监督举报电话:0372-8135616
附件:建筑业企业资质审查意见汇总表
2023年9月12日
建筑业企业资质审查意见汇总表
序号  | 企业名称  | 申报资质及等级  | 综合结论  | 备注  | 
1  | 滑县博硕建设有限公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
2  | 河南八达建设有限公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
3  | 安阳金桥工程有限公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
防水防腐保温工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
4  | 河南宝业建设工程有限公司  | 地基基础工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
建筑机电安装工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
5  | 河南通顺路桥有限责任公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
环保工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
6  | 河南金都建设有限公司  | 建筑幕墙工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
7  | 河南圣本市政工程有限公司  | 机电工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
钢结构工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
古建筑工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
地基基础工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
8  | 河南省开元大地建设工程有限公  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
9  | 河南星际建设工程有限公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
10  | 中新宏祥集团有限公司  | 机电工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
石油化工工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
建筑机电安装工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
模板脚手架专业承包  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
11  | 河南银玺建筑工程有限公司  | 机电工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
电力工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
消防设施工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
建筑机电安装工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
12  | 河南鸿熙建设工程有限公司  | 石油化工工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
13  | 河南中涛建设工程有限公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
古建筑工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
14  | 河南中亿翔龙建设工程有限公司  | 市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
钢结构工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
环保工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
古建筑工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
15  | 河南海马建设工程有限公司  | 城市及道路照明工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
起重设备安装工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
环保工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
16  | 河南睿舟建设工程有限公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
钢结构工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
17  | 河南探影建设工程有限公司  | 钢结构工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
特种工程专业承包(结构补强)不分等级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
18  | 河南元海建设有限公司  | 环保工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
19  | 河南省星力建设工程有限公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
20  | 河南腾屹建设工程有限公司  | 电力工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
消防设施工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
21  | 河南置恒建设工程有限公司  | 建筑工程施工 总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
22  | 河南鑫航水利工程有限公司  | 市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
钢结构工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
23  | 河南十地建筑工程有限公司  | 建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
石油化工工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
消防设施工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
电子与智能化工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
建筑装饰装修工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
24  | 河南京州建设工程有限公司  | 市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
25  | 河南省中原实业有限公司  | 建筑工程施工 总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
环保工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
建筑装饰装修工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
建筑机电安装工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
起重设备安装工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
古建筑工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
26  | 河南金硕源建设工程有限公司  | 城市及道路照明工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
27  | 河南领冠实业有限公司  | 建筑装饰装修工程 专业承包一级  | 拟不通过  | 升级  | 
防水防腐保温工程 专业承包一级  | 拟不通过  | 升级  | ||
市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
28  | 河南省韶旭建设工程有限公司  | 机电工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
钢结构工程 专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
环保工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
29  | 河南聚业建设工程有限公司  | 电力工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
石油化工工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
机电工程 施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
钢结构工程 专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
30  | 滑县鸿博建筑有限责任公司  | 机电工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
31  | 河南乾安建设工程有限公司  | 市政公用工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
机电工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
建筑工程 施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 

豫公网安备 41910402000001号