按照《行政许可法》及建筑业企业资质管理有关规定,我局对近期申请建筑业企业资质的申报材料进行了审查。现将审查意见予以公示,公示期为2023年7月31日至2023年8月4日。
公示期内,企业对审查意见有异议的,应通过河南政务服务网企业申报系统上传申诉材料;任何有关单位及个人,凡对企业申报资质情况有异议的,可以书面形式进行反映,反映应实事求是(以单位名义反映情况的应加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系方式,以便进行核查)。
联系地址:滑县滑东新区创业大道与欧阳路交叉口东150米路南
邮政编码:456400
联系电话0372-8181516 监督举报电话:0372-8135616
附件:建筑业企业资质审查意见汇总表
2023年7月31日
建筑业企业资质审查意见汇总表
序号  | 企业名称  | 申报资质及等级  | 综合结论  | 备注  | 
1  | 河南聚业建设工程有限公司  | 古建筑工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
机电工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
电力工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
2  | 河南省中原实业有限公司  | 起重设备安装工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
建筑工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
环保工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
建筑装修装饰工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
建筑机电安装工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
古建筑工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
3  | 河南安华建设工程有限公司  | 钢结构工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
古建筑工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
4  | 河南金硕源建设工程有限公司  | 输变电工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
古建筑工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
5  | 河南领冠实业有限公司  | 机电工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
6  | 安阳市荣伟建筑工程有限责任公司  | 市政公用工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
钢结构工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
7  | 河南蒲杰建设工程有限公司  | 钢结构工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
地基基础工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
8  | 河南省康胜建设工程有限公司  | 古建筑工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
钢结构工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
石油化工工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
消防设施工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
9  | 河南中亿翔龙建设工程有限公司  | 建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
钢结构工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
古建筑工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
10  | 河南省春晓建设工程有限公司  | 消防设施工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
输变电工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
石油化工工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
11  | 河南省帮荣建筑工程有限公司  | 建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
12  | 河南省强人净化工程有限责任公司  | 建筑装修装饰工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
电子与智能化工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
建筑机电安装工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
13  | 河南省港文建设工程有限公司  | 市政公用工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
14  | 河南鸿熙建设工程有限公司  | 钢结构工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
机电工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
石油化工工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
电力工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
15  | 河南海马建设工程有限公司  | 起重设备安装工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
城市及道路照明工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
环保工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
16  | 河南天梦星建筑工程有限公司  | 钢结构工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
市政公用工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
17  | 河南腾屹建设工程有限公司  | 桥梁工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
18  | 河南中涛建设工程有限公司  | 古建筑工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
市政公用工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
建筑工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
19  | 河南捷康建设工程有限公司  | 市政公用工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
20  | 河南金都建设有限公司  | 建筑机电安装工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
电力工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
机电工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
21  | 河南省宽朴建筑工程有限公司  | 建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
机电工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
市政公用工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
22  | 河南省金屹森建设工程有限公司  | 建筑机电安装工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
23  | 河南雄安建筑工程有限责任公司  | 建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
防水防腐保温工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
建筑装饰装修工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
24  | 河南鑫硕源建设有限公司  | 建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
市政公用工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
25  | 河南武天建设工程有限公司  | 环保工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
26  | 天蓝建设有限公司  | 建筑机电安装工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 
电子与智能化工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
石油化工工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
27  | 河南京州建设工程有限公司  | 市政公用工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
建筑工程施工总承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | ||
28  | 河南探影建设工程有限公司  | 地基基础工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
特种工程专业承包(结构补强)不分等级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
钢结构工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
29  | 河南筑硅建筑工程有限公司  | 地基基础工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
建筑工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
环保工程专业承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
30  | 河南置恒建设工程有限公司  | 建筑工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | 
市政公用工程施工总承包二级  | 拟不通过  | 直接申请  | ||
31  | 滑县鸿博建筑有限责任公司  | 建筑机电安装工程专业承包二级  | 拟通过  | 直接申请  | 

豫公网安备 41910402000001号