中共滑县纪律检查委员会2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 中共滑县纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共滑县纪律检查委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共滑县纪律检查委员会2016年度部门决算情况
说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共滑县纪律检查委员会
概况
一、主要职责
滑县纪委与县监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对县委全面负责。单位的主要职责是:(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助县委抓好党风廉政建设。
(二)负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查县政府各部门、乡(镇)政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部,执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。负责纠正行业不正之风工作。
(三)负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡(镇)党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件;决定或取消对案件中党员的处分;受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理县直各部门、乡(镇)主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应处分或提出处理建议,报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;保护监察对象的合法权益。
(五)负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定全县党风党纪政纪教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
(六)负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究,拟定全县党纪政纪有关规定。
(七)调查了解县直各部门和乡(镇)政府各部门制定有关规定的情况,对违反国家法律、政策的条款提出修改建议,变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。
(八)会同有关部门及乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核县直、乡(镇)纪委领导班子领导干部人选;负责县纪委、监察局派驻县直各部门纪检、监察干部的提名和监督其他干部的任免工作;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
(九)承办上级纪委、监察局和县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中共滑县纪律检查委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:
2、滑县县委巡察办
第二部分
中共滑县纪律检查委员会2016年度部门
决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 938.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 826.81 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||||||
24 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 938.90 | 本年支出合计 | 54 | 826.81 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 27 | 110.31 | 年末结转和结余 | 56 | 222.41 | ||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 1,049.21 | 总计 | 58 | 1,049.21 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 938.90 | 938.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 938.90 | 938.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 903.45 | 903.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 767.45 | 767.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 826.81 | 764.78 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 826.81 | 764.78 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 791.36 | 729.33 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 690.98 | 690.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 41.30 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 59.07 | 38.34 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 938.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 826.81 | 826.81 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 |