检查计划
发布时间:
2026-07-07
作者:
来源:
应急管理局
滑县应急管理局
2026年度安全生产监督检查计划
根据《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部令第9号)和《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》(安监总政法〔2017〕150号)等规定,结合我县安全生产工作实际,编制本计划。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神,坚持人民至上、生命至上,统筹发展和安全,以“时时放心不下”的责任感抓牢安全生产基本盘、基本面。坚持防范化解重大安全风险,有效遏制重特大事故发生,深入贯彻国家、省、市、县关于安全生产的决策部署,紧紧围绕“一杜绝、三下降”目标,依法严肃查处安全生产违法违规行为,推动企业落实安全生产主体责任,确保全县安全生产形势持续稳定好转。
二、主要任务
(一)严格落实年度监督检查任务
坚持问题导向,突出检查重点,对纳入年度监督检查计划的生产经营单位,采用“执法+专家”、跨部门联合执法等形式,深入开展全链条穿透式精准执法。对检查发现的问题,依法依规处理,并督促企业按要求完成整改,落实闭环管理。年度内实现对纳入计划的生产经营单位监督检查率达到100%,对发现的违法行为依法查处率达到100%,问题隐患整改复查率达到100%。
(二)强化“互联网+执法”系统应用
严格落实应急管理部和省应急厅、市应急局关于“互联网+执法”系统应用工作要求,加强系统应用学习,及时同步上传、办结归档执法检查信息,确保线上线下执法数据统一。积极开展典型案例报送,确保执法案例报送率和合格率全部达到100%。
(三)推行差异执法
对安全生产条件较好的生产经营单位,不得在一年内安排多次监督检查。近三年发生过亡人事故和风险等级较高的企业等重点生产经营单位,年度内可适当增加检查频次,必要时纳入重点生产经营单位名单进行管理。
三、监督检查内容和数量
(一)监督检查内容
应急管理部门依法开展安全生产行政执法工作,对生产经营单位执行有关安全生产法律、法规、规章和国家标准及行业标准的情况进行监督检查,详见滑县人民政府网站公示的《行政检查事项和依据》。其他检查内容:企业全员安全生产责任制、安全生产费用提取和使用、重点行业领域企业安全生产责任保险。
(二)监督检查方式
监督检查依法行使职权:进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对依法应当给予行政处罚的行为,依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定作出行政处罚决定;对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当责令从危险区域内撤出作业人员,责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;重大事故隐患排除后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用;对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押,对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封,并依法作出处理决定。
(三)监督检查数量
2026年共检查企业273家,其中重点监督检查企业187家(含非煤矿山、危化和工贸领域),占比68.49%。主要为危险化学品生产经营单位以及涉爆粉尘、有限空间、涉氨制冷等安全风险等级较高的生产经营单位;近三年发生过造成人员死亡生产安全事故、纳入安全生产失信行为联合惩戒对象、存在重大生产安全事故隐患以及试生产或者复工复产的生产经营单位等。
采取“双随机”方式抽查企业86家,占比31.50%。主要为重点检查企业之外的生产经营单位,含一般工贸企业85家,安全培训机构1家。
针对人民群众反映强烈、社会关注度高、典型事故暴露出的重点问题和危险化学品、非煤矿山、工贸企业领域重大事故隐患等,可依据本计划编制专项监督抽查方案。
四、监督检查工作日测算
根据《中共滑县县委办公室 滑县人民政府办公室关于印发<滑县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(滑办文〔2019〕36号)《中共滑县县委机构编制委员会关于调整滑县应急管理局机构编制事项的批复》(滑编〔2023〕2号),局机关实有在编人员87人,负有安全生产监管相关职责的内设机构3个,人员14名,实际纳入年度执法人员12名;滑县应急管理综合行政执法大队目前在岗人员13名,实际纳入年度执法人员12名;滑县防震减灾中心目前在岗人员3名,实际纳入年度执法人员2名;县本级纳入安全生产执法人员26名。
经测算,局机关年度法定工作日共6448天。其中,全年监督检查工作日2578天、其他执法工作日1612天、非执法工作日2258天。
五、工作要求
(一)加强统筹协调,形成监管合力
局政策法规股牵头,统筹协调各相关股室、局属事业单位抓好监督检查计划编制工作,做好省、市、县三级检查计划衔接;滑县应急管理综合行政执法大队负责开展2026年跨部门“双随机、一公开”联合抽查。避免对同一企业的同一执法事项进行重复检查、多头检查,杜绝各类无实际内容的入企检查。
(二)规范执法行为,坚持依法依规
坚持严格规范公正文明执法,落实行政执法“三项制度”,规范执法行为和程序。执法检查实施前,要制定现场检查方案并由所在部门负责人批准,制发《行政检查通知书》。行政处罚严格执行立案、调查取证、移送移交、告知听证、审核决定、送达执行、复议诉讼、结案归档等行政执法程序,做到事实清楚、证据充分、处罚有据、裁量合理、程序闭环,避免出现多次检查对同一事项提出标准不一、互相矛盾的整改意见等问题。
(三)改进执法方式,提升执法效能
坚持严格执法与服务指导并重,寓执法于服务,推行“说理式”执法,防止“以罚代管”。要坚持过罚相当、宽严相济原则,综合分析违法情节、过错程度、整改情况等因素,规范行使行政处罚裁量权,避免“畸轻畸重”“类案不同罚”“过罚不当”等问题。探索推行包容审慎监管执法,推动企业健全内部隐患自查自纠报告制度,强化科技信息化技术赋能执法检查。推行精准执法,切实增强执法效能,减少对企业正常生产经营的影响。
(四)严守执法纪律,保证执法效果
规范安全生产执法行为,严禁以调研名义开展执法检查。要强化数字技术赋能执法全过程监督,利用信息化系统常态化开展案卷评查、执法评议考核等工作,未经批准不得随意更改删除执法信息化系统相关信息。严格遵守中央八项规定精神和党风廉政建设相关规定,坚决杜绝各类违纪违法违规行为,树立应急管理部门良好形象。
附件:1.执法工作日测算
2.2026年安全生产监督检查计划表
附件1
执法工作日测算
一、行政执法人员数量
局机关实有在编人员87人,负有安全生产监管相关职责的内设机构3个,人员14名,实际纳入年度执法人员12名;滑县应急管理综合行政执法大队目前在岗人员13名,实际纳入年度执法人员12名;滑县防震减灾中心目前在岗人员3名,实际纳入年度执法人员2名;县本级纳入安全生产执法人员26名。
二、执法工作日测算
(一)总法定工作日(6448个)
全年总法定工作日248(天)×26(人)=6448(个法定工作日)。
(二)监督检查工作日(2578个)
对监督检查计划表中的企业进行检查,重点检查生产经营单位187家,一般检查企业通过随机抽查的方式实施,抽查生产经营单位86家。经测算,共2578个工作日。
(三)其他执法工作日(1612个)
主要包括实施行政许可,组织生产安全事故调查处理,调查核实安全生产投诉举报,参加有关部门联合执法,办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案,开展对中介服务机构的监督检查,开展安全生产宣传教育培训,办理行政复议、行政应诉,完成上级部门安排部署的大检查、专项监督检查等。经测算,全年共需1612个工作日。
(四)非执法工作日(2258个)
主要包括机关值班,学习、培训、考核、会议,参加党群活动,病假、事假,法定年休假、探亲假等。经测算,全年共需2258个工作日。
三、监督检查安排
(一)重点监督检查
全年计划检查重点生产经营单位187家。根据安全生产专项行动安排,非煤矿山监督检查结合企业复工复产、防汛、防中毒窒息等工作开展;危险化学品监督检查结合明查暗访、专项监督检查进行;工贸企业监督检查结合全省涉氨制冷、有限空间、粉尘涉爆专项执法工作进行。
(二)一般监督检查
全年计划检查一般生产经营单位86家。采用“双随机”抽查方式在企业名录库随机抽取,结合日常监督检查和专项整治行动进行。
(三)强化执法保障
按照全国《应急管理综合行政执法装备配备标准》,结合执法队伍人员现状,加强执法装备配备。抓好执法业务培训,采取请进来、走出去等方式,组织专家授课、集中培训、外出学习,全面培训执法人员,提升执法业务能力,着力打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的执法队伍。
附件2
2026年安全生产监督检查计划表 |
| ||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间安排 |
|
一、重点检查企业(187家) |
| ||||
安全风险等级较高企业 |
| ||||
1 | 安阳市五星农药厂 | 道口镇解放北路 | 一般化工 | 第一季度 |
|
2 | 安阳市锐普农化有限公司 | 上官镇505省道孟庄南路东 | 一般化工 | 第一季度 |
|
3 | 河南凯仕德装饰材料有限公司 | 滑县瓦岗乡马庄村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
4 | 河南省天邦防腐涂料有限公司 | 滑县瓦岗乡马庄村东 | 一般化工 | 第一季度 |
|
5 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县阿深高速北上道口加油站 | 阿深高速滑县北上道口(留固镇东庄营村) | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
6 | 滑县八里营路寨加油站 | 八里营乡张路寨村 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
7 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县阿深高速北下道口加油站 | 阿深高速北下道口(留固镇东庄营村) | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
8 | 滑县秦剑复美医院 | 滑县锦华路与龙门路交叉口东南角 | 房屋建筑工程 | 第一季度 |
|
9 | 河南升泰润泽防腐涂料有限公司 | 滑县瓦岗寨乡马庄村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
10 | 河南润洋涂料有限公司 | 滑县瓦岗寨马庄村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
11 | 滑县时丰铝业有限公司 | 滑县瓦岗寨马庄村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
12 | 河南省亿邦涂料有限公司 | 慈周寨镇后屯村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
13 | 滑县宏泰涂料有限公司 | 慈周寨镇后屯村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
14 | 河南天坛防腐涂料有限公司 | 慈周寨镇前二村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
15 | 河南三发涂料有限公司 | 慈周寨镇前二村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
16 | 滑县富瑞特粘合剂厂 | 滑县慈周寨乡毛白社村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
17 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县第七加油站 | 滑县白道口镇S101线(原106国道东侧) | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
18 | 滑县易捷石化有限公司 | 滑县枣村乡禹村南省道S101北侧 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
19 | 安阳中油销售有限责任公司滑县第三加油站 | 道口解放北路路东 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
20 | 河南龙湖智能装备有限公司 | 滑县漓江路与白马路交叉口西南角 | 房屋建筑工程 | 第一季度 |
|
21 | 安阳市东方浩瀚涂料有限公司 | 滑县慈周寨东方工业园区 | 一般化工 | 第一季度 |
|
22 | 河南圣邦新材料有限公司 | 河南省安阳市滑县瓦岗寨乡工业园区6号 | 一般化工 | 第一季度 |
|
23 | 滑县华北润滑油脂有限公司 | 滑县大寨乡卢家寨村 | 一般化工 | 第一季度 |
|
24 | 河南通润金属制品科技发展有限公司 | 滑县小铺乡前任庄村. | 一般化工 | 第一季度 |
|
25 | 安阳市有色金属化工有限公司 | 道口镇卫西工业园区 | 危险化学品生产经营 | 第一季度 |
|
26 | 河南省开仑化工有限责任公司 | 滑县产业集聚区漓江路东段 | 危险化学品生产经营 | 第一季度 |
|
27 | 安阳中盈化肥有限公司 | 河南省滑县中盈路1号 | 危险化学品生产经营 | 第一季度 |
|
28 | 安阳盈德气体有限公司 | 河南省滑县中盈路2号 | 危险化学品生产经营 | 第一季度 |
|
29 | 中铁国盛集团(河南)有限公司 | 河南省安阳市滑县新区五洲新时代广场32号楼130 | 无仓储 | 第一季度 |
|
30 | 河南中汇铁路机械设备有限公司 | 河南安阳滑县新区梦想城3-7-107号 | 无仓储 | 第一季度 |
|
31 | 河南迎光防腐有限公司 | 河南省安阳市滑县新区五洲新时代广场市场37栋 127号 | 无仓储 | 第一季度 |
|
32 | 滑县天蓝能源化工贸易有限公司 | 河南省安阳市滑县未来大道与黄河路交汇处五洲新时代广场市场内38栋115号 | 无仓储 | 第一季度 |
|
33 | 滑县善时医疗器械销售有限公司 | 河南省安阳市滑县新区长江路与滑兴路交叉口西南角宏达梦想城1-3幢113号 | 无仓储 | 第一季度 |
|
34 | 河南洪远能源有限公司 | 河南省安阳市滑县道口镇海润滨江1号楼1层1-1号 | 无仓储 | 第一季度 |
|
35 | 滑县中科气体有限公司 | 河南省安阳市滑县产业集聚区东环路与黄河路交叉口向西88号 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
36 | 滑县安鑫气站 | 河南省安阳市滑县老店镇河东村老瓦路中段6号 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
37 | 滑县上官村崔阳城加油站 | 河南省安阳市滑县上官镇崔阳城S213与Y023交叉口西南方向24米 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
38 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县第十加油站 | 滑县长江路与解放路交叉口向南15 0米路(S101)东侧 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
39 | 滑县中达加油站 | 滑县留固镇西留固村西头 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
40 | 滑县八里营向格加油站 | 八里营乡方路寨 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
41 | 滑县赵营乡蔡营村加油站 | 滑县赵营镇蔡营村南 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
42 | 滑县宏图加油站 | 赵营镇赵营村北赵四路东侧 | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
43 | 滑县宏盛祥加油站 | 滑县城关大林头西300米X008线(县道孔牛路) | 危险化学品经营 | 第一季度 |
|
44 | 航城科技(河南)有限公司 | 滑县漓江路以南白马路以西珠江路以北 | 房屋建筑工程 | 第一季度 |
|
45 | 安阳市安诺农化有限公司 | 滑县白道口镇石佛路口北 | 一般化工 | 第二季度 |
|
46 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县第十二加油站 | 滑县人民路与滑州大道交叉口北350米路东侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
47 | 滑县柯润加油站 | 河南省安阳市滑县长途汽车站东100米 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
48 | 滑县超越实业有限公司长虹大道加油站 | 滑县长虹大道与政通大道交汇处东北角70米 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
49 | 滑县焦虎乡陈庄加油站 | 河南省安阳市滑县焦虎镇陈庄村西X008线南侧1号 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
50 | 滑县大寨乡道大加油站 | 滑县大寨乡大寨北街 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
51 | 滑县顺风加油站 | 滑县瓦岗寨乡东屯村西南(S307省道北侧)6号 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
52 | 滑县惠农加油站 | 河南省安阳市滑县高平镇卫生院西650米X002线北侧56号 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
53 | 滑县通达加油站 | 滑县万古镇今古营村西 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
54 | 滑县华中加油站 | 滑县焦虎镇缑庄村S307线北侧6号 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
55 | 滑县瓦岗寨加油站 | 滑县瓦岗寨集 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
56 | 滑县半坡店爱军加油站 | 河南省安阳市滑县半坡店乡政府南420米新兴大街东侧256号 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
57 | 滑县东环加油站 | 留固镇快速通道南侧(大广高速西约280米) | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
58 | 滑县白道口镇文明加油点 | 滑县白道口镇郝村 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
59 | 河南省予北粮油机械有限公司 | 白马路珠江路交叉口西北角 | 房屋建筑工程 | 第二季度 |
|
60 | 安阳市红星农化有限公司 | 滑县白道口镇白道口村村东 | 一般化工 | 第二季度 |
|
61 | 滑县小铺农机门市加油站 | 河南省安阳市滑县小铺乡解放南路与长虹大道交叉口西北角30米 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
62 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县石油分公司第二十二加油站 | 省道S306滑县王庄镇柴郎柳村段路北 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
63 | 滑县三和加油站 | 河南省安阳市滑县S306与S307交叉口东50米北侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
64 | 滑县兴农加油站 | 滑县老爷庙乡东街路北 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
65 | 滑县中韵加油站 | 滑县老爷庙乡西塔邱村S307省道与308省道交叉口东北角 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
66 | 滑县新东区中博加油站 | 滑县新区东环路与中科路交汇处西南角 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
67 | 滑县道北加油站 | 滑县道口北环路西段路南 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
68 | 滑县滑征加油站 | 滑县王庄镇王郑公路与北草滩村十字路口北150米处路西 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
69 | 滑县易之捷石化加油站 | 滑县牛屯镇东街X008县道与王郑公路交叉口向南300米路东 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
70 | 滑县黄河加油站 | 河南省安阳市滑县城关镇中州大道二中北门东100米路北 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
71 | 滑县八里营谢克瑞加油站 | 滑县八里营汽车站北20米 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
72 | 滑县枣村便民加油站 | 滑县枣村乡枣村 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
73 | 中国石油天然气股份有限公司河南滑县黄龙潭加油站 | 滑县城关镇朱照村 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
74 | 滑县超越实业有限公司 | 滑县新区长虹大道与政通大道交叉口东北角 | 房屋建筑工程 | 第二季度 |
|
75 | 安阳市红旗药业有限公司 | 滑县白道口镇民寨村南500米 | 一般化工 | 第二季度 |
|
76 | 河南宏粮顺化肥有限公司 | 滑县城关镇大吕庄村 | 一般化工 | 第二季度 |
|
77 | 滑县中园石化加油站 | 河南省安阳市滑县王庄镇莫洼集S101线西侧3号 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
78 | 滑县中信加油站 | S215线上官镇上官村段西侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
79 | 滑县鑫源加油站 | 滑县上官镇西太和村S215线东侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
80 | 滑县滑延加油站 | 滑县牛屯镇东街村王郑路西侧2号 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
81 | 滑县嘉诚加油站 | 滑县湘江路与未来大道交叉口东北角 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
82 | 滑县王庄新利加油站 | 河南省安阳市滑县王庄镇230国道郎柳段东侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
83 | 滑县中联加油站 | 滑县牛屯镇后鸭固村Y040线西侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
84 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县宏祥加油站 | 滑县王庄镇新集村 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
85 | 滑县万古中海加油站 | 万古镇X025县道道桑路马成精村路南 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
86 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县第四加油站 | 城关南关村南环路北侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
87 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县第五加油站 | 道口镇解放北路 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
88 | 滑县京标加油站 | 滑县万古东街路北 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
89 | 滑县瑞丰加油站 | 滑县八里营镇小丁相村东X002线东侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
90 | 滑县国起加油站 | 赵营乡东新庄村 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
91 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县大三路加油加气站 | 滑县大三路与三号路交汇处东北角 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
92 | 滑县白道口镇李玉萍加油站 | 河南省安阳市滑县白道口镇石佛村三岔路口西侧 | 危险化学品经营 | 第二季度 |
|
93 | 滑县先进制造业开发区污水处理厂 | 未来大道与珠江路交口 | 房屋建筑工程 | 第二季度 |
|
94 | 中国石油天然气股份有限公司河南滑县第一加油站 | 滑县文明大道北段路东 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
95 | 滑县顺通加油站站 | 滑县老庙乡西大章村Y016乡道路东 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
96 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县济东高速服务区第一加油站 | 济东高速安阳境南侧停车区内 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
97 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县济东高速停车区第二加油站 | 济东高速安阳境北侧停车区内 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
98 | 滑县惠民加油站 | 河南省安阳市滑县焦虎乡双沟村X008县道与Y033乡道西北角 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
99 | 安阳中油销售有限责任公司滑县白道口加油站 | 滑县Y024线滑县白道口至内黄县公路白道口段西侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
100 | 滑县中旺加油站 | 河南省安阳市滑县老店镇齐寨村前街东头路南1号 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
101 | 滑县中洲加油站 | 滑县小铺乡苇园村 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
102 | 滑县天良加油站 | 牛屯镇南宋林村宋林小学向北180米X012线西侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
103 | 滑县安运加油站 | 滑县留固镇牛星落村 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
104 | 滑县王庄镇丰胜加油站 | 滑县省道S101线王庄段西(窦庄村东)) | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
105 | 滑县吉祥加油站 | 滑县桑村乡李金德村 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
106 | 滑县瑞阳中慧饲料有限公司 | 滑县留固镇大王庄村 | 粉尘涉爆 | 第三季度 |
|
107 | 滑县光明牧业饲料有限公司 | 滑县留固镇大王庄村 | 粉尘涉爆 | 第三季度 |
|
108 | 河南博通产业园区建设有限公司 | 滑县珠江路与文昌路交叉口东北角 | 房屋建筑工程 | 第三季度 |
|
109 | 滑县白道口镇韩新勇加油站 | 滑县白道口镇白道口村东两公里处路北(濮新路) | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
110 | 滑县锦捷石化贸易有限公司 | 滑县小铺乡大铺村 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
111 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县道康路加油站 | 滑县县城道康路东段路北 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
112 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县滑州路加油站 | 道口解放南路与滑州路交叉口东北侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
113 | 滑县王庄乡新力加油站 | 河南省安阳市滑县王庄镇申寨村北十字路口往南50米路东 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
114 | 滑县老庙孔村加油站 | 滑县老庙乡孔村 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
115 | 滑县力源加油站 | 滑县牛屯路半坡店乡政府南1.5公里路西 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
116 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县阿深高速南下道口加油站 | 阿深高速南下道口(慈周寨乡) | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
117 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县第三加油站 | 滑县城关南环路 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
118 | 滑县永发加油站 | 滑县老店镇马兰村南800米X008县道东 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
119 | 滑县小铺万和加油站 | 河南省安阳市滑县小铺乡小铺村西S101线西侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
120 | 滑县锦鸿石化有限公司 | 河南省安阳市滑县留固镇程新庄村西省道S213线东侧2号 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
121 | 滑县国能加油站 | 河南省安阳市滑县留固镇李周村北S213线西 2公里道大路北侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
122 | 河南森盛食品有限公司 | 滑县赵营乡东新庄北 | 涉氨制冷 | 第三季度 |
|
123 | 滑县李鸣球墨铸件厂 | 滑县瓦岗寨乡新乡屯村 | 机械 | 第三季度 |
|
124 | 滑县诚泽房地产开发有限公司(林泽·圣轩城) | 滑县滑台路与黄河路交叉口东北角 | 房屋建筑工程 | 第三季度 |
|
125 | 安阳市振华化工有限责任公司 | 滑县白道口(106国道558公里处) | 一般化工 | 第三季度 |
|
126 | 滑县银河加油站 | 四间房乡高寨村南S101线北侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
127 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县第八加油站 | 滑县八里营冢上村S222线与冢赵路交叉口东北角 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
128 | 滑县万弘加油站 | 滑县万古镇西街村X025线南侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
129 | 滑县万发加油站 | 滑县老店镇耿庄村南500米X008县道西侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
130 | 滑县开达加油站 | 滑县万古镇玉驾庄村x025北侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
131 | 滑县解北石化加油站 | 滑县道口镇解放北路 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
132 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县阿深高速服务区西侧加油站 | 阿深高速滑县服务区西侧(上官镇) | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
133 | 中国石化销售股份有限公司河南安阳滑县阿深高速服务区东侧加油站 | 阿深高速滑县服务区东侧(上官镇) | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
134 | 滑县安捷石化有限公司 | 滑县牛屯镇沙圪垱村西X012线西侧1号 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
135 | 滑县祥达加油站 | 滑县高平镇高平集北街X002线东侧(县道四高路) | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
136 | 滑县恒润加油加气站 | 滑县高平镇孟高张堤村X027南侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
137 | 滑县恒源加油站 | 河南省滑县上官镇S213线上官村段路西 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
138 | 滑县中瑞加油站 | 河南省安阳市滑县老店镇北两公里X008县道西侧 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
139 | 滑县卫西加油站 | 滑县S222线滑县西段(宜丽制衣西168米)路北 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
140 | 滑县恒利石化有限公司 | 河南省安阳市滑县桑村乡陈大召村口路西210米省道S307线北侧8号 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
141 | 滑县留固蓝天加油站 | 滑县留固镇S213线与S222线交叉口西北角 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
142 | 滑县枣村亿博加油站 | 河南省安阳市滑县枣村乡西营村路段101省道北5米 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
143 | 滑县留固正宏加油站 | 河南省安阳市滑县留固镇横村集村老史路北侧1号 | 危险化学品经营 | 第三季度 |
|
144 | 滑县新城资产管理有限公司(滑县开发区标准化厂房建设项目) | 滑县新区黄河路北,锦华路西 | 房屋建筑工程 | 第三季度 |
|
145 | 河南明善堂药业有限公司 | 安阳市滑县城关 | 一般化工 | 第四季度 |
|
146 | 滑县晨光加油站 | 赵营乡赵营村创业大道北段西侧 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
147 | 滑县新集加油站 | 河南省安阳市滑县王庄镇新集村S101线东侧 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
148 | 滑县牛屯镇第一加油站 | 河南省安阳市滑县牛屯镇冯付村Y040线东侧 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
149 | 滑县安达加油站 | 河南省安阳市滑县新区未来大道与南六环交汇处东北角 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
150 | 滑县兴达加油站 | 滑县八里营乡政府西200米路北 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
151 | 滑县四间房腾达加油站 | 滑县四间房桥西400米路北 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
152 | 滑县四间房万通加油站 | 河南省安阳市滑县四间房供销社东边S101线北侧 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
153 | 滑县上官镇化民加油站 | 河南省安阳市滑县上官镇S213与S215线交叉口向北1.2公里S213线东侧 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
154 | 滑县道口北环加油站 | 滑县道口北环城西段 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
155 | 山东东明石化集团河南销售有限公司滑县贰零贰肆加油站 | 河南省滑县人民路与长虹大道交叉口东北角 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
156 | 滑县中正博远加油站 | 河南省安阳市滑县创业大道与欧阳路交叉口东南角1号 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
157 | 滑县王庄镇国标加油站 | 滑县王庄镇S101省道南侧 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
158 | 滑县以鸿实业有限公司(裳华·九锦台) | 滑县新区文明路与湘江路交汇处东北角 | 房屋建筑工程 | 第四季度 |
|
159 | 滑县城东车站加油站 | 滑县道城路中段路南(滑县文明路与道城路交叉口西210米路南) | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
160 | 滑县白道口秦炳哲加油站 | 省道S213线滑县白道口石佛段西侧 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
161 | 滑县赵营诚鑫加油站 | 赵营乡商品街东头路北80米 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
162 | 滑县白道口东安加油站 | 河南省安阳市滑县白道口镇东安村S101线北侧 | 危险化学品经营 | 第四季度 |
|
