滑县2022年第三季度小额贷款贴息发放明细公示
发布时间:
2022-10-09
 作者:
 来源:
滑县乡村振兴局
     
 
 
根据《河南省地方金融监督管理局、河南省扶贫开发办公室、河南省财政厅关于进一步加强金融支持脱贫攻坚工作的通知》(豫金发〔2020〕86号)、《中国银保监会、财政部、中国人民银行、国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》(银保监发〔2021〕6号)文件精神,为切实做好我县脱贫人口小额信贷贴息工作,结合各乡镇(街道)贴息贴资金的申请所需,现将2022年第三季度小额贴息发放明细予以公示,以接受群众监督。
监督电话:5500297
滑县乡村振兴局
2022年10月9日
| 2022年第三季度小额贷款贴息发放明细表 | |||
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 八里营镇八里营集村 | 朱小根 | 304.5 | 
| 2 | 白道口镇西英公村 | 王秋英 | 1844.84 | 
| 3 | 白道口镇西英公村 | 娄振中 | 1828.8 | 
| 4 | 白道口镇后安村 | 袁自红 | 1844.84 | 
| 5 | 白道口镇后安村 | 董素红 | 1844.84 | 
| 6 | 白道口镇崔郭庄村 | 张存鱼 | 1844.84 | 
| 7 | 白道口镇前赵湖村 | 李秀珍 | 1844.84 | 
| 8 | 白道口镇西河京村 | 侯永强 | 1844.84 | 
| 9 | 白道口镇前赵湖 | 王振明 | 1844.84 | 
| 10 | 白道口镇前赵湖村 | 郭自伟 | 1844.84 | 
| 11 | 白道口镇民寨村 | 黄红英 | 1844.84 | 
| 12 | 白道口镇西桃园村 | 王书勤 | 1844.84 | 
| 13 | 白道口镇六十婆村 | 王小龙 | 1844.84 | 
| 14 | 白道口镇后安村 | 李文堂 | 1154.88 | 
| 15 | 半坡店镇孟虎寨村 | 邢玉辉 | 1922.92 | 
| 16 | 半坡店镇半坡店社区 | 张瑰芹 | 1922.92 | 
| 17 | 半坡店镇西老河寨村 | 王建雨 | 1922.92 | 
| 18 | 半坡店镇西明店村 | 吴建英 | 1922.93 | 
| 19 | 半坡店镇邵魏屯村 | 邵帅 | 1922.92 | 
| 20 | 半坡店镇杏头村 | 张居芳 | 1922.92 | 
| 21 | 半坡店镇杏头村 | 张化威 | 1922.92 | 
| 22 | 半坡店镇秦屯村 | 秦素枝 | 1922.92 | 
| 23 | 半坡店镇车村 | 赵刚生 | 1922.92 | 
| 24 | 半坡店镇常村 | 冯俊杰 | 1540.00 | 
| 25 | 半坡店镇常村 | 冯秀恒 | 1155.00 | 
| 26 | 老爷庙乡北塔邱村 | 王爱成 | 1919.64 | 
| 27 | 老爷庙乡北塔邱村 | 常建增 | 1919.64 | 
| 28 | 老爷庙乡刘庄村 | 沈许香 | 1925 | 
| 29 | 老爷庙乡位庄村 | 魏春显 | 1925 | 
| 30 | 老爷庙乡位庄村 | 位意达 | 1914.3 | 
| 31 | 老爷庙乡西中冉村 | 白战坪 | 1925 | 
| 32 | 老爷庙乡左庄村 | 左同占 | 1919.64 | 
| 33 | 老爷庙乡南户固 | 郭庆修 | 1791.3 | 
| 34 | 老爷庙乡苏小寨村 | 袁志霞 | 1834.07 | 
| 35 | 老爷庙乡陈家营村 | 陈双林 | 1922.92 | 
| 36 | 老爷庙乡西中冉村 | 白新现 | 1922.92 | 
| 37 | 老爷庙乡张户固村 | 张国举 | 1922.92 | 
| 38 | 老爷庙乡赵户固村 | 赵运增 | 1922.92 | 
| 39 | 老爷庙乡郑村前街村 | 李金各 | 1922.92 | 
| 40 | 城关街道沙沃村 | 郭爱更 | 1748.00 | 
| 41 | 城关街道沙沃村 | 王红兵 | 1748.00 | 
| 42 | 城关街道刘店村 | 李敬社 | 1518.00 | 
| 43 | 城关街道薛庄 | 吕素清 | 1261.00 | 
| 44 | 城关街道南苗固 | 刘俊利 | 1695.00 | 
| 45 | 城关街道卢庄 | 卢国安 | 1052.00 | 
| 46 | 城关街道谢庄 | 陈岭 | 1753.00 | 
| 47 | 城关街道谢庄 | 禹广平 | 1753.00 | 
| 48 | 城关街道东小庄 | 孔红军 | 955.00 | 
| 49 | 城关街道东小庄 | 孔祥林 | 1630.00 | 
| 50 | 城关街道东小庄 | 郜运杰 | 1588.00 | 
| 51 | 城关街道东小庄 | 郜运广 | 1582.00 | 
| 52 | 城关街道西唐庄 | 朱荣标 | 1711.00 | 
| 53 | 城关街道珠照村 | 张中光 | 1614.00 | 
| 54 | 城关街道北呼沱 | 程文茂 | 1609.00 | 
| 55 | 慈周寨镇慈周寨第三村 | 刘套荣 | 1860.84 | 
| 56 | 慈周寨镇闫家庄村 | 胡伟霞 | 1919.64 | 
| 57 | 慈周寨镇后赵村 | 李继红 | 1823.39 | 
| 58 | 慈周寨镇北李庄村 | 王召伟 | 1925 | 
| 59 | 慈周寨镇方易寨村 | 王自红 | 1925 | 
| 60 | 慈周寨镇慈周寨第二村 | 李社霞 | 422.92 | 
| 61 | 慈周寨镇毛白社村 | 李巧丽 | 1925 | 
| 62 | 慈周寨镇毛白社村 | 王战红 | 1925 | 
| 63 | 慈周寨镇毛白社村 | 位翠红 | 1925 | 
| 64 | 慈周寨镇毛白社村 | 王战良 | 1925 | 
| 65 | 慈周寨镇北李庄村 | 李建杰 | 1914.28 | 
| 66 | 慈周寨镇小果园村 | 徐永胜 | 1925 | 
| 67 | 慈周寨镇后大寨村 | 宋春亮 | 1844.79 | 
| 68 | 慈周寨镇牛吴娘寨村 | 王建胜 | 1844.79 | 
| 69 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛伟勤 | 1882.2 | 
| 70 | 慈周寨镇高庄村 | 高国选 | 1925 | 
| 71 | 慈周寨镇高庄村 | 王宗平 | 1914.29 | 
| 72 | 大寨乡娄草坡村 | 王香玲 | 1844.84 | 
| 73 | 大寨乡丁家村 | 李彦华 | 1844.84 | 
| 74 | 大寨乡丁家村 | 袁表梅 | 1844.84 | 
| 75 | 大寨乡杜家村 | 冯秋果 | 1844.84 | 
| 76 | 大寨乡杜家村 | 张凤琴 | 1844.84 | 
| 77 | 大寨乡杜家村 | 杜新月 | 1844.84 | 
| 78 | 大寨乡杜家村 | 杜伟振 | 1844.84 | 
| 79 | 大寨乡杜家村 | 杜朋飞 | 1844.84 | 
| 80 | 大寨乡卢家村 | 卢金涛 | 1844.84 | 
| 81 | 大寨乡卢家村 | 李百英 | 1844.84 | 
| 82 | 大寨乡冯家村 | 高晓翀 | 1844.84 | 
| 83 | 大寨乡西梁家村 | 梁永林 | 1844.84 | 
| 84 | 大寨乡朱草坡村 | 赵国喜 | 1844.84 | 
| 85 | 大寨乡朱草坡村 | 高自文 | 1844.84 | 
| 86 | 大寨乡东刘庄村 | 潘瑞花 | 1844.84 | 
| 87 | 大寨乡东刘庄村 | 江伟英 | 1844.84 | 
| 88 | 大寨乡汴村 | 赵保录 | 1844.84 | 
| 89 | 大寨乡汴村 | 李国敬 | 1844.84 | 
| 90 | 大寨乡前草坡村 | 付存彬 | 1844.84 | 
| 91 | 大寨乡后草坡村 | 付九梅 | 1844.84 | 
| 92 | 大寨乡大正村 | 邱同锁 | 1844.84 | 
| 93 | 大寨乡山木村 | 付利盟 | 1844.84 | 
| 94 | 大寨乡大寨村 | 王国稳 | 1844.84 | 
| 95 | 大寨乡韩亮村 | 赵香梅 | 1844.84 | 
| 96 | 大寨乡韩亮村 | 刘凤姣 | 1844.84 | 
| 97 | 大寨乡朱家村 | 杜凤珍 | 1844.84 | 
| 98 | 大寨乡朱家村 | 丁桃红 | 1844.84 | 
| 99 | 大寨乡李后街村 | 付现迷 | 1844.84 | 
| 100 | 大寨乡李孤屋村 | 李艳生 | 1919.66 | 
| 101 | 大寨乡北延屯村 | 田运党 | 1151.79 | 
| 102 | 大寨乡卢家村 | 卢运国 | 1919.66 | 
| 103 | 大寨乡东梁家村 | 冯海庆 | 1919.66 | 
| 104 | 大寨乡娄草坡村 | 娄连勇 | 1743.2 | 
| 105 | 大寨乡常营村 | 常付喜 | 1042.71 | 
| 106 | 大寨乡丁家村 | 丁祖占 | 1919.67 | 
| 107 | 大寨乡丁家村 | 路素英 | 1919.66 | 
| 108 | 大寨乡汴村 | 刘卫华 | 767.87 | 
| 109 | 大寨乡汴村 | 鲍文标 | 1705.77 | 
| 110 | 大寨乡汴村 | 冉青竹 | 1023.46 | 
| 111 | 大寨乡李前街村 | 李庆高 | 1919.66 | 
| 112 | 高平镇东起寨村 | 陈套娜 | 1103.67 | 
| 113 | 高平镇东起寨村 | 李套民 | 1305 | 
| 114 | 高平镇肖谭村 | 张巧玲 | 1850.16 | 
| 115 | 高平镇高平集村 | 尚勋恒 | 2170.65 | 
| 116 | 高平镇东起寨村 | 张伟江 | 2175 | 
| 117 | 高平镇东起寨村 | 李江 | 1305 | 
| 118 | 高平镇西起寨村 | 郭令勤 | 383.89 | 
| 119 | 高平镇三教堂村 | 王伟红 | 1922.92 | 
| 120 | 高平镇苗邱前街村 | 许广振 | 1922.92 | 
| 121 | 高平镇苗邱前街村 | 李现辉 | 1922.92 | 
| 122 | 高平镇后胡村 | 胡高社 | 1922.92 | 
| 123 | 焦虎镇屯集村 | 赵行堂 | 1540.00 | 
| 124 | 焦虎镇屯集村 | 段合峰 | 1925.00 | 
| 125 | 焦虎镇陈小营村 | 张月勤 | 1898.25 | 
| 126 | 焦虎镇邓庄村 | 段庆生 | 1903.60 | 
| 127 | 焦虎镇晏口村 | 王锋波 | 1925.00 | 
| 128 | 焦虎镇焦西村 | 薛雷 | 1914.29 | 
| 129 | 焦虎镇张胡村 | 张灿国 | 1925.00 | 
| 130 | 焦虎镇邓庄村 | 于运仓 | 556.68 | 
| 131 | 焦虎镇西胡村 | 董排场 | 1925.00 | 
| 132 | 焦虎镇小宿村 | 王红利 | 1887.55 | 
| 133 | 焦虎镇东胡 | 吴广东 | 1908.94 | 
| 134 | 焦虎镇东胡 | 张九保 | 1531.43 | 
| 135 | 焦虎镇祁屯村 | 祁崇亮 | 1925.00 | 
| 136 | 老店镇高庄村 | 杨海耿 | 1924.8 | 
| 137 | 老店镇西马胡寨村 | 刘素娥 | 1113.3 | 
| 138 | 老店镇西马胡寨村 | 刘二合 | 1818.04 | 
| 139 | 老店镇常屯村 | 关闯闯 | 1522.87 | 
| 140 | 老店镇泥马庙村 | 马先英 | 1924.8 | 
| 141 | 老店镇泥马庙村 | 郭满江 | 1924.8 | 
| 142 | 老店镇耿范村 | 窦守国 | 1924.8 | 
| 143 | 老店镇尧头村 | 刘明相 | 1922.92 | 
| 144 | 老店镇尧头村 | 黄娜 | 1901.47 | 
| 145 | 老店镇卢外村 | 薛子红 | 1896.19 | 
| 146 | 老店镇卢内村 | 牟成会 | 1922.92 | 
| 147 | 老店镇西马胡寨村 | 刘明勋 | 1922.92 | 
| 148 | 老店镇前马胡寨村 | 卢粉平 | 1922.92 | 
| 149 | 老店镇前马胡寨村 | 薛文星 | 1922.91 | 
| 150 | 老店镇前马胡寨村 | 苗占勇 | 1922.92 | 
| 151 | 老店镇安上村 | 吉秋婵 | 1922.92 | 
| 152 | 老店镇安上村 | 韩子辉 | 1848.06 | 
| 153 | 老店镇曹固村 | 郭麦会 | 1922.92 | 
| 154 | 老店镇曹固村 | 郭保月 | 1896.19 | 
| 155 | 老店镇田堤口村 | 马守霞 | 1922.92 | 
| 156 | 老店镇焦庄村 | 焦遵社 | 1922.92 | 
| 157 | 老店镇小西南庄村 | 王社勤 | 1922.92 | 
| 158 | 老店镇物头集村 | 张军旗 | 1922.92 | 
| 159 | 老店镇物头集村 | 韩建党 | 1922.92 | 
| 160 | 老店镇物头集村 | 苏晓丽 | 1858.76 | 
| 161 | 老店镇前物头村 | 张所存 | 1922.92 | 
| 162 | 老店镇东吕庄村 | 吕国赞 | 1922.92 | 
| 163 | 老店镇西马庄村 | 马书纲 | 1858.76 | 
| 164 | 老店镇齐寨村 | 齐善宾 | 1922.92 | 
| 165 | 老店镇齐寨村 | 齐发会 | 1922.92 | 
| 166 | 老店镇齐寨村 | 齐发轩 | 1922.92 | 
| 167 | 老店镇齐寨村 | 齐善好 | 1922.92 | 
| 168 | 老店镇齐寨村 | 毕占芳 | 1890.84 | 
| 169 | 老店镇东悦庄村 | 陶志丽 | 1897.24 | 
| 170 | 老店镇东悦庄村 | 高国路 | 1896.19 | 
| 171 | 老店镇岳村集村 | 马国营 | 1922.92 | 
| 172 | 老店镇第三营村 | 杨强国 | 1922.92 | 
| 173 | 老店镇第三营村 | 王荣竹 | 1890.84 | 
| 174 | 老店镇东马庄村 | 丁西认 | 1896.19 | 
| 175 | 老店镇泥马庙村 | 范书贵 | 1922.92 | 
| 176 | 老店镇泥马庙村 | 张福党 | 1922.92 | 
| 177 | 老店镇后小庄村 | 成怀营 | 1890.84 | 
| 178 | 老店镇西杏头村 | 王巨龙 | 1411.66 | 
| 179 | 老店镇西杏头村 | 谭秀红 | 1074.8 | 
| 180 | 老店镇西杏头村 | 王进光 | 1791.3 | 
| 181 | 老店镇西杏头村 | 王文战 | 1791.3 | 
| 182 | 老店镇西杏头村 | 位培令 | 1791.3 | 
| 183 | 老店镇西杏头村 | 王进召 | 1818.04 | 
| 184 | 老店镇西杏头村 | 位志勇 | 1791.3 | 
| 185 | 上官镇大槐树村 | 毛俊英 | 1925.00 | 
| 186 | 上官镇逯堤村 | 荣国敬 | 1855.48 | 
| 187 | 上官镇徐阳城村 | 黄国强 | 1914.31 | 
| 188 | 上官镇魏寨村 | 魏许胜 | 1903.59 | 
| 189 | 上官镇崔阳城村 | 崔文彦 | 1925.00 | 
| 190 | 上官镇崔阳城村 | 崔陈权 | 1925.00 | 
| 191 | 上官镇徐阳城村 | 徐万军 | 1898.26 | 
| 192 | 上官镇徐阳城村 | 徐银州 | 1925.00 | 
| 193 | 上官镇郭新庄村 | 武红莲 | 1154.88 | 
| 194 | 上官镇干前村 | 丁秋占 | 1922.92 | 
| 195 | 上官镇崔阳城村 | 王镇伍 | 1922.92 | 
| 196 | 上官镇干前村 | 尚玉立 | 1922.92 | 
| 197 | 上官镇大槐树村 | 丁双之 | 1922.92 | 
| 198 | 上官镇郝一村 | 杨永国 | 1922.92 | 
| 199 | 上官镇焦二寨村 | 赵战胜 | 1922.92 | 
| 200 | 上官镇干西村 | 姚素霞 | 1922.92 | 
| 201 | 上官镇焦二寨村 | 赵士标 | 1922.92 | 
| 202 | 上官镇焦二寨村 | 赵楠楠 | 1922.92 | 
| 203 | 四间房镇九间房村 | 李石兵 | 1529.30 | 
| 204 | 四间房镇九间房村 | 刘要强 | 1154.88 | 
| 205 | 四间房镇西呼村 | 徐凤娟 | 1711.00 | 
| 206 | 四间房镇北呼村 | 王贡献 | 1381.71 | 
| 207 | 瓦岗寨乡西小屯村 | 陈雪滑 | 1721.79 | 
| 208 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭运增 | 1925 | 
| 209 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭建辉 | 1908.94 | 
| 210 | 瓦岗寨乡赤水村 | 李永军 | 1919.64 | 
| 211 | 瓦岗寨乡马庄村 | 崔艳兵 | 1925 | 
| 212 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭志伟 | 1925 | 
| 213 | 瓦岗寨乡耿庄村 | 耿自立 | 1908.95 | 
| 214 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭喜亮 | 1100.46 | 
| 215 | 瓦岗寨乡邓庄村 | 张岭 | 1925 | 
| 216 | 瓦岗寨乡马庄村 | 崔立强 | 1925 | 
| 217 | 瓦岗寨乡马庄村 | 崔广臣 | 1925 | 
| 218 | 瓦岗寨乡刘庄村 | 肖宗军 | 1785.97 | 
| 219 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭胜红 | 1887.55 | 
| 220 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭明镜 | 729.41 | 
| 221 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭喜民 | 1925 | 
| 222 | 瓦岗寨乡马庄村 | 杜子然 | 2096.46 | 
| 223 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭彦军 | 1871.5 | 
| 224 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭学辉 | 1886.5 | 
| 225 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭建防 | 1925 | 
| 226 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭焕朝 | 1925 | 
| 227 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 刘瑞云 | 883.04 | 
| 228 | 瓦岗寨乡马庄村 | 杜子浩 | 2005.83 | 
| 229 | 瓦岗寨乡西小屯村 | 赵伟 | 1871.52 | 
| 230 | 瓦岗寨乡马庄村 | 伦永庆 | 1925 | 
| 231 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 秦爱霞 | 1882.2 | 
| 232 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭自生 | 1860.82 | 
| 233 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭彦国 | 1866.17 | 
| 234 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭自兵 | 1866.17 | 
| 235 | 瓦岗寨乡前百尺口村 | 李朝堂 | 1748.53 | 
| 236 | 瓦岗寨乡邓庄村 | 李朝风 | 1888.13 | 
| 237 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭存波 | 1887.55 | 
| 238 | 瓦岗寨乡冯寨村 | 徐景鱼 | 1711.09 | 
| 239 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭勇明 | 1679.59 | 
| 240 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭志明 | 1924.99 | 
| 241 | 万古镇东妹村 | 郭存良 | 731.53 | 
| 242 | 万古镇梁村 | 云峰 | 1283.32 | 
| 243 | 万古镇寺台村 | 都红于 | 1914.29 | 
| 244 | 万古镇今古营村 | 张战胜 | 1860.81 | 
| 245 | 万古镇穆营村 | 刘爱红 | 1514.05 | 
| 246 | 万古镇新庄村 | 李广华 | 1874.18 | 
| 247 | 万古镇东九营村 | 孟进朝 | 1135.75 | 
| 248 | 万古镇穆营村 | 李江 | 1400.96 | 
| 249 | 万古镇中妹村 | 王永峰 | 1925 | 
| 250 | 王庄镇莫洼集村 | 耿秀玲 | 1042.71 | 
| 251 | 王庄镇长虹鑫村 | 刘有芹 | 1155 | 
| 252 | 王庄镇长虹鑫村 | 刘明运 | 1155 | 
| 253 | 王庄镇鲁庄营村 | 贾宝龙 | 1892.9 | 
| 254 | 小铺乡小武庄村 | 张元战 | 1925 | 
| 255 | 小铺乡大张庄村 | 张振令 | 1925 | 
| 256 | 小铺乡杨赵庄村 | 秦兰菊 | 1925 | 
| 257 | 小铺乡胡营村 | 王士雷 | 1540 | 
| 258 | 小铺乡三家村 | 张艳红 | 1925 | 
| 259 | 小铺乡三家村 | 杨胜民 | 1925 | 
| 260 | 小铺乡三家村 | 齐完花 | 1925 | 
| 261 | 小铺乡许庄村 | 赵香廷 | 1925 | 
| 262 | 小铺乡许庄村 | 李勤强 | 1925 | 
| 263 | 小铺乡许庄村 | 李松芳 | 1925 | 
| 264 | 小铺乡许庄村 | 闫志强 | 1925 | 
| 265 | 小铺乡杨公店 | 李风珍 | 1925 | 
| 266 | 小铺乡杨公店 | 马翠平 | 1925 | 
| 267 | 小铺乡大铺村 | 徐芳朝 | 1925 | 
| 268 | 小铺乡大铺村 | 徐荣志 | 1925 | 
| 269 | 小铺乡苇园村 | 张子海 | 1925 | 
| 270 | 小铺乡东城寨二村 | 杨秀丽 | 1925 | 
| 271 | 小铺乡大武庄村 | 张士君 | 1925 | 
| 272 | 小铺乡界河路村 | 李帅 | 1925 | 
| 273 | 小铺乡新庄村 | 章智祥 | 1925 | 
| 274 | 小铺乡小铺村 | 陈广超 | 1925 | 
| 275 | 小铺乡小铺村 | 李新道 | 1925 | 
| 276 | 小铺乡申庄村 | 申拥国 | 1925 | 
| 277 | 小铺乡关店村 | 李焕琴 | 1925 | 
| 278 | 小铺乡关店村 | 苏国闯 | 1925 | 
| 279 | 小铺乡关店村 | 孙爱红 | 1925 | 
| 280 | 小铺乡关店村 | 高巧铃 | 1925 | 
| 281 | 锦和街道军旅庄村 | 刘新兰 | 767.88 | 
| 282 | 锦和街道军旅庄村 | 贾荣利 | 767.88 | 
| 283 | 锦和街道董东村 | 许顺凯 | 1135.75 | 
| 284 | 锦和街道大滹沱村 | 何凤彩 | 177.52 | 
| 285 | 锦和街道五里铺村 | 张士壮 | 1450.62 | 
| 286 | 枣村乡付庄村 | 王占闯 | 1925.00 | 
| 287 | 枣村乡南留村 | 李军杰 | 1866.17 | 
| 288 | 枣村乡张固村 | 赵振营 | 1925.00 | 
| 289 | 枣村乡小营村 | 赵贤让 | 276.97 | 
| 290 | 枣村乡汤营村 | 汤伟业 | 1925.00 | 
| 291 | 枣村乡胡井村 | 耿示超 | 1925.00 | 
| 292 | 枣村乡汤营村 | 汤修鸣 | 1925.00 | 
| 293 | 枣村乡东姜村 | 张爱叶 | 1925.00 | 
| 294 | 枣村乡西营村 | 刘建军 | 1922.92 | 
| 295 | 枣村乡焦村 | 韩得达 | 1922.92 | 
| 296 | 枣村乡东徐营村 | 邵东永 | 1922.92 | 
| 297 | 枣村乡东徐营村 | 邵存高 | 1922.92 | 
| 298 | 枣村乡南留村 | 许永凡 | 1922.92 | 
| 299 | 枣村乡张固村 | 赵成龙 | 1925.00 | 
| 300 | 枣村乡滑固营村 | 吴粉菊 | 1922.92 | 
| 301 | 枣村乡靳庄村 | 于爱霞 | 1922.92 | 
| 302 | 枣村乡冯庄村 | 刘宝锋 | 1922.92 | 
| 303 | 赵营镇小韩村 | 刘庆恩 | 1748.53 | 
| 304 | 赵营镇小韩村 | 李军亮 | 1732.32 | 
| 305 | 赵营镇西新庄村 | 王立金 | 1924.8 | 
| 306 | 赵营镇中新庄村 | 赵玉兰 | 1154.88 | 
| 307 | 赵营镇刘庄村 | 刘春环 | 1462.85 | 
| 308 | 赵营镇赵营村 | 赵国民 | 1924.8 | 
| 309 | 留固镇周庄村 | 周建省 | 1796.00 | 
| 310 | 留固镇第二寨村 | 肖彦兵 | 1759.00 | 
| 311 | 留固镇东庄营村 | 柴志循 | 1925.00 | 
| 312 | 留固镇程新庄村 | 程希侠 | 703.00 | 
| 313 | 留固镇杜星落村 | 毛乾英 | 1598.00 | 
| 314 | 留固镇东盘邱村 | 郭玉梅 | 1908.00 | 
| 315 | 留固镇大新庄村 | 王彦生 | 1213.00 | 
| 316 | 留固镇五方村 | 张红岗 | 1167.00 | 
| 317 | 留固镇牛星邱 | 王复田 | 1486.00 | 
| 318 | 留固镇中信都村 | 王红铭 | 1844.00 | 
| 319 | 留固镇陈星落村 | 陈革命 | 1844.00 | 
| 320 | 留固镇中杨庄村 | 何爱德 | 1844.00 | 
| 321 | 留固镇双营中街村 | 朱谧赞 | 1844.00 | 
| 322 | 留固镇许营村 | 王开杰 | 1844.00 | 
| 323 | 留固镇沿村 | 王红国 | 1844.00 | 
| 324 | 留固镇前五方村 | 陈小翠 | 1844.00 | 
| 325 | 留固镇前五方村 | 王红霞 | 1844.00 | 
| 326 | 留固镇西盘邱村 | 王少领 | 1844.00 | 
| 327 | 留固镇李周村 | 李国岗 | 1844.00 | 
| 328 | 留固镇小营村 | 张发汉 | 1844.00 | 
| 329 | 留固镇小寨村 | 孔桃英 | 1844.00 | 
| 330 | 留固镇付集村 | 付茂胜 | 1844.00 | 
| 331 | 留固镇西信都村 | 何降莲 | 1844.00 | 
| 332 | 留固镇西王庄村 | 王青春 | 1844.00 | 
| 333 | 留固镇西留固村 | 王进庄 | 1844.00 | 
| 334 | 留固镇西冢头村 | 王晓彦 | 1844.00 | 
| 335 | 留固镇前五方村 | 吴怀梅 | 1844.00 | 
| 336 | 留固镇小营村 | 张明利 | 1844.00 | 
| 337 | 留固镇李星落村 | 曹鸣飞 | 1844.00 | 
| 338 | 留固镇前横村 | 毛爱粉 | 1844.00 | 
| 339 | 留固镇双营西街村 | 陶素瑞 | 1844.00 | 
| 340 | 留固镇许营村 | 王秀青 | 1844.00 | 
| 341 | 留固镇许营村 | 施从云 | 1844.00 | 
| 342 | 留固镇许营村 | 许卫川 | 1844.00 | 
| 343 | 留固镇大新庄村 | 宋洪松 | 1844.00 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号