滑县2022年第二季度小额贷款贴息发放明细公示
发布时间:
2022-07-05
 作者:
 来源:
滑县乡村振兴局
     
 
 
根据《河南省地方金融监督管理局、河南省扶贫开发办公室、河南省财政厅关于进一步加强金融支持脱贫攻坚工作的通知》(豫金发〔2020〕86号)、《中国银保监会、财政部、中国人民银行、国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》(银保监发〔2021〕6号)文件精神,为切实做好我县脱贫人口小额信贷贴息工作,结合各乡镇(街道)贴息贴资金的申请所需,现将2022年第一季度小额贴息发放明细予以公示,以接受群众监督。
监督电话:5500297
滑县乡村振兴局
2022年7月5日
| 2022年第二季度小额贷款贴息发放明细表 | |||
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 白道口镇李村 | 李丁兰 | 2175 | 
| 2 | 白道口镇陈营村 | 朱成江 | 1999.79 | 
| 3 | 白道口镇陈营村 | 张勇杰 | 2175 | 
| 4 | 白道口镇陈营村 | 张士伟 | 1871.51 | 
| 5 | 白道口镇冯村 | 冯增强 | 2175 | 
| 6 | 白道口镇冯村 | 刘卫红 | 1993.75 | 
| 7 | 白道口镇六十婆村 | 王建新 | 2138.75 | 
| 8 | 白道口镇六十婆村 | 王红强 | 2175 | 
| 9 | 白道口镇孟村 | 李继红 | 2175 | 
| 10 | 白道口镇孟村 | 李新电 | 1265.16 | 
| 11 | 白道口镇前安村 | 董国平 | 1305 | 
| 12 | 白道口镇许村 | 许方超 | 2072.28 | 
| 13 | 白道口镇杨店村 | 杨进民 | 2168.95 | 
| 14 | 白道口镇杨店村 | 杨章有 | 2175 | 
| 15 | 白道口镇杨店村 | 段东才 | 2175 | 
| 16 | 白道口镇杨店村 | 杨占军 | 2175 | 
| 17 | 白道口镇杨店村 | 杨喜国 | 2175 | 
| 18 | 白道口镇杨店村 | 黄振广 | 2126.66 | 
| 19 | 白道口镇杨店村 | 杨电省 | 2114.58 | 
| 20 | 白道口镇周村 | 刘建超 | 2175 | 
| 21 | 白道口镇周村 | 杨周稳 | 1887.56 | 
| 22 | 白道口镇周村 | 李景志 | 1925 | 
| 23 | 白道口镇冯村 | 孙红革 | 1993.75 | 
| 24 | 白道口镇杨店村 | 张孟芳 | 1305 | 
| 25 | 白道口镇杨店村 | 杨章喜 | 1305 | 
| 26 | 白道口镇杨店村 | 杨国营 | 1038.2 | 
| 27 | 白道口镇杨店村 | 许瑞琴 | 870 | 
| 28 | 白道口镇孟村 | 李建永 | 2175 | 
| 29 | 白道口镇孟村 | 李小蓬 | 2175 | 
| 30 | 慈周寨镇李白社村 | 李伟峰 | 1925.00  | 
| 31 | 慈周寨镇后赵村 | 刘杰 | 1925.00  | 
| 32 | 慈周寨镇慈周寨村 | 刘自凯 | 1155.00  | 
| 33 | 慈周寨镇慈周寨村 | 刘贺鹏 | 1155.00  | 
| 34 | 慈周寨镇北李庄村 | 袁宁 | 2175.00  | 
| 35 | 慈周寨镇尚寨第二村 | 朱巧芳 | 2175.00  | 
| 36 | 慈周寨镇北李庄村 | 刘勤穗 | 2102.50  | 
| 37 | 慈周寨镇北李庄村 | 刘军仓 | 2175.00  | 
| 38 | 慈周寨镇闫家庄村 | 刘宗伟 | 2175.00  | 
| 39 | 慈周寨镇闫家庄村 | 刘红闯 | 2175.00  | 
| 40 | 慈周寨镇闫家庄村 | 刘宗士 | 2175.00  | 
| 41 | 慈周寨镇北李庄村 | 刘自伟 | 2175.00  | 
| 42 | 慈周寨镇北李庄村 | 李建美 | 2175.00  | 
| 43 | 慈周寨镇慈周寨村 | 刘号田 | 1138.95  | 
| 44 | 慈周寨镇北李庄村 | 王国飞 | 2138.76  | 
| 45 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛战永 | 723.06  | 
| 46 | 慈周寨镇方易寨村 | 胡金良 | 842.70  | 
| 47 | 慈周寨镇慈周寨村 | 刘号伟 | 1155.00  | 
| 48 | 慈周寨镇北李庄村 | 谢俊强 | 1903.60  | 
| 49 | 慈周寨镇北李庄村 | 王召虎 | 2011.87  | 
| 50 | 慈周寨镇北李庄村 | 王向辉 | 2126.68  | 
| 51 | 慈周寨镇慈周寨村 | 刘红雨 | 1775.20  | 
| 52 | 慈周寨镇方易寨村 | 刘玉兰 | 1925.00  | 
| 53 | 慈周寨镇叶河道村 | 叶彦飞 | 2108.56  | 
| 54 | 慈周寨镇北李庄村 | 李红标 | 1925.00  | 
| 55 | 焦虎镇张胡村 | 张保国 | 2150.83  | 
| 56 | 焦虎镇张胡村 | 张国伟 | 2138.74  | 
| 57 | 焦虎镇东胡村 | 吴月战 | 2162.91  | 
| 58 | 焦虎镇双沟村 | 熊天芬 | 2162.91  | 
| 59 | 焦虎镇满村 | 郭建然 | 2150.83  | 
| 60 | 焦虎镇东胡村 | 刘国英 | 1305 | 
| 61 | 焦虎镇姚寨村 | 韩超 | 2168.95  | 
| 62 | 焦虎镇焦虎集村 | 郝明玉 | 1301.41  | 
| 63 | 焦虎镇焦虎集村 | 郝占强 | 1582.76  | 
| 64 | 焦虎镇焦虎集村 | 郝鸿运 | 2174.99  | 
| 65 | 焦虎镇焦虎集村 | 郝书甫 | 2168.95  | 
| 66 | 焦虎镇焦虎集村 | 郝如国 | 435 | 
| 67 | 焦虎镇西胡村 | 田红 | 2175 | 
| 68 | 焦虎镇西胡村 | 董利然 | 2168.95  | 
| 69 | 焦虎镇焦虎集村 | 刘明瑞 | 2175 | 
| 70 | 焦虎镇陈小营村 | 陈建林 | 2168.95  | 
| 71 | 焦虎镇祁屯村 | 祁西会 | 2168.95  | 
| 72 | 焦虎镇五官村 | 王建立 | 2175 | 
| 73 | 焦虎镇陶相寺村 | 高绍兵 | 2175 | 
| 74 | 焦虎镇西胡村 | 董志云 | 2175 | 
| 75 | 焦虎镇西胡村 | 王召辉 | 2175 | 
| 76 | 焦虎镇陈庄村 | 康素梅 | 2150.82  | 
| 77 | 焦虎镇陈庄村 | 陈尚秀 | 2126.66  | 
| 78 | 焦虎镇陈庄村 | 陈尚刚 | 2162.91  | 
| 79 | 焦虎镇陈庄村 | 陈超 | 2175 | 
| 80 | 焦虎镇晏口村 | 王红兵 | 2175 | 
| 81 | 老店镇王会村 | 张启明 | 1892.9 | 
| 82 | 老店镇西马胡寨村 | 刘助杰 | 1876.86 | 
| 83 | 老店镇西马胡寨村 | 刘金仓 | 1892.9 | 
| 84 | 老店镇西杏头村 | 魏兵 | 2175 | 
| 85 | 老店镇泥马庙村 | 张西书 | 1892.9 | 
| 86 | 老爷庙乡半坡店村 | 王自波 | 1290.54 | 
| 87 | 老爷庙乡北塔邱村 | 王涛成 | 2175 | 
| 88 | 老爷庙乡北小寨村 | 王九云 | 1276.04 | 
| 89 | 老爷庙乡北小寨村 | 张相波 | 2126.66 | 
| 90 | 老爷庙乡陈家营村 | 陈忠现 | 2175 | 
| 91 | 老爷庙乡陈家营村 | 陈松林 | 2120.62 | 
| 92 | 老爷庙乡陈家营村 | 韩爱平 | 2175 | 
| 93 | 老爷庙乡第六营村 | 李华伟 | 2175 | 
| 94 | 老爷庙乡第六营村 | 李锁成 | 2156.87 | 
| 95 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩占申 | 2175 | 
| 96 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩子增 | 865.19 | 
| 97 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩广里 | 2144.78 | 
| 98 | 老爷庙乡东中冉村 | 张巧各 | 2162.92 | 
| 99 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩兰波 | 2175 | 
| 100 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩怀利 | 1925 | 
| 101 | 老爷庙乡桂庄村 | 王国见 | 2175 | 
| 102 | 老爷庙乡桂庄村 | 王全中 | 2175 | 
| 103 | 老爷庙乡韩小寨村 | 韩士义 | 2175 | 
| 104 | 老爷庙乡侯小寨村 | 侯相林 | 870 | 
| 105 | 老爷庙乡后石光村 | 宋艳 | 2175 | 
| 106 | 老爷庙乡黄庄村 | 黄运红 | 2175 | 
| 107 | 老爷庙乡黄庄村 | 黄卫林 | 1925 | 
| 108 | 老爷庙乡姬屯村 | 郭换刚 | 2150.83 | 
| 109 | 老爷庙乡孔村 | 郭留真 | 2175 | 
| 110 | 老爷庙乡刘户固村 | 韩翠兰 | 2072.28 | 
| 111 | 老爷庙乡马户固村 | 马林忠 | 2175 | 
| 112 | 老爷庙乡马户固村 | 马红兵 | 2114.57 | 
| 113 | 老爷庙乡南户固村 | 张院生 | 2175 | 
| 114 | 老爷庙乡南塔邱村 | 陈东江 | 870 | 
| 115 | 老爷庙乡南塔邱村 | 韩改红 | 2011.87 | 
| 116 | 老爷庙乡南塔邱村 | 李金生 | 1887.55 | 
| 117 | 老爷庙乡南新庄村 | 武现举 | 2138.75 | 
| 118 | 老爷庙乡南新庄村 | 孙雷州 | 2138.75 | 
| 119 | 老爷庙乡南新庄村 | 苗子栓 | 2126.66 | 
| 120 | 老爷庙乡聂庄村 | 聂胜强 | 2175 | 
| 121 | 老爷庙乡聂庄村 | 刘春秀 | 855.52 | 
| 122 | 老爷庙乡平上村 | 李号勤 | 2175 | 
| 123 | 老爷庙乡三义寨村 | 黄丙江 | 2126.66 | 
| 124 | 老爷庙乡三义寨村 | 郑清兆 | 2156.83 | 
| 125 | 老爷庙乡三义寨村 | 郑胜军 | 2147.79 | 
| 126 | 老爷庙乡三义寨村 | 张振铭 | 986.18 | 
| 127 | 老爷庙乡三义寨村 | 刘素平 | 2114.58 | 
| 128 | 老爷庙乡苏小寨村 | 苏卫彬 | 2175 | 
| 129 | 老爷庙乡魏庄村 | 陆花田 | 1701.31 | 
| 130 | 老爷庙乡魏庄村 | 魏守忠 | 2162.92 | 
| 131 | 老爷庙乡魏庄村 | 魏秋峰 | 2156.87 | 
| 132 | 老爷庙乡西大章村 | 李竹民 | 2138.75 | 
| 133 | 老爷庙乡西中冉村 | 张相岭 | 2132.7 | 
| 134 | 老爷庙乡西中冉村 | 王彦芳 | 2168.95 | 
| 135 | 老爷庙乡西中冉村 | 张相奇 | 1850.13 | 
| 136 | 老爷庙乡岳营村 | 岳峰田 | 2175 | 
| 137 | 老爷庙乡岳营村 | 岳文甫 | 2150.83 | 
| 138 | 老爷庙乡岳营村 | 岳文锁 | 2175 | 
| 139 | 老爷庙乡郑后街村 | 苏桂丽 | 2132.71 | 
| 140 | 老爷庙乡左庄村 | 左跃林 | 2175 | 
| 141 | 老爷庙乡左庄村 | 肖俊华 | 1743.18 | 
| 142 | 老爷庙乡左庄村 | 左万民 | 2138.74 | 
| 143 | 留固镇大新庄 | 宋秀收 | 2175.00  | 
| 144 | 留固镇李星落 | 张素莲 | 909.00  | 
| 145 | 留固镇杜星落 | 毛乾臣 | 1696.00  | 
| 146 | 留固镇沙窝村 | 王华北 | 2175.00  | 
| 147 | 留固镇王新庄 | 谷海江 | 1925.00  | 
| 148 | 留固镇后五方 | 张永昂 | 2072.00  | 
| 149 | 桑村乡江马厂村 | 江永军 | 1925.00  | 
| 150 | 桑村乡桑村集村 | 李凤阳 | 1925.00  | 
| 151 | 桑村乡李金德村 | 李建刚 | 1919.67  | 
| 152 | 桑村乡郭马厂村 | 韩永民 | 1438.39  | 
| 153 | 桑村乡前王马厂村 | 王连营 | 1151.79  | 
| 154 | 桑村乡前王马厂村 | 王东臣 | 1919.66  | 
| 155 | 桑村乡赵庄村 | 赵战其 | 1919.67  | 
| 156 | 桑村乡北齐邱村 | 陈志伟 | 1908.97  | 
| 157 | 桑村乡杨大召村 | 宋电雨 | 1925.00  | 
| 158 | 桑村乡邵大召村 | 邵存根 | 2175.00  | 
| 159 | 桑村乡邵大召村 | 邵国明 | 2175.00  | 
| 160 | 桑村乡杨大召 村 | 王怀中 | 2078.33  | 
| 161 | 桑村乡前王马厂村 | 王保连 | 1725.48  | 
| 162 | 上官镇后刘村 | 车冬梅 | 2175 | 
| 163 | 上官镇徐阳城村 | 徐红贺 | 2175 | 
| 164 | 上官镇郝三村 | 张换字 | 2175 | 
| 165 | 上官镇武安寨村 | 陈连根 | 1305 | 
| 166 | 上官镇焦二寨村 | 罗爱利 | 2175 | 
| 167 | 上官镇前山峰村 | 王红兵 | 2175 | 
| 168 | 上官镇谢寨村 | 车美勤 | 1305 | 
| 169 | 上官镇谢寨村  | 谢自长 | 2175 | 
| 170 | 上官镇郭新庄村 | 闫福强 | 1276.05 | 
| 171 | 上官镇郝三村 | 郭克亮 | 2108.54 | 
| 172 | 上官镇孟庄村 | 孟向兵 | 2175 | 
| 173 | 上官镇崔阳城村 | 崔成佛 | 1925 | 
| 174 | 上官镇郭固西街村 | 杜彦存 | 1925 | 
| 175 | 上官镇郭固西街村 | 荣强 | 1925 | 
| 176 | 上官镇郭固西街村 | 刘自停 | 1305 | 
| 177 | 上官镇郭固西街村 | 杜国稳 | 1662.64 | 
| 178 | 上官镇郭固西街村 | 杜保江 | 1740 | 
| 179 | 上官镇中山峰村 | 苏小英 | 2175 | 
| 180 | 上官镇郭固营村 | 谢喜梅 | 2175 | 
| 181 | 上官镇郭固营村 | 丁纪梅 | 2120.62 | 
| 182 | 上官镇郭固营村 | 王文军 | 2126.67 | 
| 183 | 上官镇谢寨村 | 谢景仓 | 2175 | 
| 184 | 上官镇华家村 | 侯开民 | 2175 | 
| 185 | 上官镇华家村 | 华广波 | 1924.98 | 
| 186 | 上官镇武安寨村 | 尚巧娣 | 2175 | 
| 187 | 上官镇殷柳里村 | 殷孟强 | 1199.89 | 
| 188 | 上官镇鲁邑寨中街村 | 冯秀英 | 1305 | 
| 189 | 四间房镇赵拐村 | 高利霞 | 2175 | 
| 190 | 四间房镇东呼村 | 李永军 | 2175 | 
| 191 | 四间房镇大吕庄村 | 秦国保 | 1892.9 | 
| 192 | 四间房镇大吕庄村 | 和方超 | 2175 | 
| 193 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭爱法 | 2175.00  | 
| 194 | 瓦岗寨乡冯寨村 | 陈茶芝 | 1155.00  | 
| 195 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭志朝 | 1925.00  | 
| 196 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭学松 | 1919.64  | 
| 197 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭新杰 | 1925.00  | 
| 198 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭守建 | 2175.00  | 
| 199 | 瓦岗寨乡刘庄村 | 王顺卿 | 1903.60  | 
| 200 | 瓦岗寨乡冯寨村 | 冯广栋 | 1850.12  | 
| 201 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭永伟 | 2175.00  | 
| 202 | 瓦岗寨乡赤水村 | 李海民 | 2175.00  | 
| 203 | 瓦岗寨乡西小屯村 | 胡社军 | 1834.08  | 
| 204 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭兵涛 | 1925.00  | 
| 205 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭明全 | 2174.99  | 
| 206 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭鸣超 | 2174.99  | 
| 207 | 瓦岗寨乡瓦岗村 | 张明强 | 1892.90  | 
| 208 | 瓦岗寨乡马庄村 | 杜铜亮 | 2175.00  | 
| 209 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 王素民 | 1892.91  | 
| 210 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 邓建利 | 1305.00  | 
| 211 | 瓦岗寨乡梦三村 | 王永强 | 2132.70  | 
| 212 | 瓦岗寨乡刘庄村 | 桑粉英 | 2156.87  | 
| 213 | 瓦岗寨乡后百尺口村 | 贺红杰 | 2175.00  | 
| 214 | 瓦岗寨乡东小屯村 | 祁定昌 | 1305.00  | 
| 215 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 邓拥军 | 1272.41  | 
| 216 | 瓦岗寨乡刘庄村 | 刘运朝 | 2120.62  | 
| 217 | 瓦岗寨乡东小屯村 | 樊轻轻 | 2175.00  | 
| 218 | 瓦岗寨乡小范庄村 | 王国波 | 1686.80  | 
| 219 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭秋霞 | 1265.16  | 
| 220 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 赵瑞萍 | 1254.28  | 
| 221 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 李保军 | 1243.41  | 
| 222 | 瓦岗寨乡马庄村 | 崔银垒 | 2084.37  | 
| 223 | 瓦岗寨乡后百尺口村 | 贺子宁 | 2168.95  | 
| 224 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭文芳 | 2175.00  | 
| 225 | 瓦岗寨乡瓦岗村 | 杨建伟 | 2174.99  | 
| 226 | 瓦岗寨乡梦三村 | 王高杰 | 1882.21  | 
| 227 | 瓦岗寨乡马庄村 | 杜振彦 | 2175.00  | 
| 228 | 瓦岗寨乡马庄村 | 杜双阳 | 2175.00  | 
| 229 | 瓦岗寨乡西大操村 | 刘颜强 | 2048.12  | 
| 230 | 瓦岗寨乡伦庄村 | 郭丰 | 1445.87  | 
| 231 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭海潮 | 2175.00  | 
| 232 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭法民 | 2175.00  | 
| 233 | 瓦岗寨乡赤水村 | 李耀营 | 2175.00  | 
| 234 | 瓦岗寨乡马庄村 | 韩卫平 | 498.92  | 
| 235 | 瓦岗寨乡马庄村 | 郭朝勋 | 1759.22  | 
| 236 | 瓦岗寨乡马庄村 | 伦国亮 | 1604.00  | 
| 237 | 万古镇寺台村 | 李现志 | 2175.00  | 
| 238 | 万古镇新庄村 | 张爱琴 | 1740.00  | 
| 239 | 万古镇郭庄村 | 郭省军 | 1290.54  | 
| 240 | 万古镇御驾庄村 | 赵见中 | 2175.00  | 
| 241 | 万古镇袁庄村 | 王社宽 | 1294.16  | 
| 242 | 万古镇穆营村 | 陈超英 | 1290.54  | 
| 243 | 万古镇穆营村 | 张士勋 | 2175.00  | 
| 244 | 万古镇樵邱村 | 张慧英 | 2168.95  | 
| 245 | 万古镇寺台村 | 李现江 | 1305.00  | 
| 246 | 万古镇穆营村 | 宋怀锋 | 2156.87  | 
| 247 | 万古镇李寨村 | 丁振勇 | 1952.07  | 
| 248 | 万古镇穆营村 | 张士超 | 2175.00  | 
| 249 | 万古镇凤亭村 | 张守杰 | 507.50  | 
| 250 | 万古镇凤亭村 | 张刚成 | 2175.00  | 
| 251 | 万古镇御驾庄村 | 赵相礼 | 2108.54  | 
| 252 | 万古镇凤亭村 | 张周选 | 2175.00  | 
| 253 | 万古镇忠厚村 | 尚忠民 | 862.77  | 
| 254 | 万古镇樵邱村 | 俎自善 | 1224.50  | 
| 255 | 万古镇新庄村 | 张素梅 | 836.19  | 
| 256 | 万古镇东双庄村 | 白国英 | 2150.83  | 
| 257 | 万古镇东双庄村 | 王朝稳 | 1120.16  | 
| 258 | 万古镇穆营村 | 木守柱 | 2175.00  | 
| 259 | 万古镇穆营村 | 李作岗 | 2175.00  | 
| 260 | 万古镇东九营村 | 宋明堂 | 2108.53  | 
| 261 | 万古镇樵邱村 | 陈书印 | 2048.12  | 
| 262 | 万古镇前营村 | 赵进之 | 2175.00  | 
| 263 | 万古镇苏庄村 | 苏元亮 | 2175.00  | 
| 264 | 万古镇今古营村 | 任广林 | 2120.61  | 
| 265 | 万古镇今古营村 | 王朝勋 | 1305.00  | 
| 266 | 万古镇凤亭村 | 张战士 | 767.57  | 
| 267 | 万古镇前营村 | 刘兴胜 | 192.61  | 
| 268 | 万古镇东双庄村 | 候新超 | 2138.75  | 
| 269 | 万古镇梁村 | 祝胜奎 | 1081.46  | 
| 270 | 万古镇东双庄村 | 郭建委 | 2144.79  | 
| 271 | 万古镇梁村 | 祝让梨 | 2175.00  | 
| 272 | 万古镇胡营村 | 祝国垒 | 870.00  | 
| 273 | 万古镇新庄村 | 宋胜奇 | 1740.00  | 
| 274 | 万古镇张庄村 | 张朝海 | 2175.00  | 
| 275 | 万古镇穆营村 | 张连朋 | 1149.16  | 
| 276 | 万古镇梁村 | 张辉 | 670.63  | 
| 277 | 八里营镇齐继村 | 周全领 | 2175.00  | 
| 278 | 八里营镇高墙营村 | 刘春增 | 2175.00  | 
| 279 | 新区三里庄 | 付建丁 | 2168.96  | 
| 280 | 枣村乡付庄村 | 贾永超 | 2042.08 | 
| 281 | 枣村乡南屯村 | 牛翠霞 | 2168.95 | 
| 282 | 枣村乡南屯村 | 张文勇 | 2168.95 | 
| 283 | 枣村乡付庄村 | 侯永超 | 1155 | 
| 284 | 枣村乡滑固营村 | 彭素芳 | 1925 | 
| 285 | 枣村乡东徐营村 | 徐保生 | 1876.86 | 
| 286 | 枣村乡汤营村 | 汤玉业 | 2120.62 | 
| 287 | 枣村乡宋林村 | 宋英利 | 182.86 | 
| 288 | 枣村乡东徐营村 | 徐运田 | 2175 | 
| 289 | 枣村乡西徐营村 | 赵长民 | 2144.78 | 
| 290 | 枣村乡后村 | 张彦丽 | 870 | 
| 291 | 赵营镇赵营村 | 赵全育 | 2138.74 | 
| 292 | 赵营镇刘庄村 | 张须彪 | 2175 | 
| 293 | 赵营镇新集村 | 秦省北 | 1919.64 | 
| 294 | 王庄镇古柳树村 | 李全法 | 385.00  | 
| 295 | 王庄镇谢道口村 | 王爱香 | 1155.00  | 
| 296 | 王庄镇柳圈村 | 甘永慧 | 356.76  | 
| 297 | 王庄镇高郎柳村 | 李辉 | 1305.00  | 
| 298 | 王庄镇仝郎柳村 | 仝卫党 | 1925.00  | 
| 299 | 王庄镇沙店北街村 | 王兴强 | 2175.00  | 
| 300 | 半坡店镇秦屯村 | 李化萍 | 1286.88  | 
| 301 | 半坡店镇罗堂村 | 魏国彬 | 2120.62  | 
| 302 | 半坡店镇汪庄前街村 | 张四宽 | 870.00  | 
| 303 | 半坡店镇缑庄村 | 程小款 | 1924.80  | 
| 304 | 大寨乡丁家村 | 丁庆华 | 1919.66  | 
| 305 | 大寨乡常营村 | 常怀更 | 2175.00  | 
| 306 | 大寨乡杜家村 | 杜留景 | 2175.00  | 
| 307 | 大寨乡卢家村 | 卢伏增 | 1017.04  | 
| 308 | 大寨乡张家村 | 张怀跃 | 1732.51  | 
| 309 | 大寨乡丞相村 | 肖志凯 | 1925.00  | 
| 310 | 大寨乡丞相村 | 高卫震 | 1919.66  | 
| 311 | 大寨乡延屯村 | 延红献 | 2174.99  | 
| 312 | 大寨乡蒲林村 | 张九占 | 2175.00  | 
| 313 | 大寨乡蒲林村 | 张永生 | 2150.82  | 
| 314 | 大寨乡蒲林村 | 张保印 | 1919.66  | 
| 315 | 大寨乡四合村 | 林保奇 | 867.61  | 
| 316 | 大寨乡汴村 | 赵民府 | 1785.99  | 
| 317 | 大寨乡兴华村 | 孟德红 | 2102.49  | 
| 318 | 大寨乡兴华村 | 孟令全 | 1919.66  | 
| 319 | 大寨乡西冯营村 | 高广军 | 2175.00  | 
| 320 | 大寨乡后草坡村 | 付书峰 | 2162.91  | 
| 321 | 大寨乡山木村 | 冉令配 | 2175.00  | 
| 322 | 大寨乡山木村 | 江道信 | 1903.60  | 
| 323 | 大寨乡山木村 | 王二刚 | 1925.00  | 
| 324 | 大寨乡兴华村 | 赵进刚 | 2087.39  | 
| 325 | 大寨乡兴华村 | 王军书 | 1155.00  | 
| 326 | 大寨乡兴华村 | 杜国闯 | 1919.66  | 
| 327 | 大寨乡兴华村 | 杜铁生 | 1925.00  | 
| 328 | 大寨乡东刘庄村 | 刘亚非 | 1919.66  | 
| 329 | 大寨乡东冯营村 | 高相义 | 1919.67  | 
| 330 | 大寨乡山木村 | 冉伟兵 | 1919.66  | 
| 331 | 大寨乡后草坡村 | 苗红波 | 1898.28  | 
| 332 | 大寨乡北延屯村 | 延山旺 | 1535.71  | 
| 333 | 大寨乡蒲林村 | 张记达 | 1138.97  | 
| 334 | 大寨乡兴华村 | 曾令甫 | 1882.23  | 
| 335 | 大寨乡山木村 | 王顺景 | 210.57  | 
| 336 | 大寨乡丞相村 | 肖红涛 | 1919.67  | 
| 337 | 大寨乡兴华村 | 陈国有 | 1914.32  | 
| 合计 | 625886.55 | ||









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号