滑县贫困户名单公告
发布时间:
2017-08-04
 作者:
 来源:
     
 
 
根据《扶贫开发建档立卡工作方案》要求,滑县扶贫开发办公室对全县新拟定的贫困户胡战勋等142户318人进行了审核,同意将胡战勋等142户318人确定为贫困户,现予以公告(名单附后)。
滑县扶贫开发办公室
2017年8月3日
滑县贫困户公告名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 
| 1 | 城关镇 | 小西关 | 2 | 胡战勋 | 6 | 因病 | 
| 2 | 万古镇 | 御驾庄 | 5 | 李守田 | 4 | 因病 | 
| 3 |  | 御驾庄 | 6 | 李良 | 2 | 因病 | 
| 4 |  | 凤亭 | 7 | 张换军 | 2 | 因病 | 
| 5 |  | 凤亭 | 7 | 张运兴 | 2 | 因病 | 
| 6 |  | 凤亭 | 7 | 张现朝 | 1 | 因残 | 
| 7 |  | 凤亭 | 5 | 张凤兰 | 1 | 因房 | 
| 8 |  | 马成精 | 4 | 陈新号 | 2 | 缺劳力 | 
| 9 |  | 马成精 | 3 | 赵爱香 | 2 | 缺劳力 | 
| 10 |  | 马成精 | 3 | 郭爱真 | 1 | 缺劳力 | 
| 11 |  | 东双庄 | 8 | 白杨信 | 2 | 因病 | 
| 12 |  | 中妹 | 6 | 王永峰 | 5 | 因病 | 
| 13 |  | 后营 | 1 | 许景利 | 5 | 因病 | 
| 14 | 桑村乡 | 冯齐邱 |  | 冯敬民 | 2 | 因病 | 
| 15 |  | 冯齐邱 |  | 冯光辉 | 2 | 因病 | 
| 16 |  | 南齐邱 |  | 王理魁 | 1 | 因病 | 
| 17 |  | 南齐邱 |  | 郭文方 | 3 | 因病 | 
| 18 | 半坡店乡 | 西河 |  | 牛松贤 | 6 |  | 
| 19 |  | 西河 |  | 韩三军 | 1 |  | 
| 20 |  | 程庄 |  | 程书帅 | 2 |  | 
| 21 |  | 古柳树 |  | 张学信 | 2 |  | 
| 22 |  | 前营 |  | 可海英 | 3 |  | 
| 23 |  | 后邵 |  | 谢广芹 | 1 |  | 
| 24 |  | 后邵 |  | 徐花荣 | 3 |  | 
| 25 |  | 后营 |  | 郭同让 | 6 |  | 
| 26 |  | 魏屯 |  | 王建尚 | 1 |  | 
| 27 |  | 段屯 |  | 段言峰 | 1 |  | 
| 28 |  | 段屯 |  | 段玉俊 | 2 |  | 
| 29 |  | 柳村 |  | 柳廷美 | 1 |  | 
| 30 |  | 程庄 |  | 张学兰 | 2 |  | 
| 31 |  | 杏头 |  | 任抗生 | 3 |  | 
| 32 | 王庄镇 | 东申寨 |  | 杨广恩 | 4 | 因残 | 
| 33 |  | 东申寨 |  | 赵振海 | 4 | 因残 | 
| 34 | 八里营乡 | 刘苑村 | 4 | 刘忠义 | 1 | 缺劳力 | 
| 35 |  | 刘苑村 | 2 | 王春云 | 1 | 因病 | 
| 36 |  | 前黄店 | 5 | 赵廷防 | 3 | 因残 | 
| 37 |  | 樊丁将 | 1 | 樊国胜 | 1 | 因病 | 
| 38 | 留固镇 | 王里村 |  | 朱朝许 | 6 | 因残 | 
| 39 |  | 东双营 |  | 李端如 | 1 | 因残 | 
| 40 |  | 东信都 |  | 王西卓 | 3 | 因病 | 
| 41 |  | 东信都 |  | 王永先 | 2 | 因病 | 
| 42 |  | 东信都 |  | 王艳红 | 2 | 因病 | 
| 43 |  | 杜星落 |  | 毛乾隋 | 4 | 因病 | 
| 44 |  | 后五方 |  | 刘俊英 | 2 | 缺劳力 | 
| 45 |  | 前五方 |  | 安雪梅 | 2 | 因病 | 
| 46 |  | 西盘丘 |  | 张喜平 | 4 | 因残 | 
| 47 |  | 西盘丘 |  | 赵喜云 | 7 | 因病 | 
| 48 |  | 西双营 |  | 申艳娜 | 5 | 因学 | 
| 49 |  | 西双营 |  | 刘素联 | 2 | 缺劳力 | 
| 50 |  | 西塚头 |  | 史玉铭 | 2 | 因病 | 
| 51 |  | 尹新庄 |  | 尹天庆 | 2 | 因病 | 
| 52 |  | 尹新庄 |  | 尹保印 | 1 | 缺劳力 | 
| 53 |  | 尹新庄 |  | 尹保河 | 1 | 缺劳力 | 
| 54 |  | 尹新庄 |  | 尹永忠 | 1 | 缺劳力 | 
| 55 |  | 中双营 |  | 朱亚向 | 2 | 因病 | 
| 56 |  | 中信都 |  | 赵孝敏 | 4 | 因病 | 
| 57 |  | 中信都 |  | 王清海 | 1 | 因病 | 
| 58 | 老爷庙 | 西塔邱 | 1 | 孙建雨 | 2 |  | 
| 59 |  | 后石光 | 8 | 杨进才 | 1 |  | 
| 60 | 赵营乡 | 赵营 | 3 | 赵书记 | 1 | 因病 | 
| 61 |  | 赵营 | 7 | 赵立言 | 2 | 因病 | 
| 62 |  | 赵营 | 7 | 赵新计 | 2 | 因病 | 
| 63 |  | 赵营 | 15 | 赵德选 | 1 | 因病 | 
| 64 |  | 大王庄 | 9 | 朱金志 | 5 | 因残 | 
| 65 | 上官镇 | 关帝庙 | 7 | 时守增 | 2 | 因病 | 
| 66 |  | 关帝庙 | 8 | 郭雷廷 | 2 | 因病 | 
| 67 |  | 北魏寨 | 8 | 魏群相 | 1 | 因病 | 
| 68 |  | 北魏寨 | 8 | 魏法偿 | 1 | 因病 | 
| 69 |  | 北魏寨 | 4 | 魏景 | 1 | 因病 | 
| 70 |  | 郭新庄 | 2 | 郭尚高 | 1 | 因病 | 
| 71 |  | 郭新庄 | 2 | 陶松芳 | 4 | 因病 | 
| 72 |  | 郭新庄 | 1 | 闫飞 | 5 | 因病 | 
| 73 |  | 西和 | 2 | 唐利生 | 4 | 因残、因病 | 
| 74 |  | 中山峰 | 1 | 谢自省 | 6 | 因病 | 
| 75 |  | 徐阳城 | 7 | 徐国殿 | 3 | 因病 | 
| 76 |  | 徐阳城 | 1 | 徐守娥 | 3 | 因病 | 
| 77 |  | 徐阳城 | 4 | 武电领 | 2 | 因病 | 
| 78 |  | 徐阳城 | 8 | 杨绍国 | 3 | 因病 | 
| 79 |  | 赵关庄 | 14 | 郭民轩 | 1 | 因病 | 
| 80 |  | 赵关庄 | 7 | 郭正修 | 2 | 因病 | 
| 81 |  | 赵关庄 | 16 | 郭占起 | 2 | 因病 | 
| 82 |  | 赵关庄 | 11 | 闫德富 | 2 | 因病 | 
| 83 |  | 赵关庄 | 14 | 郭东凯 | 3 | 因病 | 
| 84 | 枣村乡 | 白庄 | 1 | 白志军 | 2 | 因病 | 
| 85 |  | 白庄 | 1 | 白俊伟 | 2 | 因病 | 
| 86 |  | 后村 | 9 | 马明领 | 1 | 缺劳力 | 
| 87 |  | 后村 | 7 | 张保根 | 1 | 缺劳力 | 
| 88 |  | 任钊屯 | 4 | 杨爱社 | 2 | 因病 | 
| 89 |  | 秦新庄 | 1 | 缑红岗 | 1 | 因病 | 
| 90 |  | 什庄 | 17 | 董长亮 | 2 | 缺劳力 | 
| 91 | 道口镇 | 西门街村 | 1 | 杨瑞民 | 5 | 因病 | 
| 92 | 上官镇 | 崔阳城 | 2 | 崔东坡 | 3 | 因残、因病 | 
| 93 |  | 崔阳城 | 5 | 崔配亭 | 3 | 因病 | 
| 94 |  | 崔阳城 | 2 | 崔文明 | 1 | 因残 | 
| 95 |  | 崔阳城 | 1 | 崔风手 | 1 | 因病 | 
| 96 |  | 崔阳城 | 2 | 崔先廷 | 1 | 因残 | 
| 97 |  | 崔阳城 | 2 | 崔百利 | 1 | 因残 | 
| 98 |  | 崔阳城 | 7 | 崔化军 | 1 | 因残 | 
| 99 |  | 大槐树 | 4 | 丁培希 | 3 | 因病 | 
| 100 |  | 干柳树东街 | 2 | 李素梅 | 1 | 缺资金 | 
| 101 |  | 干柳树东街 | 2 | 丁法田 | 1 | 缺资金 | 
| 102 |  | 干柳树东街 | 1 | 丁西领 | 2 | 缺资金 | 
| 103 |  | 干柳树后街 | 2 | 王守松 | 1 | 缺劳力 | 
| 104 |  | 干柳树后街 | 2 | 王电卿 | 1 | 因残 | 
| 105 |  | 后刘 | 4 | 刘垒宣 | 3 | 因病 | 
| 106 |  | 兰三 | 5 | 刘孟旗 | 1 | 无劳动力 | 
| 107 |  | 鲁邑寨西街 | 1 | 刘广生 | 2 | 危房、缺劳力 | 
| 108 |  | 鲁邑寨西街 | 3 | 刘颜林 | 1 | 缺劳力 | 
| 109 |  | 鲁邑寨西街 | 1 | 刘计祥 | 1 | 缺劳力 | 
| 110 |  | 前山峰 | 4 | 王银楼 | 2 | 无劳动力 | 
| 111 |  | 前山峰 | 2 | 王聚臣 | 1 | 因病 | 
| 112 |  | 前山峰 | 2 | 王群海 | 3 | 因残 | 
| 113 |  | 西山峰 | 3 | 王发科 | 1 | 缺劳力 | 
| 114 |  | 西山峰 | 1 | 刘自备 | 1 | 缺劳力 | 
| 115 |  | 西山峰 | 3 | 王山录 | 1 | 缺劳力 | 
| 116 |  | 西山峰 | 2 | 赵青梅 | 1 | 缺劳力 | 
| 117 |  | 西山峰 | 1 | 王作韩 | 1 | 因病 | 
| 118 |  | 西太和 | 23 | 毛高兰 | 1 | 无劳动力 | 
| 119 |  | 徐阳城 | 2 | 徐仕凡 | 1 | 因病 | 
| 120 |  | 徐阳城 | 7 | 王本生 | 2 | 因病 | 
| 121 |  | 闫柳里 | 1 | 郭玉兰 | 1 | 因病 | 
| 122 |  | 袁庄 | 2 | 王增霞 | 1 | 因病 | 
| 123 |  | 赵关庄 | 16 | 郭占选 | 1 | 缺劳力 | 
| 124 |  | 赵关庄 | 14 | 郭彦文 | 1 | 缺劳力 | 
| 125 | 王庄镇 | 龙村 |  | 郭素红 | 5 | 缺劳力 | 
| 126 |  | 什集 |  | 刘明运 | 6 | 缺劳力 | 
| 127 | 小铺乡 | 小武庄 |  | 张永强 | 4 | 缺劳力 | 
| 128 | 万古镇 | 双井王营 |  | 王新普 | 3 | 因病 | 
| 129 | 焦虎镇 | 满村 | 6 | 郭良琴 | 1 |  | 
| 130 |  | 满村 | 2 | 张玉梅 | 2 |  | 
| 131 |  | 满村 | 4 | 郭广林 | 4 |  | 
| 132 |  | 满村 | 3 | 郭合周 | 1 |  | 
| 133 |  | 满村 | 1 | 郭秀东 | 1 |  | 
| 134 | 枣村乡 | 西徐营 | 4 | 袁勤 | 4 | 因病 | 
| 135 | 王庄镇 | 谢道口村 |  | 张心芝 | 1 | 因病 | 
| 136 |  | 谢道口村 |  | 张红玉 | 1 | 因病 | 
| 137 |  | 谢道口村 |  | 张素菊 | 1 | 因残 | 
| 138 |  | 柳圈村 |  | 陈海涛 | 5 | 因残 | 
| 139 |  | 窦庄 |  | 豆常雷 | 4 | 因残 | 
| 140 |  | 新集 |  | 曹友君 | 2 | 因病 | 
| 141 |  | 龙村 |  | 李顺利 | 2 | 因病 | 
| 142 |  | 前邢村 |  | 常保民 | 1 | 自身发展动力不足 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号