滑县贫困户名单公告
发布时间:
2017-03-21
 作者:
 来源:
     
 
 
根据《扶贫开发建档立卡工作方案》要求,滑县扶贫开发办公室对全县新拟定的贫困户梁发展等358户799人进行了审核,同意将梁发展等358户799人确定为贫困户,现予以公告(名单附后)。
滑县扶贫开发办公室
2017年3月20日
附件:
滑县贫困户公告名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 
| 1 | 枣村乡 | 袁营 | 3 | 梁发展 | 3 | 因病 | 
| 2 |  | 袁营 | 3 | 张红霞 | 3 | 因学 | 
| 3 |  | 大屯村 | 3 | 赵爱兰 | 1 | 因病 | 
| 4 |  | 西姜庄 | 2 | 陈之贤 | 4 | 因病 | 
| 5 |  | 井庄 | 3 | 耿记军 | 5 | 因病 | 
| 6 |  | 井庄 | 2 | 耿全利 | 4 | 因病 | 
| 7 |  | 后村 | 14 | 赵同坤 | 3 | 因病 | 
| 8 |  | 温庄 | 2 | 郑修宽 | 1 | 缺劳力 | 
| 9 |  | 焦村村 | 1 | 张翠平 | 3 | 因病 | 
| 10 |  | 南留村 | 5 | 李爱清 | 1 | 因病、缺劳力 | 
| 11 |  | 南留村 | 8 | 孙思孔 | 1 | 缺劳力 | 
| 12 |  | 南留村 | 5 | 张玉梅 | 1 | 缺劳力 | 
| 13 |  | 什庄 | 3 | 崔光明 | 2 | 因病 | 
| 14 |  | 闫楼 | 1 | 闫廷合 | 2 | 因病 | 
| 15 | 王庄镇 | 刘草滩 | 7 | 李秀兰 | 2 | 缺劳动力 | 
| 16 |  | 刘草滩 | 3 | 刘好亮 | 1 | 因残 | 
| 17 |  | 刘草滩 | 9 | 刘丰利 | 3 | 因病 | 
| 18 |  | 什集 | 3 | 刘长玉 | 3 | 因病 | 
| 19 |  | 柳圈 |  | 张小玉 | 1 | 缺劳动力 | 
| 20 | 高平镇 | 赵庄 | 1 | 赵本亮 | 3 | 因病 | 
| 21 |  | 高平集 | 16 | 尚军亮 | 5 | 因病 | 
| 22 | 小铺乡 | 申庄 | 1 | 李爱梅 | 2 |  | 
| 23 |  | 小铺 | 10 | 李录堂 | 1 |  | 
| 24 |  | 小铺 | 11 | 李新道 | 4 |  | 
| 25 |  | 新庄 | 3 | 章智祥 | 5 |  | 
| 26 |  | 新庄 | 1 | 张守军 | 1 |  | 
| 27 |  | 新庄 | 4 | 张广相 | 2 |  | 
| 28 |  | 常庄 | 4 | 常文德 | 2 |  | 
| 29 |  | 常庄 | 7 | 魏凤行 | 1 |  | 
| 30 |  | 常庄 | 7 | 魏太信 | 3 |  | 
| 31 |  | 常庄 | 1 | 常银雷 | 2 |  | 
| 32 |  | 大武庄 | 2 | 王金恒 | 4 |  | 
| 33 |  | 大武庄 | 7 | 张绍孔 | 3 |  | 
| 34 |  | 东一 | 3 | 张素红 | 3 |  | 
| 35 |  | 关店 | 12 | 苏国闯 | 5 |  | 
| 36 |  | 关店 | 12 | 苏修进 | 2 |  | 
| 37 |  | 三村 | 13 | 杨如文 | 1 |  | 
| 38 |  | 三村 | 4 | 赵明社 | 2 |  | 
| 39 |  | 三村 | 15 | 翟方喜 | 2 |  | 
| 40 |  | 三村 | 15 | 佘社 | 1 |  | 
| 41 |  | 申堤下 | 4 | 韩俊宝 | 1 |  | 
| 42 |  | 申堤下 | 2 | 韩学章 | 1 |  | 
| 43 |  | 胡营 | 6 | 王万军 | 4 |  | 
| 44 |  | 中寺 | 2 | 耿天理 | 1 |  | 
| 45 |  | 牛庄 | 2 | 牛牧顺 | 3 |  | 
| 46 |  | 后杜庄 | 2 | 杜明仕 | 2 |  | 
| 47 |  | 后杜庄 | 3 | 杜香业 | 1 |  | 
| 48 |  | 杨赵庄 | 2 | 杨保兰 | 4 |  | 
| 49 |  | 小武庄 | 4 | 王建国 | 1 |  | 
| 50 |  | 小武庄 | 6 | 张志社 | 2 |  | 
| 51 |  | 小武庄 | 4 | 王朝彦 | 1 |  | 
| 52 |  | 小武庄 | 3 | 张元成 | 2 |  | 
| 53 |  | 大铺 | 5 | 崔明党 | 7 |  | 
| 54 |  | 西程寨 | 6 | 张帮根 | 3 |  | 
| 55 |  | 前任庄 | 3 | 李月娥 | 2 |  | 
| 56 | 留固镇 | 前横村 |  | 乔金河 | 1 | 因病 | 
| 57 |  | 周庄 |  | 周庆桥 | 2 | 因病 | 
| 58 | 大寨乡 | 郭庄 | 7 | 江边军 | 3 | 因病 | 
| 59 |  | 西刘庄 | 4 | 刘永民 | 4 | 因病 | 
| 60 |  | 大正村 | 1 | 牛梅菊 | 1 | 因病 | 
| 61 |  | 大正村 | 2 | 邱麦志 | 1 | 因病 | 
| 62 |  | 联合村 | 4 | 张付民 | 1 | 因病 | 
| 63 |  | 联合村 | 2 | 朱玉林 | 2 | 因病 | 
| 64 |  | 韩亮 | 3 | 冯素英 | 1 | 因病 | 
| 65 |  | 东冯营 | 1 | 武长喜 | 1 | 因残 | 
| 66 |  | 东冯营 | 1 | 张月兴 | 2 | 因病 | 
| 67 |  | 沙窝营 | 1 | 王改军 | 1 | 因病 | 
| 68 |  | 王庄 | 1 | 王平选 | 3 | 因残 | 
| 69 |  | 王庄 | 4 | 王银锁 | 1 | 缺劳力 | 
| 70 |  | 山木村 | 5 | 牛顺起 | 1 | 因病 | 
| 71 |  | 山木村 | 6 | 冉九东 | 2 | 因病 | 
| 72 |  | 后草坡 | 1 | 付连中 | 2 | 因病 | 
| 73 |  | 后草坡 | 6 | 付兰生 | 4 | 因病 | 
| 74 |  | 小田 | 5 | 杜新玉 | 2 | 因病 | 
| 75 |  | 小田 | 12 | 付素真 | 1 | 因病 | 
| 76 |  | 小田 | 6 | 杜玉太 | 3 | 因病 | 
| 77 |  | 小田 | 5 | 杜红君 | 1 | 残疾 | 
| 78 |  | 小田 | 7 | 申保清 | 1 | 缺劳力 | 
| 79 |  | 大寨村 | 3 | 张保忠 | 3 | 因病 | 
| 80 |  | 大寨村 | 2 | 赵丁贵 | 2 | 因病 | 
| 81 |  | 朱草坡 | 1 | 朱东方 | 2 | 因病 | 
| 82 |  | 朱草坡 | 5 | 付进标 | 2 | 因病 | 
| 83 |  | 冯家 | 6 | 冯保林 | 4 | 因病 | 
| 84 |  | 冯家 | 4 | 冯国正 | 5 | 因病 | 
| 85 |  | 李中街 |  | 李恩坡 | 1 | 缺劳力 | 
| 86 |  | 李前街 | 3 | 张改朝 | 2 | 因病 | 
| 87 |  | 山木村 |  | 付爱兰 | 1 | 因病 | 
| 88 |  | 山木村 |  | 冉令坤 | 2 | 因病 | 
| 89 |  | 汴村 | 10 | 赵勤志 | 4 | 因病 | 
| 90 |  | 东刘庄 | 2 | 刘国华 | 3 | 因病 | 
| 91 |  | 蒲林 | 11 | 张风毡 | 1 | 因病 | 
| 92 |  | 大寨村 |  | 赵月来 | 2 | 因病 | 
| 93 |  | 大寨村 |  | 赵进排 | 3 | 因病 | 
| 94 |  | 大寨村 |  | 赵林彬 | 2 | 因病 | 
| 95 |  | 李后街 |  | 赵书忠 | 1 | 因病 | 
| 96 |  | 后草坡 | 2 | 付计帮 | 2 | 因病 | 
| 97 |  | 后草坡 | 5 | 付保石 | 4 | 因残 | 
| 98 |  | 蒲林 | 6 | 郅付文 | 1 | 因病 | 
| 99 |  | 蒲林 | 9 | 张彦民 | 2 | 因病 | 
| 100 |  | 蒲林 | 12 | 张冈印 | 1 | 因病 | 
| 101 |  | 蒲林 | 12 | 张保君 | 1 | 因病 | 
| 102 |  | 丁家 | 7 | 安爱岳 | 1 | 因病 | 
| 103 |  | 延屯 | 9 | 张石申 | 3 | 缺劳力 | 
| 104 |  | 延屯 | 1 | 延守现 | 1 | 缺劳力 | 
| 105 | 王庄镇 | 前王庄 | 7 | 王宝山 | 4 | 缺劳动力 | 
| 106 |  | 前王庄 |  | 王庆才 | 2 | 因病 | 
| 107 |  | 沙店北街 |  | 王长喜 | 4 | 因病 | 
| 108 |  | 后王庄 |  | 王新国 | 4 | 因病 | 
| 109 |  | 郎柳集 |  | 刘彦宾 | 4 | 因病 | 
| 110 |  | 郎柳集 |  | 王保臣 | 4 | 因病 | 
| 111 |  | 后邢村 |  | 马金发 | 2 | 因病 | 
| 112 |  | 后邢村 |  | 杨进英 | 2 | 因病 | 
| 113 |  | 汪店村 |  | 赵守志 | 6 | 因病 | 
| 114 |  | 小屯 |  | 张乐 | 2 | 因病 | 
| 115 |  | 龙村 |  | 董红军 | 3 | 因病 | 
| 116 |  | 沙店南街 |  | 任风军 | 2 | 因病 | 
| 117 |  | 闫村 |  | 闫尽花 | 2 | 因病 | 
| 118 |  | 闫村 |  | 闫红章 | 5 | 因病 | 
| 119 | 新区 | 董西南 | 5 | 郭全义 | 2 |  | 
| 120 |  | 寺庄 | 4 | 李香中 | 3 |  | 
| 121 |  | 寺庄 | 7 | 睢彦红 | 2 |  | 
| 122 | 白道口镇 | 蔡胡 |  | 张青鱼 | 1 | 因病 | 
| 123 |  | 蔡胡 |  | 杨兰海 | 2 | 因病 | 
| 124 |  | 蔡胡 |  | 白尽礼 | 2 | 因病 | 
| 125 |  | 李村 |  | 李恩峰 | 2 | 因病 | 
| 126 |  | 西安村 |  | 安光礼 | 5 | 因病 | 
| 127 |  | 冯村 |  | 冯本西 | 1 | 因病 | 
| 128 |  | 西英公村 |  | 娄振中 | 1 | 因病 | 
| 129 |  | 前安村 |  | 董付忠 | 2 | 因病 | 
| 130 |  | 崔郭庄 |  | 郭小龙 | 3 | 缺资金 | 
| 131 |  | 后吾旺 |  | 王成夫 | 4 | 因病 | 
| 132 |  | 后吾旺 |  | 杨新奇 | 1 | 因病 | 
| 133 |  | 西河京 |  | 杨国孟 | 4 | 因病 | 
| 134 |  | 崔郭庄村 |  | 郭纪成 | 3 | 因病 | 
| 135 |  | 蔡胡 |  | 杨增祥 | 2 | 因病 | 
| 136 |  | 蔡胡 |  | 杨留祥 | 1 | 因病 | 
| 137 |  | 蔡胡 |  | 邢爱义 | 2 | 因病 | 
| 138 |  | 蔡胡 |  | 白梅花 | 1 | 因病 | 
| 139 |  | 温村 |  | 宋国喜 | 2 | 因病 | 
| 140 |  | 温村 |  | 宋卫红 | 1 | 因病 | 
| 141 |  | 温村 |  | 宋冰一 | 1 | 因病 | 
| 142 |  | 温村 |  | 温佳康 | 1 | 因病 | 
| 143 |  | 温村 |  | 温少龙 | 2 | 因病 | 
| 144 |  | 温村 |  | 温少文 | 2 | 因病 | 
| 145 |  | 后吾旺村 |  | 于宗匠 | 3 | 因病 | 
| 146 |  | 后吾旺村 |  | 王麦常 | 1 | 因病 | 
| 147 |  | 陈营 |  | 郑爱竹 | 1 | 因病 | 
| 148 |  | 陈营 |  | 张海保 | 1 | 因病 | 
| 149 |  | 李河京 |  | 李保山 | 1 | 因病 | 
| 150 |  | 后赵湖 |  | 王克礼 | 2 | 因病 | 
| 151 |  | 李村 |  | 刘保生 | 1 | 因病 | 
| 152 |  | 李村 |  | 刘朝彦 | 4 | 因病 | 
| 153 |  | 李村 |  | 郭运国 | 4 | 因病 | 
| 154 |  | 王河京 |  | 张国占 | 1 | 因病 | 
| 155 |  | 西小寨 |  | 王尊占 | 2 | 因病 | 
| 156 |  | 东小寨 |  | 王起丁 | 1 | 因病 | 
| 157 |  | 东小寨 |  | 李廷贤 | 3 | 因病 | 
| 158 |  | 东小寨 |  | 李良贵 | 2 | 因病 | 
| 159 |  | 东小寨 |  | 李增双 | 4 | 因病 | 
| 160 |  | 李营 |  | 张计贤 | 2 | 因病 | 
| 161 |  | 李营 |  | 碗振春 | 2 | 因病 | 
| 162 |  | 李营 |  | 张松双 | 2 | 因病 | 
| 163 |  | 东桃园 |  | 王军奇 | 2 | 因病 | 
| 164 | 老店镇 | 卢内村 |  | 王兴军 | 6 | 因学、因病 | 
| 165 |  | 白露村 |  | 刘高俊 | 1 | 因病 | 
| 166 |  | 物头集 |  | 张佩然 | 2 | 因病 | 
| 167 |  | 西悦庄 |  | 悦潘士 | 2 | 因病 | 
| 168 |  | 卢外村 |  | 薛子红 | 1 | 因病 | 
| 169 |  | 尧头村 |  | 蔡本荣 | 1 | 因病 | 
| 170 |  | 常屯村 |  | 王丁印 | 5 | 因残 | 
| 171 | 老庙乡 | 北塔邱 | 1 | 王成喜 | 4 |  | 
| 172 |  | 北塔邱 | 1 | 张东昌 | 2 |  | 
| 173 |  | 北塔邱 | 2 | 刘守荣 | 2 |  | 
| 174 |  | 曹起营 | 1 | 陈旺景 | 2 |  | 
| 175 |  | 曹起营 | 1 | 李松 | 4 |  | 
| 176 |  | 曹起营 | 2 | 聂连波 | 2 |  | 
| 177 |  | 第六营 | 2 | 李红真 | 4 |  | 
| 178 |  | 东大章 | 3 | 王文录 | 2 |  | 
| 179 |  | 东中冉 | 3 | 韩计田 | 5 |  | 
| 180 |  | 东中冉 | 4 | 韩国现 | 2 |  | 
| 181 |  | 姬屯 | 2 | 姬守金 | 2 |  | 
| 182 |  | 姬屯 | 1 | 郭其民 | 2 |  | 
| 183 |  | 姬屯 | 1 | 姬麦然 | 2 |  | 
| 184 |  | 姬屯 | 2 | 王付军 | 2 |  | 
| 185 |  | 李大厅 | 1 | 石俊英 | 3 |  | 
| 186 |  | 南徐 | 1 | 常同信 | 2 |  | 
| 187 |  | 平上 | 2 | 柳信章 | 2 |  | 
| 188 |  | 平上 | 2 | 冯金勇 | 4 |  | 
| 189 |  | 平上 | 3 | 柳同章 | 1 |  | 
| 190 |  | 平上 | 3 | 樊玉枝 | 1 |  | 
| 191 |  | 三义寨 | 4 | 郑清法 | 6 |  | 
| 192 |  | 西中冉 | 2 | 韩秀芝 | 1 |  | 
| 193 |  | 西中冉 | 1 | 王观霞 | 3 |  | 
| 194 |  | 西中冉 | 1 | 刘百增 | 4 |  | 
| 195 |  | 西中冉 | 2 | 刘保军 | 2 |  | 
| 196 |  | 玉西 | 1 | 张国枝 | 2 |  | 
| 197 |  | 岳营 | 1 | 岳臣良 | 3 |  | 
| 198 |  | 冢头营 | 2 | 沈金录 | 2 |  | 
| 199 |  | 冢头营 | 2 | 沈臣才 | 3 |  | 
| 200 |  | 左庄 | 3 | 左振宇 | 4 |  | 
| 201 | 赵营乡 | 蔡营 | 15 | 姚永强 | 2 | 因病 | 
| 202 |  | 蔡营 | 20 | 王付生 | 2 | 因病 | 
| 203 |  | 蔡营 | 2 | 周志群 | 1 | 因病 | 
| 204 |  | 蔡营 | 5 | 田志刚 | 4 | 因病 | 
| 205 |  | 大王庄 | 15 | 李保清 | 4 | 因病 | 
| 206 |  | 大王庄 | 15 | 秦爱美 | 2 | 因病 | 
| 207 |  | 大王庄 | 14 | 宋爱连 | 1 | 因病 | 
| 208 |  | 大王庄 | 2 | 郑义品 | 2 | 因病 | 
| 209 |  | 刘庄 | 2 | 刘新国 | 2 | 因病 | 
| 210 |  | 田庄 | 3 | 李章然 | 2 | 因残 | 
| 211 |  | 田庄 | 6 | 田朝喜 | 2 | 因病 | 
| 212 |  | 西南庄 | 2 | 高子要 | 1 | 因病 | 
| 213 |  | 小韩 | 6 | 冯保山 | 2 | 因病 | 
| 214 |  | 小韩 | 10 | 冯顺广 | 2 | 因病 | 
| 215 |  | 小韩 | 2 | 耿秋波 | 2 | 因病 | 
| 216 |  | 小韩 | 17 | 韩秋景 | 2 | 因病 | 
| 217 |  | 小韩 | 14 | 李启祥 | 2 | 因病 | 
| 218 |  | 小韩 | 17 | 王爱菊 | 1 | 因病 | 
| 219 |  | 小韩 | 8 | 王计美 | 1 | 因病 | 
| 220 |  | 小韩 | 2 | 许长贵 | 1 | 因病 | 
| 221 |  | 杨庄 | 9 | 王青素 | 1 | 因病 | 
| 222 |  | 杨庄 | 6 | 胡见堂 | 1 | 因病 | 
| 223 |  | 玉庄 | 2 | 玉风喜 | 1 | 因病 | 
| 224 |  | 玉庄 | 3 | 张百成 | 2 | 因病 | 
| 225 |  | 中新庄 | 5 | 毕彦佩 | 1 | 因学 | 
| 226 |  | 中新庄 | 4 | 董存京 | 3 | 因病 | 
| 227 |  | 中新庄 | 4 | 靳中杰 | 1 | 因残 | 
| 228 |  | 中新庄 | 6 | 杨素勤 | 1 | 因病 | 
| 229 |  | 中新庄 | 5 | 张长俭 | 1 | 因病 | 
| 230 |  | 中新庄 | 3 | 赵得重 | 1 | 因病 | 
| 231 |  | 东新庄 | 8 | 张二革 | 1 | 因病 | 
| 232 |  | 东新庄 | 5 | 王松松 | 1 | 因病 | 
| 233 |  | 西新庄 | 1 | 何万军 | 2 | 因病 | 
| 234 |  | 西新庄 | 7 | 徐善奎 | 1 | 因病 | 
| 235 |  | 西新庄 | 1 | 张进保 | 1 | 因病 | 
| 236 |  | 西新庄 | 12 | 吴文才 | 2 | 因病 | 
| 237 |  | 西新庄 | 5 | 张金起 | 2 | 因病 | 
| 238 |  | 西新庄 | 10 | 王庆海 | 2 | 因病 | 
| 239 |  | 西新庄 | 8 | 李存帮 | 3 | 因病 | 
| 240 |  | 西新庄 | 7 | 杨洪得 | 2 | 因病 | 
| 241 |  | 西新庄 | 8 | 马彦配 | 3 | 因病 | 
| 242 |  | 西新庄 | 7 | 王庆山 | 1 | 因残 | 
| 243 |  | 朱寨 | 7 | 朱皆兵 | 4 | 因残 | 
| 244 |  | 朱寨 | 1 | 朱长锁 | 1 | 因病 | 
| 245 |  | 朱寨 | 5 | 朱留安 | 1 | 因残 | 
| 246 |  | 赵营 | 7 | 赵石群 | 3 | 因病 | 
| 247 |  | 赵营 | 10 | 王兰 | 1 | 因病 | 
| 248 | 八里营乡 | 杨丁将 | 4 | 杨焕社 | 1 | 缺劳力 | 
| 249 |  | 黄琉璃 | 5 | 黄庆魁 | 6 | 因病 | 
| 250 |  | 东街 | 6 | 张照民 | 3 | 因病 | 
| 251 |  | 小丁相 | 6 | 李留什 | 5 | 因残 | 
| 252 |  | 小丁相 | 4 | 李安 | 3 | 缺劳力 | 
| 253 |  | 小丁相 | 6 | 耿素云 | 1 | 因病 | 
| 254 |  | 张路寨 | 3 | 秦占杰 | 3 | 因病 | 
| 255 |  | 西黄店 | 8 | 焦二德 | 1 | 因病 | 
| 256 |  | 前黄店 | 4 | 赵新顺 | 3 | 因病 | 
| 257 | 四间房乡 | 王三寨 | 1 | 张国军 | 2 | 因病 | 
| 258 |  | 王三寨 | 6 | 崔学习 | 2 | 因病 | 
| 259 |  | 王三寨 | 8 | 崔新建 | 2 | 因病 | 
| 260 |  | 王三寨 | 6 | 韩国有 | 2 | 因病 | 
| 261 |  | 王道口 | 6 | 陈留恩 | 6 | 因病 | 
| 262 |  | 王道口 | 2 | 于信超 | 2 | 因病 | 
| 263 |  | 马寨 | 2 | 田付营 | 1 | 因残 | 
| 264 |  | 陈庄 | 7 | 陈石勇 | 3 | 因残 | 
| 265 |  | 陈庄 | 3 | 陈言书 | 3 | 因病 | 
| 266 |  | 陈庄 | 4 | 陈新然 | 1 | 因病 | 
| 267 |  | 大吕庄 | 8 | 王国礼 | 1 | 因病 | 
| 268 |  | 大吕庄 | 5 | 王子殿 | 1 | 因病 | 
| 269 |  | 大吕庄 | 7 | 王振云 | 1 | 因病 | 
| 270 |  | 大吕庄 | 3 | 秦生才 | 1 | 因病 | 
| 271 |  | 大吕庄 | 10 | 王电发 | 2 | 因病 | 
| 272 |  | 四间房 | 9 | 赵素叶 | 3 | 因病 | 
| 273 |  | 四间房 | 8 | 徐荣君 | 2 | 因病 | 
| 274 |  | 四间房 | 9 | 齐梦梦 | 4 | 因病 | 
| 275 |  | 四间房 | 3 | 刘增敏 | 2 | 因病 | 
| 276 |  | 四间房 | 4 | 徐文昌 | 4 | 因病 | 
| 277 |  | 大芬 | 10 | 李留军 | 3 | 因病 | 
| 278 |  | 大芬 | 9 | 李喜来 | 3 | 因病 | 
| 279 |  | 高寨 | 6 | 高广省 | 1 | 因病 | 
| 280 |  | 朱店 | 6 | 武金池 | 3 | 因残 | 
| 281 |  | 朱店 | 7 | 李素青 | 1 | 因病 | 
| 282 |  | 朱店 | 7 | 郑国庆 | 2 | 因残 | 
| 283 |  | 朱店 | 3 | 武永胜 | 3 | 因残 | 
| 284 |  | 李寨 | 2 | 于盼玲 | 1 | 因病 | 
| 285 |  | 史寨 | 2 | 史永久 | 2 | 因病 | 
| 286 |  | 潘张 | 5 | 郭宗显 | 2 | 因病 | 
| 287 |  | 潘张 | 5 | 陈巧连 | 1 | 因病 | 
| 288 |  | 东呼 | 2 | 李石得 | 3 | 因病 | 
| 289 |  | 东呼 | 2 | 李道宠 | 1 | 无劳动能力 | 
| 290 |  | 东呼 | 3 | 贺自富 | 1 | 因病 | 
| 291 |  | 王寨 | 2 | 王双成 | 2 | 因病 | 
| 292 |  | 王寨 | 3 | 王相勤 | 2 | 因病 | 
| 293 |  | 王寨 | 3 | 王同保 | 2 | 因病 | 
| 294 |  | 王寨 | 4 | 王付才 | 3 | 因病 | 
| 295 |  | 王寨 | 3 | 田运梅 | 1 | 因病 | 
| 296 |  | 曹村 | 5 | 张书亮 | 2 | 因病 | 
| 297 |  | 北呼 | 1 | 张得运 | 3 | 因病 | 
| 298 |  | 李南呼 | 1 | 徐永亮 | 4 | 因病 | 
| 299 |  | 李寨 | 3 | 苑永兵 | 5 | 因病 | 
| 300 |  | 前赵拐 | 1 | 赵国印 | 2 | 因残 | 
| 301 |  | 后赵拐 | 4 | 崔秀云 | 2 | 因病 | 
| 302 |  | 后赵拐 | 1 | 赵敬标 | 7 | 因病 | 
| 303 |  | 王道口 | 6 | 李爱青 | 2 | 因病 | 
| 304 |  | 王道口 | 3 | 于金钟 | 2 | 因病 | 
| 305 |  | 王三寨 | 1 | 耿秋芝 | 1 | 因病 | 
| 306 |  | 王三寨 | 1 | 韩爱菊 | 2 | 因病 | 
| 307 |  | 马寨 | 3 | 陈金动 | 3 | 因病 | 
| 308 |  | 陈庄 | 6 | 陈本计 | 2 | 因病 | 
| 309 |  | 陈庄 | 8 | 陈孝修 | 2 | 因病 | 
| 310 |  | 陈庄 | 1 | 陈俊生 | 2 | 因病 | 
| 311 |  | 陈庄 | 7 | 陈石同 | 1 | 因病 | 
| 312 |  | 陈庄 | 9 | 陈中风 | 2 | 因病 | 
| 313 |  | 陈庄 | 1 | 陈顺青 | 3 | 因病 | 
| 314 |  | 南召集 | 3 | 史聚才 | 2 | 因病 | 
| 315 |  | 南召集 | 3 | 周付章 | 2 | 因病 | 
| 316 |  | 潘寨 | 4 | 潘长芳 | 2 | 因病 | 
| 317 | 半坡店乡 | 北街 | 2 | 李爱军 | 4 |  | 
| 318 |  | 车村 | 6 | 武华亭 | 1 |  | 
| 319 |  | 蒋庄 | 3 | 樊西广 | 2 |  | 
| 320 |  | 蒋庄 | 5 | 秦永柱 | 1 |  | 
| 321 |  | 沙呼沱 | 6 | 郭占芳 | 2 |  | 
| 322 |  | 沙呼沱 | 5 | 王政权 | 2 |  | 
| 323 |  | 后营 | 1 | 郭克让 | 2 |  | 
| 324 |  | 后营 | 6 | 冯贵然 | 1 |  | 
| 325 |  | 黄塔 | 2 | 明广富 | 1 |  | 
| 326 |  | 古柳树 | 5 | 张国摇 | 3 |  | 
| 327 |  | 东老河寨 | 4 | 薛拥敬 | 1 |  | 
| 328 |  | 北街 | 6 | 张立叶 | 1 |  | 
| 329 |  | 西老河寨 | 2 | 韩子飞 | 4 |  | 
| 330 |  | 西老河寨 | 8 | 韩心用 | 2 |  | 
| 331 |  | 西老河寨 | 3 | 王建祥 | 4 |  | 
| 332 |  | 王林 |  | 王振丁 | 2 |  | 
| 333 |  | 王林 |  | 王玉山 | 2 |  | 
| 334 |  | 杏头 |  | 李美芳 | 1 |  | 
| 335 | 八里营乡 | 张苑村 | 4 | 张景玉 | 3 | 因灾 | 
| 336 | 桑村乡 | 路金德 |  | 路运东 | 4 |  | 
| 337 |  | 路金德 |  | 李文英 | 3 |  | 
| 338 |  | 路金德 |  | 路贵阳 | 3 |  | 
| 339 |  | 南桑村 |  | 张子顺 | 2 |  | 
| 340 |  | 南桑村 |  | 杨林普 | 2 |  | 
| 341 |  | 南桑村 |  | 贾秀阁 | 2 |  | 
| 342 |  | 南桑村 |  | 陈计忠 | 2 |  | 
| 343 |  | 前胡庄 |  | 杨清建 | 3 |  | 
| 344 |  | 前胡庄 |  | 张红义 | 4 |  | 
| 345 |  | 李金德 |  | 李占勇 | 4 |  | 
| 346 |  | 西桑村 |  | 马相波 | 2 |  | 
| 347 |  | 西桑村 |  | 裴景聚 | 2 |  | 
| 348 |  | 西桑村 |  | 马志道 | 2 |  | 
| 349 |  | 西桑村 |  | 张爱枝 | 1 |  | 
| 350 |  | 西上村 |  | 邢振义 | 2 |  | 
| 351 |  | 西上村 |  | 韩艮叶 | 2 |  | 
| 352 |  | 孟庄 |  | 柴永庄 | 1 |  | 
| 353 |  | 孟庄 |  | 柴永喜 | 1 |  | 
| 354 |  | 孟庄 |  | 柴永德 | 1 |  | 
| 355 |  | 孟庄 |  | 柴春升 | 1 |  | 
| 356 |  | 杨大召 |  | 杨众喜 | 2 |  | 
| 357 |  | 杨大召 |  | 王计波 | 3 |  | 
| 358 |  | 陈大召 |  | 陈现军 | 3 |  | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号