滑县贫困户名单公告
发布时间:
2017-01-24
 作者:
 来源:
县扶贫办
     
 
 
根据《扶贫开发建档立卡工作方案》要求,滑县扶贫开发办公室对全县新拟定的贫困户王天保等246户(738人)进行了审核,同意将王天保等246户(738人)确定为贫困户,现予以公告(名单附后)。
滑县扶贫开发办公室(盖章)
2017年1月11日
附件:
滑县贫困户公告名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 
| 1 | 上官镇 | 车家 | 1 | 王天保 | 2 | 因病、缺劳力 | 
| 2 |  | 上官村 | 1 | 张永飞 | 4 | 因病 | 
| 3 |  | 陶家 | 9 | 陶翔鹏 | 4 | 因病 | 
| 4 |  | 干后 | 2 | 王协宁 | 4 | 因病 | 
| 5 |  | 赵关庄 | 10 | 郭守理 | 2 | 因病 | 
| 6 |  | 徐阳城 | 3 | 徐银州 | 2 | 因病 | 
| 7 |  | 兰一 | 6 | 庞海军 | 4 | 因病 | 
| 8 |  | 焦二寨 | 9 | 赵士标 | 3 | 因病 | 
| 9 |  | 郝二 | 2 | 郭现普 | 2 | 因病 | 
| 10 |  | 西太和 | 20 | 毛建壮 | 5 | 因病 | 
| 11 |  | 永兴营 | 7 | 胡玉庄 | 3 | 因病 | 
| 12 | 老爷庙乡 | 半坡店 |  | 王广力 | 4 | 因病 | 
| 13 |  | 北小寨 |  | 张东胜 | 2 | 因病 | 
| 14 |  | 曹起营 |  | 孙振勇 | 4 | 因病 | 
| 15 |  | 陈家营 |  | 陈国平 | 2 | 因病 | 
| 16 |  | 韩小寨 |  | 韩增瑞 | 3 | 因病 | 
| 17 |  | 郝寨 |  | 马秋军 | 2 | 因病 | 
| 18 |  | 侯小寨 |  | 侯国安 | 2 | 因病 | 
| 19 |  | 后营 |  | 王国胜 | 5 | 因病 | 
| 20 |  | 后营 |  | 王万立 | 4 | 因病 | 
| 21 |  | 南户固 |  | 张彦杰 | 5 | 因病 | 
| 22 |  | 南塔邱 |  | 陈永春 | 2 | 因病 | 
| 23 |  | 南塔邱 |  | 张石军 | 2 | 因病 | 
| 24 |  | 南塔邱 |  | 张普军 | 3 | 因病 | 
| 25 |  | 南塔邱 |  | 陈国义 | 2 | 因病 | 
| 26 |  | 南屯 |  | 南国祥 | 3 | 因病 | 
| 27 |  | 南屯 |  | 刘聚祥 | 2 | 因病 | 
| 28 |  | 南郑村靖后街 |  | 靖俊霞 | 4 | 因学 | 
| 29 |  | 南郑村靖后街 |  | 靖保恩 | 3 | 因病 | 
| 30 |  | 聂庄 |  | 聂俊楷 | 3 | 因病 | 
| 31 |  | 聂庄 |  | 聂世威 | 2 | 因病 | 
| 32 |  | 三义寨 |  | 陈广义 | 2 | 因病 | 
| 33 |  | 三义寨 |  | 郑清保 | 2 | 因病 | 
| 34 |  | 三义寨 |  | 郑论善 | 2 | 因病 | 
| 35 |  | 三义寨 |  | 李俊善 | 2 | 因病 | 
| 36 |  | 西大章 |  | 李太忠 | 3 | 因病 | 
| 37 |  | 西魏庄 |  | 魏建飞 | 3 | 因病 | 
| 38 |  | 西魏庄 |  | 魏会阳 | 3 | 因病 | 
| 39 |  | 玉皇庙西街 |  | 张国存 | 2 | 因病 | 
| 40 |  | 袁小寨 |  | 袁红亮 | 3 | 缺土地 | 
| 41 |  | 袁小寨 |  | 袁东站 | 5 | 因病 | 
| 42 |  | 朱庄 |  | 李书然 | 2 | 因病 | 
| 43 |  | 朱庄 |  | 李书学 | 1 | 因病 | 
| 44 |  | 朱庄 |  | 李美善 | 2 | 因病 | 
| 45 |  | 左庄 |  | 杜连荣 | 2 | 因病 | 
| 46 |  | 左庄 |  | 左计贤 | 1 | 因病 | 
| 47 |  | 左庄 |  | 张秀玉 | 2 | 因病 | 
| 48 |  | 左庄 |  | 左自怀 | 3 | 因病 | 
| 49 |  | 左庄 |  | 左国金 | 2 | 因病 | 
| 50 | 小铺乡 | 郑庄 | 1 | 郑进全 | 1 |  | 
| 51 |  | 董村 | 4 | 董青宣 | 5 |  | 
| 52 |  | 李胡寨 | 3 | 任秀勤 | 3 |  | 
| 53 |  | 东杨庄 | 2 | 任国正 | 5 |  | 
| 54 |  | 关店 | 11 | 苏国伟 | 3 |  | 
| 55 |  | 三家村 | 10 | 杨军保 | 4 |  | 
| 56 |  | 苇园 | 5 | 张红旗 | 5 |  | 
| 57 |  | 许庄 | 10 | 李铭 | 1 |  | 
| 58 |  | 许庄 | 1 | 张元英 | 5 |  | 
| 59 |  | 许庄 | 8 | 胡士强 | 4 |  | 
| 60 |  | 大张庄 | 3 | 管敢闯 | 6 |  | 
| 61 |  | 大张庄 | 1 | 张恒士 | 2 |  | 
| 62 |  | 大张庄 | 5 | 张洪举 | 6 |  | 
| 63 | 道口镇 | 白庄 |  | 张灵光 | 3 | 因残 | 
| 64 |  | 白庄 |  | 张海军 | 3 | 因病 | 
| 65 |  | 白庄 |  | 王保国 | 3 | 因病 | 
| 66 |  | 程文庄 |  | 程彦辉 | 1 | 因病 | 
| 67 |  | 河西 |  | 刘志元 | 3 | 因残 | 
| 68 |  | 南街 |  | 韩志强 | 4 | 因病 | 
| 69 |  | 南街 |  | 张国彬 | 3 | 因病 | 
| 70 |  | 南街 |  | 柳开明 | 6 | 因病 | 
| 71 |  | 顺北 |  | 李合群 | 6 | 因病 | 
| 72 |  | 军庄 |  | 赵连珍 | 2 | 因病 | 
| 73 |  | 军 庄 |  | 王素英 | 4 | 因病 | 
| 74 |  | 顺南 |  | 赵风兰 | 5 | 因病 | 
| 75 |  | 顺南 |  | 杨百顺 | 6 | 因病因残 | 
| 76 |  | 顺南 |  | 韩本亮 | 7 | 因病 | 
| 77 |  | 五星 |  | 刘红英 | 1 | 因病 | 
| 78 |  | 五星 |  | 赵海红 | 7 | 因病 | 
| 79 |  | 五星 |  | 任洪道 | 5 | 因病 | 
| 80 | 八里营乡 | 西黄店 | 3 | 刘翠敏 | 2 | 因病 | 
| 81 |  | 西黄店 | 5 | 宋记雷 | 5 | 因病 | 
| 82 |  | 肖冢上 | 4 | 肖永周 | 2 | 因病 | 
| 83 |  | 西万集 | 8 | 李修见 | 2 | 因病 | 
| 84 |  | 西万集 | 8 | 李修让 | 2 | 因病 | 
| 85 |  | 付屯 | 3 | 栗敬邦 | 3 | 因灾 | 
| 86 |  | 西官寨 | 3 | 曹配合 | 3 | 因病 | 
| 87 |  | 西官寨 | 1 | 赵保增 | 2 | 因病 | 
| 88 |  | 西官寨 | 3 | 曹配善 | 1 | 因病 | 
| 89 |  | 西官寨 | 1 | 马新顺 | 2 | 因病 | 
| 90 |  | 张冢上 | 3 | 张建社 | 2 | 因病 | 
| 91 |  | 张冢上 | 2 | 单守增 | 2 | 因病 | 
| 92 |  | 张庄 | 2 | 张治业 | 3 | 因病 | 
| 93 |  | 八里营集 | 5 | 刘永信 | 2 | 因病 | 
| 94 |  | 八里营集 | 13 | 秦尚増 | 2 | 因病 | 
| 95 |  | 八里营集 | 7 | 刘进涛 | 2 | 因病 | 
| 96 |  | 八里营集 | 5 | 刘立尚 | 1 | 因病 | 
| 97 |  | 关庄 | 2 | 关建党 | 4 | 因病 | 
| 98 |  | 东街 | 3 | 张广标 | 5 | 因病 | 
| 99 |  | 东街 | 1 | 候在达 | 5 | 因病 | 
| 100 |  | 程丁将 | 3 | 程谈有 | 3 | 因病 | 
| 101 |  | 高墙营 | 3 | 刘丙现 | 6 | 因病 | 
| 102 |  | 后营 | 2 | 李付学 | 5 | 因病 | 
| 103 |  | 小丁相 | 1 | 田培青 | 5 | 因病 | 
| 104 | 白道口镇 | 白道口村 |  | 齐保方 | 2 | 因病 | 
| 105 |  | 白道口村 |  | 焦山旺 | 2 | 因病 | 
| 106 |  | 白道口村 |  | 张国防 | 2 | 因病 | 
| 107 |  | 白道口村 |  | 许胜伟 | 2 | 因病 | 
| 108 |  | 陈营 |  | 李运枝 | 2 | 因病 | 
| 109 |  | 大刘营村 |  | 王全海 | 2 | 因病 | 
| 110 |  | 大刘营村 |  | 王新齐 | 2 | 因病 | 
| 111 |  | 东桃园村 |  | 王红周 | 3 | 因病 | 
| 112 |  | 东桃园村 |  | 王彦美 | 5 | 因病 | 
| 113 |  | 东小寨村 |  | 李书彦 | 4 | 因病 | 
| 114 |  | 东小寨村 |  | 李坤平 | 4 | 因病 | 
| 115 |  | 东英公村 |  | 袁建伟 | 3 | 缺劳力 | 
| 116 |  | 东英公村 |  | 贾国平 | 2 | 因病 | 
| 117 |  | 冯村 |  | 王青占 | 3 | 因病 | 
| 118 |  | 冯村 |  | 付彦军 | 5 | 因病 | 
| 119 |  | 韩河京村 |  | 韩太选 | 2 | 因病 | 
| 120 |  | 后安村 |  | 采旭省 | 4 | 因病 | 
| 121 |  | 后安村 |  | 李长帅 | 3 | 因病 | 
| 122 |  | 后赵湖村 |  | 李玉伦 | 2 | 因病 | 
| 123 |  | 后赵湖村 |  | 李占祥 | 2 | 因病 | 
| 124 |  | 李营村 |  | 李胜利 | 4 | 因病 | 
| 125 |  | 民寨村 |  | 焦付林 | 2 | 因病 | 
| 126 |  | 前安村 |  | 董亚柯 | 4 | 因病 | 
| 127 |  | 前赵湖村 |  | 申好兰 | 2 | 因病 | 
| 128 |  | 前赵湖村 |  | 王兰庆 | 2 | 因病 | 
| 129 |  | 前赵湖村 |  | 段连如 | 1 | 因病 | 
| 130 |  | 前赵湖村 |  | 郭自伟 | 4 | 因病 | 
| 131 |  | 秦刘拐村 |  | 秦聚良 | 2 | 因病 | 
| 132 |  | 王河京村 |  | 王希录 | 2 | 因病 | 
| 133 |  | 温村 |  | 温士平 | 2 | 因病 | 
| 134 |  | 周村 |  | 杨晓宁 | 4 | 因病 | 
| 135 |  | 周街 |  | 周保现 | 2 | 因病 | 
| 136 |  | 李河京 |  | 李海孔 | 1 | 因病 | 
| 137 |  | 东安村 |  | 刘涛 | 4 | 因病 | 
| 138 |  | 东安村 |  | 安礼勇 | 4 | 因病 | 
| 139 |  | 民寨 |  | 乔娇娇 | 1 | 缺劳力 | 
| 140 | 半坡店乡 | 程庄 |  | 王修配 | 2 |  | 
| 141 |  | 车村 |  | 李海军 | 3 |  | 
| 142 |  | 马庄 |  | 马腾宇 | 4 |  | 
| 143 |  | 西河 |  | 王建雨 | 4 |  | 
| 144 |  | 黄塔 |  | 明志永 | 4 |  | 
| 145 |  | 黄塔 |  | 明海风 | 2 |  | 
| 146 |  | 西缑庄 |  | 缑成军 | 3 |  | 
| 147 |  | 西缑庄 |  | 缑广彩 | 2 |  | 
| 148 |  | 李屯 |  | 李国防 | 3 |  | 
| 149 |  | 西明店 |  | 刘得排 | 4 |  | 
| 150 |  | 西常村 |  | 霍天福 | 2 |  | 
| 151 |  | 段屯 |  | 王桂连 | 1 |  | 
| 152 |  | 严庄 |  | 严天印 | 2 |  | 
| 153 |  | 严庄 |  | 严国仕 | 4 |  | 
| 154 |  | 东明店 |  | 刘得恩 | 4 |  | 
| 155 |  | 陈玉庄 |  | 张赛赛 | 3 |  | 
| 156 |  | 沙呼沱 |  | 郭进法 | 2 |  | 
| 157 |  | 沙呼沱 |  | 王福宝 | 4 |  | 
| 158 |  | 沙呼沱 |  | 常俊亮 | 4 |  | 
| 159 |  | 陈玉庄 |  | 张彦伟 | 4 |  | 
| 160 |  | 孙庄 |  | 冯永江 | 1 |  | 
| 161 |  | 罗堂 |  | 常俊芳 | 2 |  | 
| 162 |  | 罗堂 |  | 曹祈录 | 3 |  | 
| 163 | 瓦岗寨乡 | 瓦岗村 |  | 张红彬 | 4 | 尿毒症 | 
| 164 |  | 东大操 |  | 李全有 | 2 | 因病 | 
| 165 |  | 大范庄 |  | 郑梦旭 | 3 | 因病 | 
| 166 |  | 大范庄 |  | 郑其允 | 2 | 因病 | 
| 167 |  | 赤水 |  | 秦陈修 | 2 | 直系亲属大病 | 
| 168 |  | 小范庄 |  | 苏振杰 | 6 | 因病 | 
| 169 |  | 小范庄 |  | 吕会宾 | 4 | 因病 | 
| 170 |  | 梦三 |  | 王相钦 | 4 | 直系亲属大病 | 
| 171 |  | 新乡屯 |  | 王俊涛 | 3 | 直系亲属肠癌 | 
| 172 |  | 周道 |  | 蒋玉托 | 2 | 一级残疾 | 
| 173 |  | 马庄 |  | 杜存瑞 | 2 | 家属子宫癌 | 
| 174 |  | 伦庄 |  | 郭姜超 | 6 | 血友病 | 
| 175 |  | 赵庄 |  | 赵虎威 | 4 | 肺癌 | 
| 176 |  | 赵庄 |  | 赵全忠 | 1 | 肺气肿 | 
| 177 |  | 赵庄 |  | 赵海军 | 2 | 瘫痪 | 
| 178 |  | 赵庄 |  | 赵峰停 | 2 | 食道癌 | 
| 179 |  | 赵庄 |  | 郜桂真 | 2 | 直系亲属痴呆 | 
| 180 | 城关镇 | 珠照 | 1 | 张合营 | 2 | 因病 | 
| 181 |  | 珠照 | 1 | 张邵山 | 3 | 因残 | 
| 182 |  | 牛庄 | 2 | 范香真 | 2 | 因病 | 
| 183 |  | 东小庄 | 1 | 宋新根 | 1 | 因病 | 
| 184 |  | 东小庄 | 2 | 裴祥太 | 1 | 因病 | 
| 185 |  | 五街 | 1 | 孙廷文 | 5 | 因病 | 
| 186 |  | 夏庄 | 1 | 陈玉民 | 5 | 因病 | 
| 187 |  | 耿园 | 2 | 张治英 | 4 | 因残 | 
| 188 |  | 耿园 | 2 | 张国行 | 3 | 因病 | 
| 189 | 赵营乡 | 苏寨 | 9 | 王文相 | 1 | 因病 | 
| 190 | 枣村乡 | 北马庄 | 4 | 王风枝 | 5 | 因病 | 
| 191 |  | 大屯村 | 1 | 耿勇军 | 4 | 因病 | 
| 192 |  | 大屯村 | 4 | 张广明 | 2 | 因病 | 
| 193 |  | 东姜庄 |  | 薛太战 | 2 | 因病 | 
| 194 |  | 冯庄村 | 4 | 张国胜 | 7 | 因病 | 
| 195 |  | 冯庄村 | 5 | 冯书勤 | 3 | 因病 | 
| 196 |  | 付庄村 | 4 | 贾广凡 | 3 | 因病 | 
| 197 |  | 滑固营 | 3 | 孔祥配 | 2 | 因病 | 
| 198 |  | 滑固营 | 6 | 张西成 | 2 | 因病 | 
| 199 |  | 焦村村 | 2 | 韩得达 | 4 | 因病 | 
| 200 |  | 南留村 | 5 | 许永凡 | 2 | 因病 | 
| 201 |  | 南留村 | 13 | 李刚山 | 4 | 因病 | 
| 202 |  | 南小屯 | 7 | 张福民 | 3 | 因病 | 
| 203 |  | 牛庄村 | 13 | 李小龙 | 4 | 因病 | 
| 204 |  | 牛庄村 | 14 | 张书彬 | 2 | 因病 | 
| 205 |  | 任钊屯 |  | 付书修 | 4 | 因残 | 
| 206 |  | 什庄村 | 1 | 崔怀州 | 2 | 因病 | 
| 207 |  | 宋林村 |  | 宋英利 | 3 | 因病 | 
| 208 |  | 汤营村 |  | 汤化然 | 6 | 因病 | 
| 209 |  | 温庄村 | 2 | 郑兰举 | 3 | 因病 | 
| 210 |  | 油坊村 | 4 | 耿万梅 | 1 | 因病 | 
| 211 |  | 油坊村 | 4 | 乔芳连 | 1 | 因病 | 
| 212 |  | 禹村 | 6 | 梁建筑 | 4 | 因病 | 
| 213 |  | 禹村 | 2 | 禹增林 | 3 | 因病 | 
| 214 |  | 禹村 | 2 | 禹东水 | 3 | 因病 | 
| 215 |  | 禹村 | 7 | 范胜利 | 2 | 因病 | 
| 216 |  | 禹村 | 1 | 禹治汉 | 3 | 因病 | 
| 217 | 万古镇 | 中妹 |  | 王景朝 | 6 | 因病 | 
| 218 |  | 中妹 |  | 王凤存 | 4 | 因病 | 
| 219 |  | 中妹 |  | 王朝相 | 2 | 因病 | 
| 220 |  | 御驾庄 |  | 李东田 | 2 | 因病 | 
| 221 |  | 御驾庄 |  | 赵红渠 | 4 | 因病 | 
| 222 |  | 田庄 |  | 常永军 | 2 | 因病 | 
| 223 |  | 梁村 |  | 仝合平 | 2 | 自身发展动力不足 | 
| 224 |  | 梁村 |  | 仝随起 | 2 | 因病 | 
| 225 |  | 梁村 |  | 刘怀然 | 3 | 因病 | 
| 226 |  | 辛寨 |  | 王彦朝 | 2 | 因病 | 
| 227 |  | 樵邱 |  | 俎连俊 | 4 | 因病 | 
| 228 |  | 东双庄 |  | 王朝付 | 2 | 因病 | 
| 229 |  | 东双庄 |  | 王子普 | 2 | 因病 | 
| 230 |  | 寺台 |  | 刘勇 | 1 | 因病 | 
| 231 |  | 寺台 |  | 李计洲 | 2 | 因病 | 
| 232 |  | 寺台 |  | 都春知 | 2 | 因病 | 
| 233 |  | 寺台 |  | 都庆荣 | 3 | 因病 | 
| 234 |  | 寺台 |  | 都战民 | 5 | 因病 | 
| 235 |  | 东乔 |  | 刘东立 | 2 | 因病 | 
| 236 |  | 张庄 |  | 张子号 | 3 | 因病 | 
| 237 |  | 张庄 |  | 郭子广 | 3 | 因病 | 
| 238 |  | 杜庄 |  | 杜春朝 | 3 | 因病 | 
| 239 |  | 张营 |  | 张军民 | 3 | 因病 | 
| 240 |  | 徐王营 |  | 王少林 | 3 | 因病 | 
| 241 |  | 新庄 |  | 郭景国 | 3 | 因病 | 
| 242 |  | 新庄 |  | 贺子栋 | 5 | 因病 | 
| 243 |  | 凤亭 |  | 张运楷 | 3 | 因残 | 
| 244 |  | 后营 |  | 吕红亮 | 2 | 因病 | 
| 245 | 王庄镇 | 路庄 |  | 王士林 | 2 |  | 
| 246 |  | 路庄 |  | 王光远 | 4 |  | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号