滑县返贫户名单公告
发布时间:
2017-01-24
 作者:
 来源:
县扶贫办
     
 
 
根据《滑县贫困退出实施办法》文件要求,滑县扶贫开发办公室对全县新识别的返贫户车中利等191户(479 人)进行了复审,同意将车中利等191户(479人)确定为返贫户。现予以公告(名单附后)。
滑县扶贫开发办公室
2017年1月11日
附件:
滑县返贫户公告名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 
| 1 | 上官镇 | 车家 | 3 | 车中利 | 4 | 
| 2 |  | 郭国南北街 | 1 | 靳国利 | 4 | 
| 3 |  | 上官村 | 24 | 胡胜朝 | 4 | 
| 4 |  | 徐阳城 | 1 | 徐勤修 | 3 | 
| 5 |  | 干柳树前街 | 3 | 尚建庄 | 2 | 
| 6 |  | 干柳树前街 | 1 | 丁秋占 | 2 | 
| 7 | 老爷庙乡 | 北塔邱 |  | 南香爱 | 2 | 
| 8 |  | 北小寨 |  | 张俊合 | 2 | 
| 9 |  | 北小寨 |  | 张尽臣 | 2 | 
| 10 |  | 北小寨 |  | 姜立新 | 2 | 
| 11 |  | 北小寨村委会 |  | 万素英 | 2 | 
| 12 |  | 北小寨村委会 |  | 张起合 | 2 | 
| 13 |  | 北小寨村委会 |  | 张改成 | 2 | 
| 14 |  | 陈家营 |  | 陈丰斋 | 2 | 
| 15 |  | 东中冉村委会 |  | 韩增魁 | 1 | 
| 16 |  | 郝寨村委会 |  | 吴好根 | 4 | 
| 17 |  | 郝寨村委会 |  | 郝朝轩 | 2 | 
| 18 |  | 刘户固 |  | 刘铁山 | 2 | 
| 19 |  | 刘户固 |  | 刘好然 | 2 | 
| 20 |  | 刘户固 |  | 钟计国 | 3 | 
| 21 |  | 刘户固 |  | 刘砚奇 | 2 | 
| 22 |  | 刘户固 |  | 刘双然 | 1 | 
| 23 |  | 南户固 |  | 张会江 | 5 | 
| 24 |  | 南屯 |  | 王梅美 | 4 | 
| 25 |  | 南屯 |  | 南爱民 | 3 | 
| 26 |  | 西塔邱 |  | 孙石锁 | 2 | 
| 27 |  | 西中冉 |  | 刘榜文 | 1 | 
| 28 |  | 袁小寨 |  | 袁计怀 | 2 | 
| 29 |  | 张户固 |  | 张国举 | 3 | 
| 30 |  | 张户固 |  | 张伟涛 | 5 | 
| 31 |  | 郑前街 |  | 张小九 | 2 | 
| 32 |  | 左庄村委会 |  | 左庆云 | 3 | 
| 33 |  | 左庄村委会 |  | 徐九焕 | 3 | 
| 34 | 小铺乡 | 新庄 | 4 | 宋成士 | 7 | 
| 35 |  | 大张庄 | 3 | 张国恩 | 3 | 
| 36 |  | 大张庄 | 4 | 张子魁 | 2 | 
| 37 |  | 大张庄 | 1 | 张自聪 | 2 | 
| 38 |  | 常庄 | 1 | 常怀勤 | 4 | 
| 39 |  | 中寺 | 9 | 罗连印 | 5 | 
| 40 |  | 后寨 | 2 | 马合祥 | 4 | 
| 41 |  | 申堤下 | 4 | 申满堂 | 3 | 
| 42 |  | 西程寨 | 4 | 李连全 | 6 | 
| 43 |  | 胡营 | 7 | 任自英 | 3 | 
| 44 |  | 许庄 | 12 | 齐金翅 | 2 | 
| 45 |  | 许庄 | 11 | 李修河 | 2 | 
| 46 | 道口镇 | 白庄 |  | 曹金玲 | 3 | 
| 47 |  | 东关 |  | 王慧玲 | 4 | 
| 48 |  | 五星 |  | 张红艳 | 2 | 
| 49 |  | 五星 |  | 肖苹 | 3 | 
| 50 |  | 五星 |  | 刘春霞 | 3 | 
| 51 |  | 五星 |  | 杨震 | 1 | 
| 52 | 八里营乡 | 八里营集 | 5 | 李香字 | 2 | 
| 53 |  | 八里营集 | 3 | 刘进超 | 2 | 
| 54 |  | 八里营集 | 2 | 秦素民 | 1 | 
| 55 |  | 八里营集 | 8 | 史新安 | 5 | 
| 56 |  | 八里营集 | 14 | 赵万省 | 2 | 
| 57 |  | 北杨柳 |  | 郭太富 | 3 | 
| 58 |  | 程丁将 | 2 | 程双玉 | 2 | 
| 59 |  | 程丁将 | 4 | 程永贵 | 2 | 
| 60 |  | 程丁将 | 2 | 程自礼 | 3 | 
| 61 |  | 东草坡 | 3 | 张胜朝 | 6 | 
| 62 |  | 东风村 | 1 | 康万勋 | 2 | 
| 63 |  | 东官寨 | 3 | 曹改现 | 1 | 
| 64 |  | 东官寨 | 3 | 曹双现 | 1 | 
| 65 |  | 东官寨 | 2 | 曹文杰 | 4 | 
| 66 |  | 东官寨 | 4 | 曹修身 | 1 | 
| 67 |  | 东官寨 | 5 | 付秀兰 | 2 | 
| 68 |  | 东街 | 2 | 赵香兰 | 3 | 
| 69 |  | 东万集 | 6 | 栗相坡 | 3 | 
| 70 |  | 东万集 | 3 | 卢学义 | 2 | 
| 71 |  | 东苑村 | 3 | 黄银科 | 2 | 
| 72 |  | 樊丁将 | 1 | 李风兰 | 1 | 
| 73 |  | 樊丁将 | 2 | 周小计 | 1 | 
| 74 |  | 方路寨 | 1 | 方东成 | 1 | 
| 75 |  | 方路寨 | 1 | 方学信 | 1 | 
| 76 |  | 方路寨 | 4 | 郭爱琴 | 7 | 
| 77 |  | 方路寨 | 4 | 肖凤梅 | 1 | 
| 78 |  | 方路寨 | 2 | 郑青梅 | 1 | 
| 79 |  | 后黄店 | 5 | 赵云建 | 3 | 
| 80 |  | 黄琉璃 | 3 | 李学梅 | 5 | 
| 81 |  | 李冢上 | 2 | 李殿银 | 2 | 
| 82 |  | 梁安上 | 3 | 李金扇 | 1 | 
| 83 |  | 梁安上 | 2 | 梁红昌 | 2 | 
| 84 |  | 梁安上 | 3 | 梁石付 | 2 | 
| 85 |  | 梁安上 | 4 | 梁正庄 | 3 | 
| 86 |  | 刘苑村 | 2 | 吕金丝 | 6 | 
| 87 |  | 孟冢上 | 2 | 曹进香 | 1 | 
| 88 |  | 孟冢上 | 1 | 曹守尊 | 1 | 
| 89 |  | 孟冢上 | 2 | 单秋枝 | 2 | 
| 90 |  | 孟冢上 | 1 | 孟现芝 | 1 | 
| 91 |  | 南杨柳 | 3 | 王守江 | 3 | 
| 92 |  | 秦庄 | 2 | 刘伟红 | 4 | 
| 93 |  | 秦庄 | 3 | 秦红占 | 4 | 
| 94 |  | 秦庄 | 5 | 秦学成 | 1 | 
| 95 |  | 秦庄 | 5 | 秦自华 | 3 | 
| 96 |  | 王苑村 |  | 陈思允 | 1 | 
| 97 |  | 王苑村 |  | 郝素梅 | 1 | 
| 98 |  | 王苑村 | 4 | 李臣恩 | 1 | 
| 99 |  | 王苑村 | 3 | 李香亭 | 2 | 
| 100 |  | 西黄店 | 1 | 程建邦 | 2 | 
| 101 |  | 西万集 | 4 | 李春修 | 1 | 
| 102 |  | 西万集 | 5 | 张留本 | 2 | 
| 103 |  | 西万集 | 5 | 张留成 | 5 | 
| 104 |  | 西苑村 | 1 | 赵秋双 | 3 | 
| 105 |  | 相村 | 2 | 李清广 | 1 | 
| 106 |  | 相村 | 2 | 李学一 | 1 | 
| 107 |  | 相村 | 2 | 苗连增 | 1 | 
| 108 |  | 肖冢上 | 3 | 肖进战 | 4 | 
| 109 |  | 小丁相 | 6 | 李东申 | 1 | 
| 110 |  | 小丁相 | 6 | 王广庆 | 1 | 
| 111 |  | 小丁相 | 5 | 王治军 | 1 | 
| 112 |  | 小丁相 | 5 | 王治勋 | 1 | 
| 113 |  | 小丁相 | 1 | 赵计安 | 1 | 
| 114 |  | 杨丁将 | 3 | 刘卫敏 | 4 | 
| 115 |  | 张路寨 | 6 | 闰国成 | 1 | 
| 116 |  | 张路寨 | 5 | 闰军清 | 1 | 
| 117 |  | 张路寨 | 1 | 闰桃义 | 2 | 
| 118 |  | 张路寨 | 2 | 张臣修 | 1 | 
| 119 |  | 张路寨 | 2 | 张景如 | 1 | 
| 120 |  | 张路寨 | 4 | 张连法 | 1 | 
| 121 |  | 张路寨 | 1 | 张相义 | 1 | 
| 122 |  | 张冢上 | 1 | 李国芳 | 5 | 
| 123 |  | 张冢上 | 3 | 张国华 | 3 | 
| 124 |  | 周安上 | 2 | 李银枝 | 1 | 
| 125 |  | 周安上 | 4 | 刘小玲 | 5 | 
| 126 |  | 周安上 | 6 | 秦香果 | 1 | 
| 127 |  | 周安上 | 5 | 王石磊 | 1 | 
| 128 |  | 周安上 | 5 | 张尽臣 | 1 | 
| 129 | 白道口镇 | 孟村 |  | 李小蓬 | 4 | 
| 130 |  | 后安村 |  | 采占红 | 2 | 
| 131 |  | 孟村 |  | 李士军 | 4 | 
| 132 |  | 杨店村 |  | 杨晓辉 | 1 | 
| 133 |  | 后吾旺村 |  | 刘兰丁 | 2 | 
| 134 |  | 后吾旺村 |  | 刘兰枝 | 2 | 
| 135 |  | 后吾旺村 |  | 李桃花 | 3 | 
| 136 |  | 石佛村 |  | 王香凤 | 1 | 
| 137 |  | 石佛村 |  | 李超 | 4 | 
| 138 |  | 东安村 |  | 安礼超 | 3 | 
| 139 |  | 东安村 |  | 刘九云 | 1 | 
| 140 |  | 李营村 |  | 邓素军 | 4 | 
| 141 |  | 李河京 |  | 李卫涛 | 5 | 
| 142 |  | 西小寨 |  | 王丁全 | 2 | 
| 143 | 半坡店乡 | 沙呼沱 |  | 胡景利 | 4 | 
| 144 |  | 石庄 |  | 石俊利 | 2 | 
| 145 |  | 石庄 |  | 闫守华 | 2 | 
| 146 |  | 黄塔 |  | 明济乾 | 4 | 
| 147 |  | 零河 |  | 李长修 | 1 | 
| 148 |  | 后安 |  | 刘本军 | 3 | 
| 149 |  | 沙呼沱 |  | 王清现 | 3 | 
| 150 |  | 西常村 |  | 阴庆善 | 2 | 
| 151 |  | 卜屯 |  | 李卫星 | 3 | 
| 152 |  | 卜屯 |  | 卜秀花 | 2 | 
| 153 |  | 沙呼沱 |  | 郭广现 | 2 | 
| 154 |  | 沙呼沱 |  | 郭广才 | 2 | 
| 155 |  | 前安 |  | 张全力 | 5 | 
| 156 |  | 前安 |  | 张克付 | 5 | 
| 157 |  | 零河 |  | 李金德 | 2 | 
| 158 |  | 东河 |  | 薛兴正 | 2 | 
| 159 |  | 黄塔 |  | 明广远 | 3 | 
| 160 |  | 石佛 |  | 王建忠 | 1 | 
| 161 | 赵营乡 | 牛寨 |  | 牛金保 | 2 | 
| 162 | 城关镇 | 双村营 | 2 | 于万志 | 3 | 
| 163 |  | 双村营 | 3 | 马本训 | 2 | 
| 164 |  | 珠照 | 3 | 齐永社 | 3 | 
| 165 |  | 小西关 | 2 | 胡爱叶 | 2 | 
| 166 |  | 史庄 | 4 | 史松修 | 3 | 
| 167 |  | 珠照 | 3 | 巫守真 | 2 | 
| 168 |  | 珠照 | 1 | 张中光 | 5 | 
| 169 |  | 珠照 | 1 | 张先锋 | 4 | 
| 170 | 枣村乡 | 大屯村 | 5 | 张书业 | 4 | 
| 171 |  | 东徐营 | 1 | 邵计桥 | 3 | 
| 172 |  | 东徐营 | 1 | 徐保生 | 3 | 
| 173 |  | 牛庄村 | 13 | 张存喜 | 1 | 
| 174 |  | 滑固营村 | 7 | 常文品 | 3 | 
| 175 |  | 靳庄村 | 1 | 夏艳会 | 5 | 
| 176 |  | 南小屯 | 1 | 张计增 | 1 | 
| 177 |  | 南小屯 | 6 | 田学干 | 5 | 
| 178 |  | 禹村 | 3 | 唐晓峰 | 4 | 
| 179 |  | 油坊村 | 2 | 朱修堂 | 2 | 
| 180 |  | 小营村 | 4 | 赵殿方 | 1 | 
| 181 |  | 小营村 | 3 | 李兰学 | 1 | 
| 182 |  | 小营村 | 1 | 赵殿波 | 2 | 
| 183 |  | 宋林村 | 10 | 杨大章 | 3 | 
| 184 |  | 宋林村 | 3 | 宋德春 | 1 | 
| 185 |  | 什庄村 | 3 | 崔光宇 | 3 | 
| 186 |  | 任钊屯 | 4 | 付文川 | 3 | 
| 187 |  | 任钊屯 | 1 | 勾秀兰 | 2 | 
| 188 | 万古镇 | 穆营 |  | 宋鹏鹤 | 4 | 
| 189 |  | 东双庄 |  | 王子贤 | 2 | 
| 190 |  | 西双庄 |  | 申革已 | 1 | 
| 191 |  | 凤亭 |  | 张守杰 | 4 | 









 豫公网安备 41910402000001号
豫公网安备 41910402000001号